Diretta.it → JSON · solo calcio

Stats

Tutto lo storico

Giocate concluse41649
Vinte / perse28674 / 12975
% successo68,8%
P/L %−163.967%
P/L % netto commissione Betfair −214.976% Commissione 4,5% su tutte le vinte della pagina, a quote trovate: −51.009%
P/L reale Betfair (estratto conto) −1.817,17 € Netto commissione, 8647 scommesse chiuse
Resa per giocata−3,9%
Quota media 1,44 Vinte 1,395 · perse 1,551
Corrispondenza quote Betfair −12.095% 6557 stelle vinte: 6325 giocate, 232 non giocate per errore
Probabilità media proposta59,7%
Resa migliore da probabilità ≥ 68% P/L +529% su 7429 giocate
Picco giocate aperte insieme 404 07/11 alle 16:54

Giorni e orari in ora UTC, come l'estratto conto Betfair, per data di chiusura della giocata. Nulle (void) escluse dai calcoli: 0. In attesa di esito: 13. Storico disponibile dal 25/09/2026.

P/L % con 1 unità per giocata, come il riepilogo Telegram: +100% = una puntata guadagnata. Resa per giocata = P/L diviso il numero di giocate. Soglia di pareggio ≈ 100 / quota media: la % di successo sotto cui la fascia perde.

Picco giocate aperte insieme = il massimo di giocate in attesa di esito nello stesso momento, dalla stella alla chiusura (al massimo 3 ore), con i filtri attivi. Con «Giocate: Tutte» conta anche quelle solo statistiche: per l'esposizione reale di notifiche e auto-bet scegli «Solo stelle».

Oltre alle stelle si registrano tutti gli esiti con probabilità dal 50% in su (anche sotto le soglie di Settings, Over/Under 1° tempo compreso), da quota 1,20, su ogni mercato con esito verificabile, anche fuori dalle giocate e dalle fasce di quota scelte e nei campionati esclusi in Settings: sono le giocate «solo statistiche», senza notifiche né auto-bet. Il riepilogo Telegram conta solo le stelle.

Betfair: quote abbinate e commissione

Corrispondenza con Betfair: contano solo le stelle vinte per cui l'auto-bet ha provato a giocare, nella stessa unità del P/L (1 unità per stella). Giocata = quota abbinata meno quota trovata (1,23 e 1,27 trovate, 1,21 e 1,24 abbinate = −5%; una quota abbinata migliore conta in positivo), con la quota finale anche se un primo tentativo era fallito e, con più abbinamenti, la media pesata sugli importi. Non giocata per un errore definitivo (rifiutata da Betfair, non abbinata e annullata, mercato sospeso, senza liquidità o quota oltre il tetto) = tutta la vincita persa: una vinta a 1,22 non giocata conta −22%. Abbinata solo in parte = in proporzione: la parte abbinata con la sua quota, il resto come non giocato. Le perse non contano; nemmeno le stelle mai inviate a Betfair (auto-bet spento, giocate solo statistiche, nostri controlli prima dell'invio come limiti API o vincita massima). In euro: importi abbinati per le giocate, importi richiesti per la vincita mancata.

Stelle vinte Stelle Quota media trovata Quota media abbinata Corrispondenza % In euro
Giocate su Betfair di cui 135 abbinate solo in parte 6325 1,285 1,278 −4.280% −1.094,34 €
Non giocate per errore più la parte non abbinata dei parziali 232 — — −7.816% −1.632,50 €
Totale 6557 — — −12.095% −2.726,84 €

Commissione: Betfair trattiene il 4,5% della vincita netta di ogni giocata vinta: 80 vinte a 1,33 = 80 × 0,33 × 4,5% = 1,188 puntate, cioè −119%. Le puntate su Betfair sono quelle abbinate davvero, vinte e perse; ognuna pesa in % la parte abbinata della puntata richiesta, come in euro. Il P/L del resto della pagina usa sempre le quote trovate, senza commissione. Valgono tutti i filtri della pagina.

Calcolo Giocate Vinte Quota media P/L % Commissione 4,5% P/L % netto
Tutte quelle della pagina, quote trovate 41649 28674 1,44 −163.967% −51.009% −214.976%
Puntate su Betfair, quote trovate 8044 6325 1,29 +8.400% −8.073% +327%
Puntate su Betfair, quote abbinate 8044 6325 1,32 +4.120% −7.880% −3.760%

Puntate abbinate su Betfair: 8044. In euro, con gli importi abbinati: puntati 186.059,30 €, P/L +168,22 €, commissione −1.802,01 €, netto −1.633,78 €.

P/L reale Betfair (estratto conto)

Scommesse chiuse su Betfair: 8647 (6694 vinte, 1953 perse) su 8360 mercati. P/L lordo −6,71 €, commissione −1.810,46 € (4,51% delle vincite dei mercati vinti), netto −1.817,17 €.

Importato dallo scraper da Betfair (scommesse chiuse, aggiornate ogni 10 minuti): le puntate ancora aperte non ci sono, come nel saldo Betfair. Betfair calcola la commissione sul netto di ogni mercato vinto. Giorni per data di chiusura Betfair in ora UTC, come l'estratto conto Betfair: con «Giorno: Betfair (UTC)», il predefinito, i totali per giorno sono quelli dell'estratto conto. Dati importati dal 19/09/2026.

Giorno Scommesse P/L lordo Commissione Netto
19/09/2026 86 −19,63 € −3,01 € −22,64 €
20/09/2026 182 −34,26 € −6,22 € −40,48 €
21/09/2026 27 −1,90 € −0,99 € −2,89 €
22/09/2026 17 +2,44 € −0,56 € +1,88 €
23/09/2026 13 −8,00 € −0,28 € −8,28 €
24/09/2026 21 +12,48 € −0,92 € +11,56 €
25/09/2026 6 +2,24 € −0,19 € +2,05 €
26/09/2026 79 −4,24 € −2,06 € −6,30 €
27/09/2026 72 −18,98 € −1,47 € −20,45 €
28/09/2026 35 −9,96 € −0,64 € −10,60 €
29/09/2026 129 +25,18 € −2,85 € +22,33 €
30/09/2026 121 +5,59 € −2,62 € +2,97 €
01/10/2026 79 +19,57 € −2,57 € +17,00 €
02/10/2026 118 +23,18 € −3,95 € +19,23 €
03/10/2026 341 +69,61 € −18,24 € +51,37 €
04/10/2026 195 +95,51 € −20,08 € +75,43 €
05/10/2026 81 −105,50 € −10,33 € −115,83 €
06/10/2026 142 +70,00 € −26,00 € +44,00 €
07/10/2026 99 +30,94 € −19,91 € +11,03 €
08/10/2026 72 +13,42 € −16,10 € −2,68 €
09/10/2026 396 +286,11 € −100,08 € +186,03 €
10/10/2026 747 +127,77 € −188,67 € −60,90 €
11/10/2026 525 +122,91 € −167,61 € −44,70 €
12/10/2026 191 −698,51 € −51,21 € −749,72 €
13/10/2026 118 −184,61 € −34,84 € −219,45 €
14/10/2026 106 +37,37 € −20,99 € +16,38 €
15/10/2026 133 −206,51 € −22,84 € −229,35 €
16/10/2026 153 +269,16 € −31,75 € +237,41 €
17/10/2026 245 −48,81 € −58,97 € −107,78 €
18/10/2026 321 +2,44 € −74,46 € −72,02 €
19/10/2026 116 +273,31 € −27,95 € +245,36 €
20/10/2026 113 +108,29 € −29,75 € +78,54 €
21/10/2026 131 +138,32 € −42,16 € +96,16 €
22/10/2026 89 −477,25 € −21,65 € −498,90 €
23/10/2026 139 +105,97 € −41,94 € +64,03 €
24/10/2026 393 +74,52 € −118,92 € −44,40 €
25/10/2026 255 −110,04 € −75,31 € −185,35 €
26/10/2026 75 +108,86 € −23,28 € +85,58 €
27/10/2026 181 +491,00 € −59,30 € +431,70 €
28/10/2026 184 −248,73 € −52,78 € −301,51 €
29/10/2026 107 −305,88 € −30,77 € −336,65 €
30/10/2026 93 −51,46 € −27,42 € −78,88 €
31/10/2026 163 −37,30 € −47,41 € −84,71 €
01/11/2026 131 −63,53 € −26,23 € −89,76 €
02/11/2026 85 +64,77 € −16,74 € +48,03 €
03/11/2026 83 +59,58 € −22,95 € +36,63 €
04/11/2026 82 +16,00 € −22,34 € −6,34 €
05/11/2026 67 +136,33 € −21,00 € +115,33 €
06/11/2026 81 −80,34 € −21,24 € −101,58 €
07/11/2026 279 +296,03 € −77,80 € +218,23 €
08/11/2026 218 −127,63 € −60,43 € −188,06 €
09/11/2026 33 −38,96 € −9,04 € −48,00 €
10/11/2026 30 +77,04 € −7,57 € +69,47 €
11/11/2026 52 −164,72 € −6,05 € −170,77 €
12/11/2026 50 −15,39 € −4,22 € −19,61 €
13/11/2026 45 −27,46 € −0,92 € −28,38 €
14/11/2026 171 +12,06 € −10,52 € +1,54 €
15/11/2026 144 −16,67 € −6,59 € −23,26 €
16/11/2026 64 −40,85 € −2,49 € −43,34 €
17/11/2026 109 −29,56 € −4,50 € −34,06 €
18/11/2026 27 −8,73 € −0,66 € −9,39 €
19/11/2026 7 +0,70 € −0,12 € +0,58 €

Dalle stelline al reale Betfair

Ogni riga è la differenza tra quello che è successo su Betfair e il P/L delle stelline a quote trovate, e la somma dà il P/L reale. 1 unità = la puntata richiesta; in euro le stelle senza puntata valgono la puntata media richiesta (23,18 €). Le perse non giocate sono un risparmio: sul conto non c'è la perdita. La commissione qui è quella vera, sulle vincite abbinate (quota e importo abbinati), non quella della scheda in alto che usa le quote trovate di tutte le vinte della pagina. Restano fuori, perché la pagina parte dalle stelle chiuse nel periodo: puntate senza stella, stelle void, l'orario con cui Betfair chiude il mercato (il suo estratto conto divide i giorni in UTC: scegli «Giorno: Betfair (UTC)» per confrontarlo) e la commissione che Betfair calcola sul netto di ogni mercato. Le ultime due righe chiudono sull'estratto conto Betfair: la differenza non spiegata è tutto quello che i nostri dati non vedono, in euro.

Passaggio Stelle % In euro
P/L stelline (quote trovate) 41649 −163.967% −38.784,76 €
+ differenza quota, vinte giocate 6325 −4.280% −1.094,34 €
+ vinte non giocate (e parte non abbinata delle vinte parziali) 232 −7.816% −1.632,50 €
+ perse non giocate (risparmio) 110 +11.000% +2.520,00 €
+ parte non abbinata delle perse giocate in parte 37 +903% +157,66 €
+ stelle senza puntata (mai inviate o esito non salvato) 33263 +168.279% +39.002,16 €
= P/L reale Betfair (quote e importi abbinati) 8044 +4.120% +168,22 €
+ commissione 4,5% sulle vincite abbinate 6325 −7.880% −1.802,01 €
= P/L reale Betfair netto 8044 −3.760% −1.633,78 €
+ differenza non spiegata (esiti diversi da Betfair, scommesse non registrate, ordini rimasti aperti, commissione effettiva) — — −183,39 €
= P/L reale Betfair (estratto conto) 8647 — −1.817,17 €

Fasce di quota

Fasce da 0,05 fino a 2,00, poi da 0,50 fino a 3,00 e una fascia unica oltre. Ogni fascia comprende la quota iniziale ma non quella finale (1,35–1,40 va da 1,35 a 1,39): una quota di 1,40 esatta rientra in 1,40–1,45, così nessuna giocata è contata due volte.

% di successo per fascia
Profitto / perdita % per fascia
Fascia quota Giocate Vinte Perse % successo Soglia pareggio Quota media P/L % Resa per giocata
1,20–1,25 98918082180981,7% 82,3% 1,22 −6.622% −0,7%
1,25–1,30 56544422123278,2% 78,9% 1,27 −4.626% −0,8%
1,30–1,35 43943293110174,9% 75,8% 1,32 −5.222% −1,2%
1,35–1,40 3375240996671,4% 73,0% 1,37 −7.762% −2,3%
1,40–1,45 2994203096467,8% 70,5% 1,42 −11.500% −3,8%
1,45–1,50 2472162384965,7% 68,1% 1,47 −9.004% −3,6%
1,50–1,55 2264141684862,5% 65,9% 1,52 −11.420% −5,0%
1,55–1,60 1933114179259,0% 63,7% 1,57 −14.294% −7,4%
1,60–1,65 155190564658,3% 61,8% 1,62 −8.561% −5,5%
1,65–1,70 139575663954,2% 59,9% 1,67 −13.308% −9,5%
1,70–1,75 110657253451,7% 58,2% 1,72 −12.257% −11,1%
1,75–1,80 85444441052,0% 56,5% 1,77 −6.872% −8,0%
1,80–1,85 72832840045,1% 55,0% 1,82 −13.165% −18,1%
1,85–1,90 52524727847,0% 53,5% 1,87 −6.336% −12,1%
1,90–1,95 48523325248,0% 52,1% 1,92 −3.781% −7,8%
1,95–2,00 31613218441,8% 50,8% 1,97 −5.600% −17,7%
2,00–2,50 136954082939,4% 46,6% 2,15 −21.760% −15,9%
2,50–3,00 2036813533,5% 37,5% 2,67 −2.222% −10,9%
≥ 3,00 1403310723,6% 23,7% 4,22 +345% +2,5%

Probabilità proposta

Probabilità di vincita stimata quando la giocata è stata proposta, con un decimale come nei messaggi. Fasce da 1 punto: ogni fascia comprende il valore iniziale ma non quello finale (70,8% rientra in 70–71%, 71,0% in 71–72%). Se la % di successo supera la probabilità media proposta il modello è stato prudente, se è sotto è stato ottimista. Clic su una fascia per filtrare tutta la pagina; «Non registrata» raccoglie le giocate senza probabilità salvata.

% di successo e probabilità proposta per fascia
Profitto / perdita % per fascia di probabilità
Fascia probabilità Giocate Vinte Perse % successo Prob. media proposta Soglia pareggio Quota media P/L % Resa per giocata
50–51% 51382874226455,9% 50,4% 59,4% 1,68 −49.060% −9,5%
51–52% 36132213140061,3% 51,4% 61,8% 1,62 −15.672% −4,3%
52–53% 2352148986363,3% 52,4% 63,8% 1,57 −10.094% −4,3%
53–54% 1970128968165,4% 53,4% 64,8% 1,54 −5.147% −2,6%
54–55% 1781113564663,7% 54,4% 66,2% 1,51 −12.344% −6,9%
55–56% 1637107855965,9% 55,4% 67,5% 1,48 −8.336% −5,1%
56–57% 1712116155167,8% 56,4% 69,2% 1,45 −6.514% −3,8%
57–58% 1772118558766,9% 57,4% 70,1% 1,43 −12.973% −7,3%
58–59% 1527103149667,5% 58,4% 70,6% 1,42 −9.904% −6,5%
59–60% 136796140670,3% 59,4% 72,0% 1,39 −6.284% −4,6%
60–61% 124288835471,5% 60,4% 72,3% 1,38 −3.907% −3,1%
61–62% 122687035671,0% 61,5% 73,2% 1,37 −5.412% −4,4%
62–63% 129092636471,8% 62,4% 74,1% 1,35 −5.934% −4,6%
63–64% 110483526975,6% 63,4% 75,1% 1,33 −510% −0,5%
64–65% 111282428874,1% 64,4% 75,9% 1,32 −3.958% −3,6%
65–66% 1440107436674,6% 65,5% 75,8% 1,32 −4.701% −3,3%
66–67% 1392106932376,8% 66,5% 76,8% 1,30 −1.023% −0,7%
67–68% 2408186454477,4% 67,5% 77,7% 1,29 −2.016% −0,8%
68–69% 2276179448278,8% 68,4% 77,9% 1,28 +1.397% +0,6%
69–70% 1537120233578,2% 69,4% 77,9% 1,28 −343% −0,2%
70–71% 113288924378,5% 70,4% 77,0% 1,30 −341% −0,3%
71–72% 86768118678,5% 71,4% 78,2% 1,28 −736% −0,8%
72–73% 58445812678,4% 72,4% 77,4% 1,29 −287% −0,5%
73–74% 3612778476,7% 73,4% 77,8% 1,29 −1.214% −3,4%
74–75% 2431885577,4% 74,4% 74,2% 1,35 −301% −1,2%
75–76% 1601263478,8% 75,4% 74,4% 1,34 +310% +1,9%
76–77% 98791980,6% 76,5% 76,8% 1,30 +429% +4,4%
77–78% 5244884,6% 77,4% 73,7% 1,36 +385% +7,4%
78–79% 3532391,4% 78,4% 77,2% 1,30 +675% +19,3%
79–80% 118372,7% 79,3% 76,5% 1,31 −54% −4,9%
80–81% 110100,0% 80,0% 75,2% 1,33 +33% +33,0%
99–100% 72383452,8% 99,0% 42,3% 2,36 +576% +8,0%
Non registrata 137914666,4% — 69,5% 1,44 −707% −5,2%

Da quale probabilità la resa è migliore

Ogni riga raccoglie le giocate con probabilità proposta da quella soglia in su, come il filtro «Probabilità da»: è come sarebbe andata giocando solo da lì, con i filtri attivi della pagina. Soglie ogni 1 punto (Ampiezza fascia probabilità); una soglia con le stesse giocate della precedente non si ripete. In evidenza il P/L % più alto (unità guadagnate in tutto, come il riepilogo Telegram) tra le soglie con almeno 4152 giocate (30, o il 10% delle giocate con probabilità se sono di più); a pari P/L vince la soglia più bassa. Le soglie in grigio hanno troppe poche giocate e non concorrono; la resa per giocata (P/L diviso le giocate) resta in tabella come confronto. Con «Giocate: Tutte» contano insieme stelle e giocate solo statistiche. Clic su una soglia per filtrare tutta la pagina.

Resa migliore da 68% in su: P/L +529% su 7429 giocate, successo 78,3%, resa per giocata +0,1%. Tutte le giocate con probabilità (≥ 50%): P/L −163.260% su 41512 giocate, resa per giocata −3,9%.

P/L % e numero di giocate da ogni soglia
Probabilità Giocate Vinte Perse % successo Prob. media proposta Soglia pareggio Quota media P/L % Resa per giocata
≥ 50% 41512285831292968,9% 59,7% 69,3% 1,44 −163.260% −3,9%
≥ 51% 36374257091066570,7% 61,0% 70,9% 1,41 −114.200% −3,1%
≥ 52% 3276123496926571,7% 62,0% 72,1% 1,39 −98.528% −3,0%
≥ 53% 3040922007840272,4% 62,8% 72,8% 1,37 −88.434% −2,9%
≥ 54% 2843920718772172,9% 63,4% 73,4% 1,36 −83.287% −2,9%
≥ 55% 2665819583707573,5% 64,0% 74,0% 1,35 −70.943% −2,7%
≥ 56% 2502118505651674,0% 64,6% 74,5% 1,34 −62.607% −2,5%
≥ 57% 2330917344596574,4% 65,2% 74,9% 1,34 −56.093% −2,4%
≥ 58% 2153716159537875,0% 65,8% 75,3% 1,33 −43.120% −2,0%
≥ 59% 2001015128488275,6% 66,4% 75,7% 1,32 −33.216% −1,7%
≥ 60% 1864314167447676,0% 66,9% 76,0% 1,32 −26.932% −1,4%
≥ 61% 1740113279412276,3% 67,4% 76,3% 1,31 −23.025% −1,3%
≥ 62% 1617512409376676,7% 67,8% 76,5% 1,31 −17.613% −1,1%
≥ 63% 1488511483340277,1% 68,3% 76,7% 1,30 −11.679% −0,8%
≥ 64% 1378110648313377,3% 68,7% 76,8% 1,30 −11.169% −0,8%
≥ 65% 126699824284577,5% 69,0% 76,9% 1,30 −7.211% −0,6%
≥ 66% 112298750247977,9% 69,5% 77,1% 1,30 −2.510% −0,2%
≥ 67% 98377681215678,1% 69,9% 77,1% 1,30 −1.487% −0,2%
≥ 68% resa migliore 74295817161278,3% 70,7% 76,9% 1,30 +529% +0,1%
≥ 69% 51534023113078,1% 71,7% 76,4% 1,31 −868% −0,2%
≥ 70% 3616282179578,0% 72,7% 75,8% 1,32 −525% −0,1%
≥ 71% 2484193255277,8% 73,8% 75,3% 1,33 −184% −0,1%
≥ 72% 1617125136677,4% 75,0% 73,8% 1,35 +552% +0,3%
≥ 73% 103379324076,8% 76,5% 71,9% 1,39 +839% +0,8%
≥ 74% 67251615676,8% 78,1% 69,1% 1,45 +2.053% +3,1%
≥ 75% 42932810176,5% 80,2% 66,6% 1,50 +2.354% +5,5%
≥ 76% 2692026775,1% 83,1% 62,7% 1,60 +2.044% +7,6%
≥ 77% 1711234871,9% 86,8% 56,7% 1,76 +1.615% +9,4%
≥ 78% 119794066,4% 91,0% 51,5% 1,94 +1.230% +10,3%
≥ 79% 84473756,0% 96,2% 45,2% 2,21 +555% +6,6%
≥ 80% 73393453,4% 98,7% 42,6% 2,35 +609% +8,3%
≥ 81% 72383452,8% 99,0% 42,3% 2,36 +576% +8,0%

Soglia migliore per mercato

Stessa regola mercato per mercato (P/L % più alto), con il minimo di giocate calcolato sulle giocate del mercato. «Tutte» sono le giocate del mercato con probabilità registrata; «—» se nessuna soglia ha abbastanza giocate. Clic sul mercato per vedere tutte le sue soglie.

Mercato Giocate (tutte) P/L % (tutte) Resa migliore da Giocate P/L % % successo Quota media Resa per giocata
Over/Under gol 20014 −78.731% ≥ 68% 3901 +3.518% 79,1% 1,29 +0,9%
Over/Under gol 1° tempo 6114 −19.686% ≥ 68% 804 +1.676% 79,9% 1,30 +2,1%
Doppia chance 4678 −20.767% ≥ 69% 565 −2.522% 77,3% 1,25 −4,5%
1X2 3987 −19.372% ≥ 70% 440 −1.600% 74,3% 1,37 −3,6%
Gol/No gol 3612 −17.811% ≥ 67% 451 +778% 79,2% 1,31 +1,7%
1X2 1° tempo 3107 −6.893% ≥ 69% 878 −252% 77,6% 1,34 −0,3%

Probabilità per mercato e quota

Apri una fascia di probabilità proposta per vedere come sono andate le sue giocate mercato per mercato (riga in grassetto: tutte le quote del mercato) e, sotto, fascia di quota per fascia di quota. Le ampiezze delle fasce sono quelle scelte nei filtri; clic sul mercato per filtrare la pagina su mercato e fascia. Per le sole giocate notificate su Telegram scegli «Giocate: Solo stelle».

50–51% · 5138 giocate · successo 55,9% · P/L −49.060%
Mercato Fascia quota Giocate Vinte Perse % successo Prob. media proposta Soglia pareggio Quota media P/L % Resa per giocata
Over/Under gol Tutte 23161273104355,0% 50,5% 59,4% 1,68 −27.542% −11,9%
1,20–1,25 121972480,2% 50,4% 82,0% 1,22 −274% −2,3%
1,25–1,30 1341033176,9% 50,4% 78,7% 1,27 −312% −2,3%
1,30–1,35 117873074,4% 50,4% 75,9% 1,32 −228% −1,9%
1,35–1,40 135904566,7% 50,4% 73,1% 1,37 −1.180% −8,7%
1,40–1,45 138944468,1% 50,4% 70,5% 1,42 −464% −3,4%
1,45–1,50 138815758,7% 50,5% 68,1% 1,47 −1.899% −13,8%
1,50–1,55 111723964,9% 50,5% 65,8% 1,52 −164% −1,5%
1,55–1,60 140766454,3% 50,5% 63,7% 1,57 −2.072% −14,8%
1,60–1,65 141697248,9% 50,5% 61,7% 1,62 −2.905% −20,6%
1,65–1,70 139776255,4% 50,5% 59,9% 1,67 −1.039% −7,5%
1,70–1,75 119596049,6% 50,5% 58,1% 1,72 −1.758% −14,8%
1,75–1,80 127656251,2% 50,5% 56,5% 1,77 −1.197% −9,4%
1,80–1,85 116605651,7% 50,5% 55,1% 1,82 −703% −6,1%
1,85–1,90 86335338,4% 50,5% 53,5% 1,87 −2.432% −28,3%
1,90–1,95 106466043,4% 50,5% 52,1% 1,92 −1.778% −16,8%
1,95–2,00 70353550,0% 50,5% 50,8% 1,97 −119% −1,7%
2,00–2,50 32711021733,6% 50,5% 46,5% 2,15 −9.242% −28,3%
2,50–3,00 37132435,1% 50,5% 37,6% 2,66 −296% −8,0%
≥ 3,00 146842,9% 50,3% 28,8% 3,47 +520% +37,1%
Over/Under gol 1° tempo Tutte 96352743654,7% 50,4% 58,2% 1,72 −7.536% −7,8%
1,20–1,25 76185,7% 50,4% 81,8% 1,22 +34% +4,9%
1,25–1,30 106460,0% 50,3% 79,1% 1,27 −242% −24,2%
1,30–1,35 2721677,8% 50,4% 75,7% 1,32 +71% +2,6%
1,35–1,40 27171063,0% 50,5% 73,1% 1,37 −382% −14,1%
1,40–1,45 42291369,0% 50,4% 70,3% 1,42 −77% −1,8%
1,45–1,50 40221855,0% 50,5% 68,2% 1,47 −771% −19,3%
1,50–1,55 64372757,8% 50,4% 65,8% 1,52 −783% −12,2%
1,55–1,60 77502764,9% 50,5% 63,8% 1,57 +133% +1,7%
1,60–1,65 98613762,2% 50,4% 61,7% 1,62 +71% +0,7%
1,65–1,70 104535151,0% 50,4% 59,9% 1,67 −1.547% −14,9%
1,70–1,75 94544057,4% 50,4% 58,1% 1,72 −112% −1,2%
1,75–1,80 80423852,5% 50,5% 56,5% 1,77 −562% −7,0%
1,80–1,85 57193833,3% 50,5% 54,9% 1,82 −2.231% −39,1%
1,85–1,90 37201754,1% 50,4% 53,6% 1,87 +32% +0,9%
1,90–1,95 54282651,9% 50,5% 52,0% 1,92 −11% −0,2%
1,95–2,00 2391439,1% 50,4% 50,9% 1,97 −534% −23,2%
2,00–2,50 110496144,5% 50,5% 47,1% 2,12 −554% −5,0%
2,50–3,00 72528,6% 50,2% 37,4% 2,67 −196% −28,0%
≥ 3,00 52340,0% 50,3% 30,8% 3,25 +125% +25,0%
Gol/No gol Tutte 87851236658,3% 50,4% 61,5% 1,63 −7.569% −8,6%
1,20–1,25 38261268,4% 50,5% 82,2% 1,22 −635% −16,7%
1,25–1,30 3532391,4% 50,5% 78,7% 1,27 +572% +16,3%
1,30–1,35 46361078,3% 50,4% 75,9% 1,32 +139% +3,0%
1,35–1,40 4537882,2% 50,4% 72,9% 1,37 +576% +12,8%
1,40–1,45 73512269,9% 50,4% 70,2% 1,42 −29% −0,4%
1,45–1,50 69422760,9% 50,4% 68,1% 1,47 −728% −10,6%
1,50–1,55 86563065,1% 50,5% 65,8% 1,52 −97% −1,1%
1,55–1,60 87464152,9% 50,5% 63,7% 1,57 −1.486% −17,1%
1,60–1,65 69373253,6% 50,4% 61,8% 1,62 −910% −13,2%
1,65–1,70 66323448,5% 50,4% 60,0% 1,67 −1.268% −19,2%
1,70–1,75 49272255,1% 50,4% 58,1% 1,72 −255% −5,2%
1,75–1,80 40202050,0% 50,4% 56,5% 1,77 −460% −11,5%
1,80–1,85 30111936,7% 50,4% 54,9% 1,82 −997% −33,2%
1,85–1,90 29131644,8% 50,4% 53,4% 1,87 −458% −15,8%
1,90–1,95 2011955,0% 50,5% 52,1% 1,92 +116% +5,8%
1,95–2,00 112918,2% 50,5% 50,9% 1,96 −707% −64,3%
2,00–2,50 68264238,2% 50,4% 46,4% 2,16 −1.228% −18,1%
2,50–3,00 116554,5% 50,4% 37,4% 2,67 +446% +40,5%
≥ 3,00 61516,7% 50,4% 28,8% 3,47 −160% −26,7%
1X2 Tutte 55628327350,9% 50,4% 55,0% 1,82 −6.293% −11,3%
1,20–1,25 31233,3% 50,3% 81,3% 1,23 −177% −59,0%
1,25–1,30 76185,7% 50,5% 78,4% 1,28 +65% +9,3%
1,30–1,35 87187,5% 50,5% 75,8% 1,32 +125% +15,6%
1,35–1,40 104640,0% 50,6% 72,8% 1,37 −450% −45,0%
1,40–1,45 118372,7% 50,4% 69,9% 1,43 +44% +4,0%
1,45–1,50 1611568,8% 50,4% 68,5% 1,46 +6% +0,4%
1,50–1,55 2317673,9% 50,4% 65,9% 1,52 +275% +12,0%
1,55–1,60 42261661,9% 50,4% 63,8% 1,57 −125% −3,0%
1,60–1,65 44311370,5% 50,5% 61,8% 1,62 +620% +14,1%
1,65–1,70 42281466,7% 50,5% 60,0% 1,67 +470% +11,2%
1,70–1,75 49272255,1% 50,4% 58,1% 1,72 −251% −5,1%
1,75–1,80 36191752,8% 50,4% 56,6% 1,77 −245% −6,8%
1,80–1,85 45162935,6% 50,5% 55,0% 1,82 −1.590% −35,3%
1,85–1,90 38142436,8% 50,4% 53,4% 1,87 −1.180% −31,1%
1,90–1,95 30131743,3% 50,5% 52,1% 1,92 −504% −16,8%
1,95–2,00 2181338,1% 50,4% 50,8% 1,97 −518% −24,7%
2,00–2,50 113446938,9% 50,4% 46,3% 2,16 −1.820% −16,1%
2,50–3,00 1431121,4% 50,3% 38,5% 2,60 −638% −45,6%
≥ 3,00 4040,0% 50,6% 31,3% 3,20 −400% −100,0%
Doppia chance Tutte 31420411065,0% 50,4% 66,1% 1,51 −992% −3,2%
1,20–1,25 1513286,7% 50,4% 81,3% 1,23 +100% +6,7%
1,25–1,30 1812666,7% 50,3% 78,9% 1,27 −280% −15,6%
1,30–1,35 3022873,3% 50,4% 75,8% 1,32 −103% −3,4%
1,35–1,40 2922775,9% 50,3% 73,0% 1,37 +111% +3,8%
1,40–1,45 31201164,5% 50,4% 70,5% 1,42 −265% −8,5%
1,45–1,50 30201066,7% 50,4% 68,0% 1,47 −64% −2,1%
1,50–1,55 3425973,5% 50,4% 65,8% 1,52 +403% +11,9%
1,55–1,60 2415962,5% 50,5% 63,7% 1,57 −46% −1,9%
1,60–1,65 24131154,2% 50,5% 61,8% 1,62 −289% −12,0%
1,65–1,70 21111052,4% 50,4% 59,7% 1,68 −253% −12,0%
1,70–1,75 21111052,4% 50,4% 58,3% 1,71 −215% −10,2%
1,75–1,80 1611568,8% 50,4% 56,5% 1,77 +349% +21,8%
1,80–1,85 146842,9% 50,5% 55,1% 1,82 −309% −22,1%
1,85–1,90 31233,3% 50,1% 53,5% 1,87 −114% −38,0%
1,90–1,95 32166,7% 50,2% 52,1% 1,92 +83% +27,7%
1,95–2,00 1010,0% 50,3% 51,3% 1,95 −100% −100,0%
1X2 1° tempo Tutte 111753667,6% 50,4% 61,7% 1,62 +872% +7,9%
1,20–1,25 110100,0% 50,6% 81,3% 1,23 +23% +23,0%
1,25–1,30 32166,7% 50,2% 78,3% 1,28 −43% −14,3%
1,30–1,35 220100,0% 50,2% 74,6% 1,34 +68% +34,0%
1,35–1,40 51420,0% 50,5% 72,6% 1,38 −363% −72,6%
1,40–1,45 108280,0% 50,4% 70,4% 1,42 +138% +13,8%
1,45–1,50 1712570,6% 50,4% 67,9% 1,47 +68% +4,0%
1,50–1,55 2016480,0% 50,5% 66,1% 1,51 +419% +21,0%
