Giocate concluse28493
Vinte / perse19549 / 8944
% successo68,6%
P/L %−128.207%
P/L % netto commissione Betfair
−162.686%
Commissione 4,5% su tutte le vinte della pagina, a quote trovate: −34.479%
P/L reale Betfair (estratto conto)
−1.473,58 €
Netto commissione, 6101 scommesse chiuse
Resa per giocata−4,5%
Quota media
1,44
Vinte 1,392 · perse 1,546
Corrispondenza quote Betfair
−9.062%
4826 stelle vinte: 4671 giocate, 155 non giocate per errore
Probabilità media proposta59,6%
Resa migliore da probabilità
≥ 68%
P/L +3.500% su 4731 giocate
Picco giocate aperte insieme
384
10/10 alle 14:50
Betfair: quote abbinate e commissione
| Stelle vinte | Stelle | Quota media trovata | Quota media abbinata | Corrispondenza % | In euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Giocate su Betfair di cui 118 abbinate solo in parte | 4671 | 1,286 | 1,279 | −3.526% | −938,57 € |
| Non giocate per errore più la parte non abbinata dei parziali | 155 | — | — | −5.536% | −1.371,57 € |
| Totale | 4826 | — | — | −9.062% | −2.310,14 € |
| Calcolo | Giocate | Vinte | Quota media | P/L % | Commissione 4,5% | P/L % netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte quelle della pagina, quote trovate | 28493 | 19549 | 1,44 | −128.207% | −34.479% | −162.686% |
| Puntate su Betfair, quote trovate | 5933 | 4671 | 1,29 | +7.287% | −5.980% | +1.307% |
| Puntate su Betfair, quote abbinate | 5933 | 4671 | 1,29 | +3.760% | −5.821% | −2.061% |
Puntate abbinate su Betfair: 5933. In euro, con gli importi abbinati: puntati 150.481,90 €, P/L −2,74 €, commissione −1.466,67 €, netto −1.469,41 €.
P/L reale Betfair (estratto conto)
Scommesse chiuse su Betfair: 6101 (4797 vinte, 1304 perse) su 5906 mercati. P/L lordo −6,34 €, commissione −1.467,24 € (4,51% delle vincite dei mercati vinti), netto −1.473,58 €.
| Giorno | Scommesse | P/L lordo | Commissione | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 79 | +19,57 € | −2,57 € | +17,00 € |
| 02/10/2026 | 118 | +23,18 € | −3,95 € | +19,23 € |
| 03/10/2026 | 341 | +69,61 € | −18,24 € | +51,37 € |
| 04/10/2026 | 195 | +95,51 € | −20,08 € | +75,43 € |
| 05/10/2026 | 81 | −105,50 € | −10,33 € | −115,83 € |
| 06/10/2026 | 142 | +70,00 € | −26,00 € | +44,00 € |
| 07/10/2026 | 99 | +30,94 € | −19,91 € | +11,03 € |
| 08/10/2026 | 72 | +13,42 € | −16,10 € | −2,68 € |
| 09/10/2026 | 396 | +286,11 € | −100,08 € | +186,03 € |
| 10/10/2026 | 747 | +127,77 € | −188,67 € | −60,90 € |
| 11/10/2026 | 525 | +122,91 € | −167,61 € | −44,70 € |
| 12/10/2026 | 191 | −698,51 € | −51,21 € | −749,72 € |
| 13/10/2026 | 118 | −184,61 € | −34,84 € | −219,45 € |
| 14/10/2026 | 106 | +37,37 € | −20,99 € | +16,38 € |
| 15/10/2026 | 133 | −206,51 € | −22,84 € | −229,35 € |
| 16/10/2026 | 153 | +269,16 € | −31,75 € | +237,41 € |
| 17/10/2026 | 245 | −48,81 € | −58,97 € | −107,78 € |
| 18/10/2026 | 321 | +2,44 € | −74,46 € | −72,02 € |
| 19/10/2026 | 116 | +273,31 € | −27,95 € | +245,36 € |
| 20/10/2026 | 113 | +108,29 € | −29,75 € | +78,54 € |
| 21/10/2026 | 131 | +138,32 € | −42,16 € | +96,16 € |
| 22/10/2026 | 89 | −477,25 € | −21,65 € | −498,90 € |
| 23/10/2026 | 139 | +105,97 € | −41,94 € | +64,03 € |
| 24/10/2026 | 393 | +74,52 € | −118,92 € | −44,40 € |
| 25/10/2026 | 255 | −110,04 € | −75,31 € | −185,35 € |
| 26/10/2026 | 75 | +108,86 € | −23,28 € | +85,58 € |
| 27/10/2026 | 181 | +491,00 € | −59,30 € | +431,70 € |
| 28/10/2026 | 184 | −248,73 € | −52,78 € | −301,51 € |
| 29/10/2026 | 107 | −305,88 € | −30,77 € | −336,65 € |
| 30/10/2026 | 93 | −51,46 € | −27,42 € | −78,88 € |
| 31/10/2026 | 163 | −37,30 € | −47,41 € | −84,71 € |
Dalle stelline al reale Betfair
| Passaggio | Stelle | % | In euro |
|---|---|---|---|
| P/L stelline (quote trovate) | 28493 | −128.207% | −33.674,24 € |
| + differenza quota, vinte giocate | 4671 | −3.526% | −938,57 € |
| + vinte non giocate (e parte non abbinata delle vinte parziali) | 155 | −5.536% | −1.371,57 € |
| + perse non giocate (risparmio) | 72 | +7.200% | +1.894,00 € |
| + parte non abbinata delle perse giocate in parte | 32 | +603% | +107,66 € |
| + stelle senza puntata (mai inviate o esito non salvato) | 22333 | +133.226% | +33.979,98 € |
| = P/L reale Betfair (quote e importi abbinati) | 5933 | +3.760% | −2,74 € |
| + commissione 4,5% sulle vincite abbinate | 4671 | −5.821% | −1.466,67 € |
| = P/L reale Betfair netto | 5933 | −2.061% | −1.469,41 € |
| + differenza non spiegata (esiti diversi da Betfair, scommesse non registrate, ordini rimasti aperti, commissione effettiva) | — | — | −4,17 € |
| = P/L reale Betfair (estratto conto) | 6101 | — | −1.473,58 € |
Fasce di quota
| Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20–1,25 | 6739 | 5532 | 1207 | 82,1% | 82,2% | 1,22 | −1.348% | −0,2% |
| 1,25–1,30 | 3918 | 3041 | 877 | 77,6% | 78,9% | 1,27 | −6.177% | −1,6% |
| 1,30–1,35 | 3096 | 2319 | 777 | 74,9% | 75,8% | 1,32 | −3.894% | −1,3% |
| 1,35–1,40 | 2320 | 1643 | 677 | 70,8% | 73,0% | 1,37 | −7.121% | −3,1% |
| 1,40–1,45 | 2061 | 1407 | 654 | 68,3% | 70,5% | 1,42 | −6.509% | −3,2% |
| 1,45–1,50 | 1702 | 1115 | 587 | 65,5% | 68,1% | 1,47 | −6.574% | −3,9% |
| 1,50–1,55 | 1551 | 965 | 586 | 62,2% | 65,9% | 1,52 | −8.612% | −5,6% |
| 1,55–1,60 | 1302 | 745 | 557 | 57,2% | 63,7% | 1,57 | −13.335% | −10,2% |
| 1,60–1,65 | 1078 | 603 | 475 | 55,9% | 61,8% | 1,62 | −10.163% | −9,4% |
| 1,65–1,70 | 930 | 486 | 444 | 52,3% | 59,9% | 1,67 | −11.834% | −12,7% |
| 1,70–1,75 | 735 | 360 | 375 | 49,0% | 58,2% | 1,72 | −11.584% | −15,8% |
| 1,75–1,80 | 569 | 284 | 285 | 49,9% | 56,5% | 1,77 | −6.684% | −11,7% |
| 1,80–1,85 | 482 | 225 | 257 | 46,7% | 55,0% | 1,82 | −7.300% | −15,1% |
| 1,85–1,90 | 345 | 152 | 193 | 44,1% | 53,5% | 1,87 | −6.093% | −17,7% |
| 1,90–1,95 | 330 | 158 | 172 | 47,9% | 52,1% | 1,92 | −2.666% | −8,1% |
| 1,95–2,00 | 202 | 85 | 117 | 42,1% | 50,8% | 1,97 | −3.456% | −17,1% |
| 2,00–2,50 | 909 | 360 | 549 | 39,6% | 46,6% | 2,15 | −14.102% | −15,5% |
| 2,50–3,00 | 137 | 46 | 91 | 33,6% | 37,6% | 2,66 | −1.540% | −11,2% |
| ≥ 3,00 | 87 | 23 | 64 | 26,4% | 24,1% | 4,15 | +785% | +9,0% |
Probabilità proposta
| Fascia probabilità | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–51% | 3570 | 1976 | 1594 | 55,4% | 50,4% | 59,5% | 1,68 | −37.434% | −10,5% |
| 51–52% | 2495 | 1501 | 994 | 60,2% | 51,4% | 62,1% | 1,61 | −16.515% | −6,6% |
| 52–53% | 1638 | 1035 | 603 | 63,2% | 52,4% | 63,9% | 1,57 | −7.546% | −4,6% |
| 53–54% | 1295 | 837 | 458 | 64,6% | 53,4% | 65,2% | 1,53 | −5.879% | −4,5% |
| 54–55% | 1199 | 755 | 444 | 63,0% | 54,4% | 66,0% | 1,52 | −10.274% | −8,6% |
| 55–56% | 1101 | 737 | 364 | 66,9% | 55,4% | 67,9% | 1,47 | −4.461% | −4,1% |
| 56–57% | 1187 | 784 | 403 | 66,0% | 56,4% | 69,2% | 1,45 | −7.635% | −6,4% |
| 57–58% | 1225 | 825 | 400 | 67,3% | 57,4% | 69,8% | 1,43 | −8.187% | −6,7% |
| 58–59% | 1036 | 694 | 342 | 67,0% | 58,4% | 70,7% | 1,42 | −7.638% | −7,4% |
| 59–60% | 921 | 643 | 278 | 69,8% | 59,4% | 71,8% | 1,39 | −4.713% | −5,1% |
| 60–61% | 850 | 601 | 249 | 70,7% | 60,4% | 72,5% | 1,38 | −3.961% | −4,7% |
| 61–62% | 856 | 610 | 246 | 71,3% | 61,5% | 73,4% | 1,36 | −3.463% | −4,0% |
| 62–63% | 915 | 658 | 257 | 71,9% | 62,4% | 74,4% | 1,34 | −3.893% | −4,3% |
| 63–64% | 762 | 576 | 186 | 75,6% | 63,4% | 75,3% | 1,33 | −415% | −0,5% |
| 64–65% | 752 | 560 | 192 | 74,5% | 64,4% | 76,6% | 1,31 | −2.963% | −3,9% |
| 65–66% | 976 | 724 | 252 | 74,2% | 65,5% | 76,4% | 1,31 | −3.939% | −4,0% |
| 66–67% | 1035 | 786 | 249 | 75,9% | 66,5% | 76,6% | 1,31 | −1.739% | −1,7% |
| 67–68% | 1949 | 1512 | 437 | 77,6% | 67,5% | 77,6% | 1,29 | −1.052% | −0,5% |
| 68–69% | 1554 | 1235 | 319 | 79,5% | 68,4% | 78,0% | 1,28 | +2.283% | +1,5% |
| 69–70% | 976 | 762 | 214 | 78,1% | 69,3% | 78,2% | 1,28 | −496% | −0,5% |
| 70–71% | 726 | 566 | 160 | 78,0% | 70,5% | 78,3% | 1,28 | −774% | −1,1% |
| 71–72% | 519 | 415 | 104 | 80,0% | 71,4% | 78,5% | 1,27 | +582% | +1,1% |
| 72–73% | 353 | 285 | 68 | 80,7% | 72,4% | 77,2% | 1,30 | +813% | +2,3% |
| 73–74% | 218 | 162 | 56 | 74,3% | 73,4% | 78,2% | 1,28 | −1.490% | −6,8% |
| 74–75% | 150 | 121 | 29 | 80,7% | 74,4% | 74,1% | 1,35 | +458% | +3,1% |
| 75–76% | 87 | 73 | 14 | 83,9% | 75,5% | 76,8% | 1,30 | +823% | +9,5% |
| 76–77% | 60 | 48 | 12 | 80,0% | 76,5% | 76,7% | 1,30 | +290% | +4,8% |
| 77–78% | 27 | 25 | 2 | 92,6% | 77,3% | 78,3% | 1,28 | +504% | +18,7% |
| 78–79% | 17 | 15 | 2 | 88,2% | 78,4% | 75,7% | 1,32 | +305% | +17,9% |
| 79–80% | 4 | 3 | 1 | 75,0% | 79,3% | 71,0% | 1,41 | +37% | +9,3% |
| 80–81% | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 80,0% | 75,2% | 1,33 | +33% | +33,0% |
| 99–100% | 39 | 24 | 15 | 61,5% | 99,0% | 45,5% | 2,20 | +132% | +3,4% |
Da quale probabilità la resa è migliore
Resa migliore da 68% in su: P/L +3.500% su 4731 giocate, successo 78,9%, resa per giocata +0,7%. Tutte le giocate con probabilità (≥ 50%): P/L −128.207% su 28493 giocate, resa per giocata −4,5%.
| Probabilità | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 50% | 28493 | 19549 | 8944 | 68,6% | 59,6% | 69,4% | 1,44 | −128.207% | −4,5% |
| ≥ 51% | 24923 | 17573 | 7350 | 70,5% | 60,9% | 71,1% | 1,41 | −90.773% | −3,6% |
| ≥ 52% | 22428 | 16072 | 6356 | 71,7% | 62,0% | 72,3% | 1,38 | −74.258% | −3,3% |
| ≥ 53% | 20790 | 15037 | 5753 | 72,3% | 62,7% | 73,1% | 1,37 | −66.712% | −3,2% |
| ≥ 54% | 19495 | 14200 | 5295 | 72,8% | 63,3% | 73,7% | 1,36 | −60.833% | −3,1% |
| ≥ 55% | 18296 | 13445 | 4851 | 73,5% | 63,9% | 74,2% | 1,35 | −50.559% | −2,8% |
| ≥ 56% | 17195 | 12708 | 4487 | 73,9% | 64,5% | 74,7% | 1,34 | −46.098% | −2,7% |
| ≥ 57% | 16008 | 11924 | 4084 | 74,5% | 65,1% | 75,1% | 1,33 | −38.463% | −2,4% |
| ≥ 58% | 14783 | 11099 | 3684 | 75,1% | 65,7% | 75,6% | 1,32 | −30.276% | −2,0% |
| ≥ 59% | 13747 | 10405 | 3342 | 75,7% | 66,2% | 76,0% | 1,32 | −22.638% | −1,6% |
| ≥ 60% | 12826 | 9762 | 3064 | 76,1% | 66,7% | 76,3% | 1,31 | −17.925% | −1,4% |
| ≥ 61% | 11976 | 9161 | 2815 | 76,5% | 67,2% | 76,6% | 1,31 | −13.964% | −1,2% |
| ≥ 62% | 11120 | 8551 | 2569 | 76,9% | 67,6% | 76,8% | 1,30 | −10.501% | −0,9% |
| ≥ 63% | 10205 | 7893 | 2312 | 77,3% | 68,1% | 77,1% | 1,30 | −6.608% | −0,6% |
| ≥ 64% | 9443 | 7317 | 2126 | 77,5% | 68,5% | 77,2% | 1,30 | −6.193% | −0,7% |
| ≥ 65% | 8691 | 6757 | 1934 | 77,7% | 68,8% | 77,3% | 1,29 | −3.230% | −0,4% |
| ≥ 66% | 7715 | 6033 | 1682 | 78,2% | 69,2% | 77,4% | 1,29 | +709% | +0,1% |
| ≥ 67% | 6680 | 5247 | 1433 | 78,5% | 69,6% | 77,5% | 1,29 | +2.448% | +0,4% |
| ≥ 68% resa migliore | 4731 | 3735 | 996 | 78,9% | 70,5% | 77,4% | 1,29 | +3.500% | +0,7% |
| ≥ 69% | 3177 | 2500 | 677 | 78,7% | 71,6% | 77,2% | 1,30 | +1.217% | +0,4% |
| ≥ 70% | 2201 | 1738 | 463 | 79,0% | 72,6% | 76,7% | 1,30 | +1.713% | +0,8% |
| ≥ 71% | 1475 | 1172 | 303 | 79,5% | 73,6% | 76,0% | 1,32 | +2.487% | +1,7% |
| ≥ 72% | 956 | 757 | 199 | 79,2% | 74,9% | 74,7% | 1,34 | +1.905% | +2,0% |
| ≥ 73% | 603 | 472 | 131 | 78,3% | 76,3% | 73,3% | 1,36 | +1.092% | +1,8% |
| ≥ 74% | 385 | 310 | 75 | 80,5% | 77,9% | 70,8% | 1,41 | +2.582% | +6,7% |
| ≥ 75% | 235 | 189 | 46 | 80,4% | 80,1% | 68,9% | 1,45 | +2.124% | +9,0% |
| ≥ 76% | 148 | 116 | 32 | 78,4% | 82,9% | 65,0% | 1,54 | +1.301% | +8,8% |
| ≥ 77% | 88 | 68 | 20 | 77,3% | 87,3% | 58,8% | 1,70 | +1.011% | +11,5% |
| ≥ 78% | 61 | 43 | 18 | 70,5% | 91,7% | 53,0% | 1,89 | +507% | +8,3% |
| ≥ 79% | 44 | 28 | 16 | 63,6% | 96,8% | 47,5% | 2,11 | +202% | +4,6% |
| ≥ 80% | 40 | 25 | 15 | 62,5% | 98,5% | 46,0% | 2,18 | +165% | +4,1% |
| ≥ 81% | 39 | 24 | 15 | 61,5% | 99,0% | 45,5% | 2,20 | +132% | +3,4% |
Soglia migliore per mercato
| Mercato | Giocate (tutte) | P/L % (tutte) | Resa migliore da | Giocate | P/L % | % successo | Quota media | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over/Under gol | 13537 | −60.852% | ≥ 68% | 2478 | +4.087% | 79,9% | 1,28 | +1,6% |
| Over/Under gol 1° tempo | 4505 | −15.741% | ≥ 67% | 869 | +2.072% | 80,8% | 1,28 | +2,4% |
| Doppia chance | 3191 | −14.103% | ≥ 69% | 339 | −2.079% | 76,1% | 1,24 | −6,1% |
| 1X2 | 2726 | −14.990% | ≥ 70% | 282 | −564% | 74,8% | 1,37 | −2,0% |
| Gol/No gol | 2427 | −15.968% | ≥ 66% | 409 | +809% | 79,0% | 1,31 | +2,0% |
| 1X2 1° tempo | 2107 | −6.553% | ≥ 69% | 511 | +926% | 79,3% | 1,31 | +1,8% |
Probabilità per mercato e quota
50–51% · 3570 giocate · successo 55,4% · P/L −37.434%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over/Under gol | Tutte | 1647 | 892 | 755 | 54,2% | 50,5% | 59,5% | 1,68 | −21.632% | −13,1% |
| 1,20–1,25 | 86 | 71 | 15 | 82,6% | 50,4% | 81,9% | 1,22 | +62% | +0,7% | |
| 1,25–1,30 | 89 | 64 | 25 | 71,9% | 50,4% | 78,7% | 1,27 | −767% | −8,6% | |
| 1,30–1,35 | 94 | 70 | 24 | 74,5% | 50,4% | 75,9% | 1,32 | −167% | −1,8% | |
| 1,35–1,40 | 92 | 57 | 35 | 62,0% | 50,4% | 73,1% | 1,37 | −1.404% | −15,3% | |
| 1,40–1,45 | 93 | 64 | 29 | 68,8% | 50,4% | 70,4% | 1,42 | −212% | −2,3% | |
| 1,45–1,50 | 105 | 59 | 46 | 56,2% | 50,5% | 68,1% | 1,47 | −1.836% | −17,5% | |
| 1,50–1,55 | 80 | 52 | 28 | 65,0% | 50,4% | 65,8% | 1,52 | −107% | −1,3% | |
| 1,55–1,60 | 102 | 54 | 48 | 52,9% | 50,5% | 63,7% | 1,57 | −1.721% | −16,9% | |
| 1,60–1,65 | 100 | 48 | 52 | 48,0% | 50,5% | 61,7% | 1,62 | −2.208% | −22,1% | |
| 1,65–1,70 | 100 | 53 | 47 | 53,0% | 50,5% | 59,9% | 1,67 | −1.148% | −11,5% | |
| 1,70–1,75 | 87 | 41 | 46 | 47,1% | 50,5% | 58,1% | 1,72 | −1.651% | −19,0% | |
| 1,75–1,80 | 91 | 45 | 46 | 49,5% | 50,5% | 56,5% | 1,77 | −1.145% | −12,6% | |
| 1,80–1,85 | 83 | 46 | 37 | 55,4% | 50,5% | 55,1% | 1,82 | +56% | +0,7% | |
| 1,85–1,90 | 56 | 20 | 36 | 35,7% | 50,6% | 53,6% | 1,87 | −1.867% | −33,3% | |
| 1,90–1,95 | 78 | 33 | 45 | 42,3% | 50,5% | 52,1% | 1,92 | −1.465% | −18,8% | |
| 1,95–2,00 | 46 | 23 | 23 | 50,0% | 50,6% | 50,8% | 1,97 | −73% | −1,6% | |
| 2,00–2,50 | 231 | 78 | 153 | 33,8% | 50,5% | 46,4% | 2,15 | −6.546% | −28,3% | |
| 2,50–3,00 | 24 | 9 | 15 | 37,5% | 50,5% | 37,8% | 2,65 | −48% | −2,0% | |
| ≥ 3,00 | 10 | 5 | 5 | 50,0% | 50,3% | 29,7% | 3,37 | +615% | +61,5% | |
| Gol/No gol | Tutte | 621 | 352 | 269 | 56,7% | 50,4% | 61,1% | 1,64 | −6.709% | −10,8% |
| 1,20–1,25 | 22 | 16 | 6 | 72,7% | 50,4% | 82,1% | 1,22 | −252% | −11,5% | |
| 1,25–1,30 | 27 | 25 | 2 | 92,6% | 50,5% | 78,8% | 1,27 | +476% | +17,6% | |
| 1,30–1,35 | 34 | 27 | 7 | 79,4% | 50,4% | 76,0% | 1,32 | +153% | +4,5% | |
| 1,35–1,40 | 23 | 17 | 6 | 73,9% | 50,5% | 72,7% | 1,38 | +41% | +1,8% | |
| 1,40–1,45 | 55 | 39 | 16 | 70,9% | 50,4% | 70,1% | 1,43 | +62% | +1,1% | |
| 1,45–1,50 | 52 | 29 | 23 | 55,8% | 50,3% | 68,0% | 1,47 | −935% | −18,0% | |
| 1,50–1,55 | 61 | 41 | 20 | 67,2% | 50,5% | 65,9% | 1,52 | +121% | +2,0% | |
| 1,55–1,60 | 59 | 33 | 26 | 55,9% | 50,5% | 63,6% | 1,57 | −727% | −12,3% | |
| 1,60–1,65 | 53 | 28 | 25 | 52,8% | 50,4% | 61,7% | 1,62 | −765% | −14,4% | |
| 1,65–1,70 | 42 | 15 | 27 | 35,7% | 50,4% | 60,0% | 1,67 | −1.705% | −40,6% | |
| 1,70–1,75 | 34 | 17 | 17 | 50,0% | 50,4% | 58,2% | 1,72 | −483% | −14,2% | |
| 1,75–1,80 | 28 | 14 | 14 | 50,0% | 50,5% | 56,5% | 1,77 | −318% | −11,4% | |
| 1,80–1,85 | 26 | 8 | 18 | 30,8% | 50,4% | 54,9% | 1,82 | −1.146% | −44,1% | |
| 1,85–1,90 | 19 | 8 | 11 | 42,1% | 50,4% | 53,3% | 1,88 | −392% | −20,6% | |
| 1,90–1,95 | 14 | 8 | 6 | 57,1% | 50,6% | 52,1% | 1,92 | +138% | +9,9% | |
| 1,95–2,00 | 8 | 2 | 6 | 25,0% | 50,5% | 51,0% | 1,96 | −407% | −50,9% | |
| 2,00–2,50 | 49 | 18 | 31 | 36,7% | 50,4% | 46,4% | 2,15 | −1.056% | −21,6% | |
| 2,50–3,00 | 9 | 6 | 3 | 66,7% | 50,4% | 38,0% | 2,63 | +646% | +71,8% | |
| ≥ 3,00 | 6 | 1 | 5 | 16,7% | 50,4% | 28,8% | 3,47 | −160% | −26,7% | |
| Over/Under gol 1° tempo | Tutte | 614 | 329 | 285 | 53,6% | 50,4% | 58,5% | 1,71 | −6.393% | −10,4% |
| 1,20–1,25 | 6 | 5 | 1 | 83,3% | 50,4% | 81,5% | 1,23 | +14% | +2,3% | |
| 1,25–1,30 | 8 | 6 | 2 | 75,0% | 50,3% | 79,1% | 1,26 | −42% | −5,3% | |
| 1,30–1,35 | 21 | 16 | 5 | 76,2% | 50,4% | 75,9% | 1,32 | +4% | +0,2% | |
| 1,35–1,40 | 20 | 12 | 8 | 60,0% | 50,4% | 73,2% | 1,37 | −364% | −18,2% | |
| 1,40–1,45 | 29 | 21 | 8 | 72,4% | 50,4% | 70,4% | 1,42 | +86% | +3,0% | |
| 1,45–1,50 | 28 | 15 | 13 | 53,6% | 50,4% | 68,1% | 1,47 | −594% | −21,2% | |
| 1,50–1,55 | 49 | 28 | 21 | 57,1% | 50,4% | 65,8% | 1,52 | −649% | −13,2% | |
| 1,55–1,60 | 51 | 32 | 19 | 62,7% | 50,4% | 63,9% | 1,57 | −90% | −1,8% | |
| 1,60–1,65 | 56 | 32 | 24 | 57,1% | 50,4% | 61,7% | 1,62 | −419% | −7,5% | |
| 1,65–1,70 | 63 | 31 | 32 | 49,2% | 50,4% | 59,9% | 1,67 | −1.121% | −17,8% | |
| 1,70–1,75 | 57 | 31 | 26 | 54,4% | 50,4% | 58,2% | 1,72 | −369% | −6,5% | |
| 1,75–1,80 | 51 | 23 | 28 | 45,1% | 50,5% | 56,5% | 1,77 | −1.033% | −20,3% | |
| 1,80–1,85 | 33 | 12 | 21 | 36,4% | 50,4% | 54,8% | 1,82 | −1.107% | −33,5% | |
| 1,85–1,90 | 21 | 10 | 11 | 47,6% | 50,4% | 53,6% | 1,87 | −235% | −11,2% | |
| 1,90–1,95 | 33 | 13 | 20 | 39,4% | 50,5% | 51,9% | 1,93 | −789% | −23,9% | |
| 1,95–2,00 | 15 | 6 | 9 | 40,0% | 50,3% | 50,8% | 1,97 | −320% | −21,3% | |
| 2,00–2,50 | 62 | 32 | 30 | 51,6% | 50,5% | 47,2% | 2,12 | +606% | +9,8% | |
| 2,50–3,00 | 6 | 2 | 4 | 33,3% | 50,2% | 37,9% | 2,64 | −96% | −16,0% | |
| ≥ 3,00 | 5 | 2 | 3 | 40,0% | 50,3% | 30,8% | 3,25 | +125% | +25,0% | |
| 1X2 | Tutte | 384 | 200 | 184 | 52,1% | 50,4% | 54,9% | 1,82 | −3.278% | −8,5% |
| 1,20–1,25 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 50,0% | 81,3% | 1,23 | −100% | −100,0% | |
| 1,25–1,30 | 4 | 3 | 1 | 75,0% | 50,5% | 78,6% | 1,27 | −19% | −4,8% | |
| 1,30–1,35 | 6 | 5 | 1 | 83,3% | 50,6% | 76,0% | 1,32 | +58% | +9,7% | |
| 1,35–1,40 | 7 | 4 | 3 | 57,1% | 50,6% | 72,6% | 1,38 | −150% | −21,4% | |
| 1,40–1,45 | 6 | 5 | 1 | 83,3% | 50,4% | 70,0% | 1,43 | +115% | +19,2% | |
| 1,45–1,50 | 10 | 9 | 1 | 90,0% | 50,4% | 68,6% | 1,46 | +311% | +31,1% | |
| 1,50–1,55 | 15 | 10 | 5 | 66,7% | 50,4% | 65,9% | 1,52 | +16% | +1,1% | |
| 1,55–1,60 | 31 | 17 | 14 | 54,8% | 50,4% | 63,8% | 1,57 | −439% | −14,2% | |
| 1,60–1,65 | 35 | 24 | 11 | 68,6% | 50,5% | 61,8% | 1,62 | +384% | +11,0% | |
| 1,65–1,70 | 29 | 20 | 9 | 69,0% | 50,5% | 59,9% | 1,67 | +437% | +15,1% | |
| 1,70–1,75 | 29 | 14 | 15 | 48,3% | 50,4% | 58,1% | 1,72 | −487% | −16,8% | |
| 1,75–1,80 | 24 | 15 | 9 | 62,5% | 50,4% | 56,6% | 1,77 | +250% | +10,4% | |
| 1,80–1,85 | 33 | 11 | 22 | 33,3% | 50,5% | 55,0% | 1,82 | −1.299% | −39,4% | |
| 1,85–1,90 | 28 | 13 | 15 | 46,4% | 50,4% | 53,4% | 1,87 | −367% | −13,1% | |
| 1,90–1,95 | 18 | 7 | 11 | 38,9% | 50,5% | 52,1% | 1,92 | −459% | −25,5% | |
| 1,95–2,00 | 14 | 6 | 8 | 42,9% | 50,4% | 50,8% | 1,97 | −213% | −15,2% | |
| 2,00–2,50 | 82 | 34 | 48 | 41,5% | 50,4% | 46,2% | 2,16 | −878% | −10,7% | |
| 2,50–3,00 | 10 | 3 | 7 | 30,0% | 50,3% | 38,4% | 2,61 | −238% | −23,8% | |
| ≥ 3,00 | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 50,5% | 31,5% | 3,18 | −200% | −100,0% | |
| Doppia chance | Tutte | 215 | 143 | 72 | 66,5% | 50,4% | 66,3% | 1,51 | −186% | −0,9% |
| 1,20–1,25 | 12 | 11 | 1 | 91,7% | 50,4% | 81,2% | 1,23 | +153% | +12,8% | |
| 1,25–1,30 | 9 | 7 | 2 | 77,8% | 50,3% | 79,3% | 1,26 | −17% | −1,9% | |
| 1,30–1,35 | 17 | 13 | 4 | 76,5% | 50,3% | 75,8% | 1,32 | +12% | +0,7% | |
| 1,35–1,40 | 20 | 14 | 6 | 70,0% | 50,3% | 72,9% | 1,37 | −83% | −4,2% | |
| 1,40–1,45 | 24 | 15 | 9 | 62,5% | 50,4% | 70,4% | 1,42 | −272% | −11,3% | |
| 1,45–1,50 | 25 | 16 | 9 | 64,0% | 50,4% | 68,1% | 1,47 | −152% | −6,1% | |
| 1,50–1,55 | 27 | 21 | 6 | 77,8% | 50,4% | 65,8% | 1,52 | +497% | +18,4% | |
| 1,55–1,60 | 13 | 8 | 5 | 61,5% | 50,5% | 63,8% | 1,57 | −47% | −3,6% | |
| 1,60–1,65 | 18 | 9 | 9 | 50,0% | 50,5% | 61,7% | 1,62 | −336% | −18,7% | |
| 1,65–1,70 | 16 | 9 | 7 | 56,3% | 50,5% | 59,8% | 1,67 | −89% | −5,6% | |
