Diretta.it → JSON · solo calcio

Stats

Tutto lo storico · Probabilità da 55%

Giocate concluse26659
Vinte / perse19584 / 7075
% successo73,5%
P/L %−70.921%
P/L % netto commissione Betfair −99.567% Commissione 4,5% su tutte le vinte della pagina, a quote trovate: −28.646%
P/L reale Betfair (estratto conto) −1.816,75 € Netto commissione, 8648 scommesse chiuse · tutto il conto, solo filtro periodo
Resa per giocata−2,7%
Quota media 1,35 Vinte 1,325 · perse 1,425
Corrispondenza quote Betfair −11.788% 6453 stelle vinte: 6227 giocate, 226 non giocate per errore
Probabilità media proposta64,0%
Resa migliore da probabilità ≥ 68% P/L +551% su 7430 giocate
Picco giocate aperte insieme 256 07/11 alle 16:54

Giorni e orari in ora UTC, come l'estratto conto Betfair, per data di chiusura della giocata. Nulle (void) escluse dai calcoli: 0. In attesa di esito: 16. Storico disponibile dal 25/09/2026.

P/L % con 1 unità per giocata, come il riepilogo Telegram: +100% = una puntata guadagnata. Resa per giocata = P/L diviso il numero di giocate. Soglia di pareggio ≈ 100 / quota media: la % di successo sotto cui la fascia perde.

Picco giocate aperte insieme = il massimo di giocate in attesa di esito nello stesso momento, dalla stella alla chiusura (al massimo 3 ore), con i filtri attivi. Con «Giocate: Tutte» conta anche quelle solo statistiche: per l'esposizione reale di notifiche e auto-bet scegli «Solo stelle».

Oltre alle stelle si registrano tutti gli esiti con probabilità dal 50% in su (anche sotto le soglie di Settings, Over/Under 1° tempo compreso), da quota 1,20, su ogni mercato con esito verificabile, anche fuori dalle giocate e dalle fasce di quota scelte e nei campionati esclusi in Settings: sono le giocate «solo statistiche», senza notifiche né auto-bet. Il riepilogo Telegram conta solo le stelle.

Betfair: quote abbinate e commissione

Corrispondenza con Betfair: contano solo le stelle vinte per cui l'auto-bet ha provato a giocare, nella stessa unità del P/L (1 unità per stella). Giocata = quota abbinata meno quota trovata (1,23 e 1,27 trovate, 1,21 e 1,24 abbinate = −5%; una quota abbinata migliore conta in positivo), con la quota finale anche se un primo tentativo era fallito e, con più abbinamenti, la media pesata sugli importi. Non giocata per un errore definitivo (rifiutata da Betfair, non abbinata e annullata, mercato sospeso, senza liquidità o quota oltre il tetto) = tutta la vincita persa: una vinta a 1,22 non giocata conta −22%. Abbinata solo in parte = in proporzione: la parte abbinata con la sua quota, il resto come non giocato. Le perse non contano; nemmeno le stelle mai inviate a Betfair (auto-bet spento, giocate solo statistiche, nostri controlli prima dell'invio come limiti API o vincita massima). In euro: importi abbinati per le giocate, importi richiesti per la vincita mancata.

Stelle vinte Stelle Quota media trovata Quota media abbinata Corrispondenza % In euro
Giocate su Betfair di cui 135 abbinate solo in parte 6227 1,283 1,276 −4.229% −1.084,63 €
Non giocate per errore più la parte non abbinata dei parziali 226 — — −7.560% −1.627,38 €
Totale 6453 — — −11.788% −2.712,01 €

Commissione: Betfair trattiene il 4,5% della vincita netta di ogni giocata vinta: 80 vinte a 1,33 = 80 × 0,33 × 4,5% = 1,188 puntate, cioè −119%. Le puntate su Betfair sono quelle abbinate davvero, vinte e perse; ognuna pesa in % la parte abbinata della puntata richiesta, come in euro. Il P/L del resto della pagina usa sempre le quote trovate, senza commissione. Valgono tutti i filtri della pagina.

Calcolo Giocate Vinte Quota media P/L % Commissione 4,5% P/L % netto
Tutte quelle della pagina, quote trovate 26659 19584 1,35 −70.921% −28.646% −99.567%
Puntate su Betfair, quote trovate 7900 6227 1,29 +8.721% −7.880% +840%
Puntate su Betfair, quote abbinate 7900 6227 1,32 +4.492% −7.690% −3.198%

Puntate abbinate su Betfair: 7900. In euro, con gli importi abbinati: puntati 185.132,30 €, P/L +187,44 €, commissione −1.789,42 €, netto −1.601,97 €.

P/L reale Betfair (estratto conto)

Scommesse chiuse su Betfair: 8648 (6695 vinte, 1953 perse) su 8361 mercati. P/L lordo −6,27 €, commissione −1.810,48 € (4,51% delle vincite dei mercati vinti), netto −1.816,75 €.

Importato dallo scraper da Betfair (scommesse chiuse, aggiornate ogni 10 minuti): le puntate ancora aperte non ci sono, come nel saldo Betfair. Betfair calcola la commissione sul netto di ogni mercato vinto. Giorni per data di chiusura Betfair in ora UTC, come l'estratto conto Betfair: con «Giorno: Betfair (UTC)», il predefinito, i totali per giorno sono quelli dell'estratto conto. Riguarda tutto il conto: vale solo il filtro periodo, non mercato, campionato, probabilità o giocate, quindi non si confronta con le stelle della pagina. Dati importati dal 19/09/2026.

Giorno Scommesse P/L lordo Commissione Netto
19/09/2026 86 −19,63 € −3,01 € −22,64 €
20/09/2026 182 −34,26 € −6,22 € −40,48 €
21/09/2026 27 −1,90 € −0,99 € −2,89 €
22/09/2026 17 +2,44 € −0,56 € +1,88 €
23/09/2026 13 −8,00 € −0,28 € −8,28 €
24/09/2026 21 +12,48 € −0,92 € +11,56 €
25/09/2026 6 +2,24 € −0,19 € +2,05 €
26/09/2026 79 −4,24 € −2,06 € −6,30 €
27/09/2026 72 −18,98 € −1,47 € −20,45 €
28/09/2026 35 −9,96 € −0,64 € −10,60 €
29/09/2026 129 +25,18 € −2,85 € +22,33 €
30/09/2026 121 +5,59 € −2,62 € +2,97 €
01/10/2026 79 +19,57 € −2,57 € +17,00 €
02/10/2026 118 +23,18 € −3,95 € +19,23 €
03/10/2026 341 +69,61 € −18,24 € +51,37 €
04/10/2026 195 +95,51 € −20,08 € +75,43 €
05/10/2026 81 −105,50 € −10,33 € −115,83 €
06/10/2026 142 +70,00 € −26,00 € +44,00 €
07/10/2026 99 +30,94 € −19,91 € +11,03 €
08/10/2026 72 +13,42 € −16,10 € −2,68 €
09/10/2026 396 +286,11 € −100,08 € +186,03 €
10/10/2026 747 +127,77 € −188,67 € −60,90 €
11/10/2026 525 +122,91 € −167,61 € −44,70 €
12/10/2026 191 −698,51 € −51,21 € −749,72 €
13/10/2026 118 −184,61 € −34,84 € −219,45 €
14/10/2026 106 +37,37 € −20,99 € +16,38 €
15/10/2026 133 −206,51 € −22,84 € −229,35 €
16/10/2026 153 +269,16 € −31,75 € +237,41 €
17/10/2026 245 −48,81 € −58,97 € −107,78 €
18/10/2026 321 +2,44 € −74,46 € −72,02 €
19/10/2026 116 +273,31 € −27,95 € +245,36 €
20/10/2026 113 +108,29 € −29,75 € +78,54 €
21/10/2026 131 +138,32 € −42,16 € +96,16 €
22/10/2026 89 −477,25 € −21,65 € −498,90 €
23/10/2026 139 +105,97 € −41,94 € +64,03 €
24/10/2026 393 +74,52 € −118,92 € −44,40 €
25/10/2026 255 −110,04 € −75,31 € −185,35 €
26/10/2026 75 +108,86 € −23,28 € +85,58 €
27/10/2026 181 +491,00 € −59,30 € +431,70 €
28/10/2026 184 −248,73 € −52,78 € −301,51 €
29/10/2026 107 −305,88 € −30,77 € −336,65 €
30/10/2026 93 −51,46 € −27,42 € −78,88 €
31/10/2026 163 −37,30 € −47,41 € −84,71 €
01/11/2026 131 −63,53 € −26,23 € −89,76 €
02/11/2026 85 +64,77 € −16,74 € +48,03 €
03/11/2026 83 +59,58 € −22,95 € +36,63 €
04/11/2026 82 +16,00 € −22,34 € −6,34 €
05/11/2026 67 +136,33 € −21,00 € +115,33 €
06/11/2026 81 −80,34 € −21,24 € −101,58 €
07/11/2026 279 +296,03 € −77,80 € +218,23 €
08/11/2026 218 −127,63 € −60,43 € −188,06 €
09/11/2026 33 −38,96 € −9,04 € −48,00 €
10/11/2026 30 +77,04 € −7,57 € +69,47 €
11/11/2026 52 −164,72 € −6,05 € −170,77 €
12/11/2026 50 −15,39 € −4,22 € −19,61 €
13/11/2026 45 −27,46 € −0,92 € −28,38 €
14/11/2026 171 +12,06 € −10,52 € +1,54 €
15/11/2026 144 −16,67 € −6,59 € −23,26 €
16/11/2026 64 −40,85 € −2,49 € −43,34 €
17/11/2026 109 −29,56 € −4,50 € −34,06 €
18/11/2026 27 −8,73 € −0,66 € −9,39 €
19/11/2026 8 +1,14 € −0,14 € +1,00 €

Dalle stelline al reale Betfair

Ogni riga è la differenza tra quello che è successo su Betfair e il P/L delle stelline a quote trovate, e la somma dà il P/L reale. 1 unità = la puntata richiesta; in euro le stelle senza puntata valgono la puntata media richiesta (23,51 €). Le perse non giocate sono un risparmio: sul conto non c'è la perdita. La commissione qui è quella vera, sulle vincite abbinate (quota e importo abbinati), non quella della scheda in alto che usa le quote trovate di tutte le vinte della pagina. Restano fuori, perché la pagina parte dalle stelle chiuse nel periodo: puntate senza stella, stelle void, l'orario con cui Betfair chiude il mercato (il suo estratto conto divide i giorni in UTC: scegli «Giorno: Betfair (UTC)» per confrontarlo) e la commissione che Betfair calcola sul netto di ogni mercato.

Passaggio Stelle % In euro
P/L stelline (quote trovate) 26659 −70.921% −17.649,86 €
+ differenza quota, vinte giocate 6227 −4.229% −1.084,63 €
+ vinte non giocate (e parte non abbinata delle vinte parziali) 226 −7.560% −1.627,38 €
+ perse non giocate (risparmio) 102 +10.200% +2.504,00 €
+ parte non abbinata delle perse giocate in parte 37 +903% +157,66 €
+ stelle senza puntata (mai inviate o esito non salvato) 18431 +76.098% +17.887,65 €
= P/L reale Betfair (quote e importi abbinati) 7900 +4.492% +187,44 €
+ commissione 4,5% sulle vincite abbinate 6227 −7.690% −1.789,42 €
= P/L reale Betfair netto 7900 −3.198% −1.601,97 €

Fasce di quota

Fasce da 0,05 fino a 2,00, poi da 0,50 fino a 3,00 e una fascia unica oltre. Ogni fascia comprende la quota iniziale ma non quella finale (1,35–1,40 va da 1,35 a 1,39): una quota di 1,40 esatta rientra in 1,40–1,45, così nessuna giocata è contata due volte.

% di successo per fascia
Profitto / perdita % per fascia
Fascia quota Giocate Vinte Perse % successo Soglia pareggio Quota media P/L % Resa per giocata
1,20–1,25 88537226162781,6% 82,3% 1,22 −6.992% −0,8%
1,25–1,30 48063765104178,3% 78,9% 1,27 −3.263% −0,7%
1,30–1,35 3470259287874,7% 75,8% 1,32 −5.294% −1,5%
1,35–1,40 2430173269871,3% 73,1% 1,37 −6.004% −2,5%
1,40–1,45 1885126961667,3% 70,5% 1,42 −8.643% −4,6%
1,45–1,50 140292048265,6% 68,2% 1,47 −5.212% −3,7%
1,50–1,55 110367043360,7% 65,9% 1,52 −8.624% −7,8%
1,55–1,60 78848130761,0% 63,7% 1,57 −3.324% −4,2%
1,60–1,65 47827120756,7% 61,8% 1,62 −3.973% −8,3%
1,65–1,70 38019818252,1% 59,9% 1,67 −4.935% −13,0%
1,70–1,75 25511913646,7% 58,2% 1,72 −5.032% −19,7%
1,75–1,80 148777152,0% 56,5% 1,77 −1.175% −7,9%
1,80–1,85 132636947,7% 55,1% 1,82 −1.758% −13,3%
1,85–1,90 85394645,9% 53,5% 1,87 −1.204% −14,2%
1,90–1,95 72343847,2% 52,1% 1,92 −679% −9,4%
1,95–2,00 51163531,4% 50,7% 1,97 −1.939% −38,0%
2,00–2,50 2048012439,2% 46,5% 2,15 −3.346% −16,4%
2,50–3,00 45162935,6% 37,1% 2,69 −114% −2,5%
≥ 3,00 72165622,2% 21,8% 4,59 +590% +8,2%

Probabilità proposta

Probabilità di vincita stimata quando la giocata è stata proposta, con un decimale come nei messaggi. Fasce da 1 punto: ogni fascia comprende il valore iniziale ma non quello finale (70,8% rientra in 70–71%, 71,0% in 71–72%). Se la % di successo supera la probabilità media proposta il modello è stato prudente, se è sotto è stato ottimista. Clic su una fascia per filtrare tutta la pagina; «Non registrata» raccoglie le giocate senza probabilità salvata.

% di successo e probabilità proposta per fascia
Profitto / perdita % per fascia di probabilità
Fascia probabilità Giocate Vinte Perse % successo Prob. media proposta Soglia pareggio Quota media P/L % Resa per giocata
55–56% 1637107855965,9% 55,4% 67,5% 1,48 −8.336% −5,1%
56–57% 1712116155167,8% 56,4% 69,2% 1,45 −6.514% −3,8%
57–58% 1772118558766,9% 57,4% 70,1% 1,43 −12.973% −7,3%
58–59% 1527103149667,5% 58,4% 70,6% 1,42 −9.904% −6,5%
59–60% 136796140670,3% 59,4% 72,0% 1,39 −6.284% −4,6%
60–61% 124288835471,5% 60,4% 72,3% 1,38 −3.907% −3,1%
61–62% 122687035671,0% 61,5% 73,2% 1,37 −5.412% −4,4%
62–63% 129092636471,8% 62,4% 74,1% 1,35 −5.934% −4,6%
63–64% 110483526975,6% 63,4% 75,1% 1,33 −510% −0,5%
64–65% 111282428874,1% 64,4% 75,9% 1,32 −3.958% −3,6%
65–66% 1440107436674,6% 65,5% 75,8% 1,32 −4.701% −3,3%
66–67% 1392106932376,8% 66,5% 76,8% 1,30 −1.023% −0,7%
67–68% 2408186454477,4% 67,5% 77,7% 1,29 −2.016% −0,8%
68–69% 2276179448278,8% 68,4% 77,9% 1,28 +1.397% +0,6%
69–70% 1537120233578,2% 69,4% 77,9% 1,28 −343% −0,2%
70–71% 113389024378,6% 70,4% 77,1% 1,30 −319% −0,3%
71–72% 86768118678,5% 71,4% 78,2% 1,28 −736% −0,8%
72–73% 58445812678,4% 72,4% 77,4% 1,29 −287% −0,5%
73–74% 3612778476,7% 73,4% 77,8% 1,29 −1.214% −3,4%
74–75% 2431885577,4% 74,4% 74,2% 1,35 −301% −1,2%
75–76% 1601263478,8% 75,4% 74,4% 1,34 +310% +1,9%
76–77% 98791980,6% 76,5% 76,8% 1,30 +429% +4,4%
77–78% 5244884,6% 77,4% 73,7% 1,36 +385% +7,4%
78–79% 3532391,4% 78,4% 77,2% 1,30 +675% +19,3%
79–80% 118372,7% 79,3% 76,5% 1,31 −54% −4,9%
80–81% 110100,0% 80,0% 75,2% 1,33 +33% +33,0%
99–100% 72383452,8% 99,0% 42,3% 2,36 +576% +8,0%

Da quale probabilità la resa è migliore

Ogni riga raccoglie le giocate con probabilità proposta da quella soglia in su, come il filtro «Probabilità da»: è come sarebbe andata giocando solo da lì, con i filtri attivi della pagina. Soglie ogni 1 punto (Ampiezza fascia probabilità); una soglia con le stesse giocate della precedente non si ripete. In evidenza il P/L % più alto (unità guadagnate in tutto, come il riepilogo Telegram) tra le soglie con almeno 2666 giocate (30, o il 10% delle giocate con probabilità se sono di più); a pari P/L vince la soglia più bassa. Le soglie in grigio hanno troppe poche giocate e non concorrono; la resa per giocata (P/L diviso le giocate) resta in tabella come confronto. Con «Giocate: Tutte» contano insieme stelle e giocate solo statistiche. Clic su una soglia per filtrare tutta la pagina.

Resa migliore da 68% in su: P/L +551% su 7430 giocate, successo 78,3%, resa per giocata +0,1%. Tutte le giocate con probabilità (≥ 55%): P/L −70.921% su 26659 giocate, resa per giocata −2,7%.

P/L % e numero di giocate da ogni soglia
Probabilità Giocate Vinte Perse % successo Prob. media proposta Soglia pareggio Quota media P/L % Resa per giocata
≥ 55% 2665919584707573,5% 64,0% 74,0% 1,35 −70.921% −2,7%
≥ 56% 2502218506651674,0% 64,6% 74,5% 1,34 −62.585% −2,5%
≥ 57% 2331017345596574,4% 65,2% 74,9% 1,34 −56.071% −2,4%
≥ 58% 2153816160537875,0% 65,8% 75,3% 1,33 −43.098% −2,0%
≥ 59% 2001115129488275,6% 66,4% 75,7% 1,32 −33.194% −1,7%
≥ 60% 1864414168447676,0% 66,9% 76,0% 1,32 −26.910% −1,4%
≥ 61% 1740213280412276,3% 67,4% 76,3% 1,31 −23.003% −1,3%
≥ 62% 1617612410376676,7% 67,8% 76,5% 1,31 −17.591% −1,1%
≥ 63% 1488611484340277,1% 68,3% 76,7% 1,30 −11.657% −0,8%
≥ 64% 1378210649313377,3% 68,7% 76,8% 1,30 −11.147% −0,8%
≥ 65% 126709825284577,5% 69,0% 76,9% 1,30 −7.189% −0,6%
≥ 66% 112308751247977,9% 69,5% 77,1% 1,30 −2.488% −0,2%
≥ 67% 98387682215678,1% 69,9% 77,1% 1,30 −1.465% −0,1%
≥ 68% resa migliore 74305818161278,3% 70,7% 76,9% 1,30 +551% +0,1%
≥ 69% 51544024113078,1% 71,7% 76,5% 1,31 −846% −0,2%
≥ 70% 3617282279578,0% 72,7% 75,8% 1,32 −503% −0,1%
≥ 71% 2484193255277,8% 73,8% 75,3% 1,33 −184% −0,1%
≥ 72% 1617125136677,4% 75,0% 73,8% 1,35 +552% +0,3%
≥ 73% 103379324076,8% 76,5% 71,9% 1,39 +839% +0,8%
≥ 74% 67251615676,8% 78,1% 69,1% 1,45 +2.053% +3,1%
≥ 75% 42932810176,5% 80,2% 66,6% 1,50 +2.354% +5,5%
≥ 76% 2692026775,1% 83,1% 62,7% 1,60 +2.044% +7,6%
≥ 77% 1711234871,9% 86,8% 56,7% 1,76 +1.615% +9,4%
≥ 78% 119794066,4% 91,0% 51,5% 1,94 +1.230% +10,3%
≥ 79% 84473756,0% 96,2% 45,2% 2,21 +555% +6,6%
≥ 80% 73393453,4% 98,7% 42,6% 2,35 +609% +8,3%
≥ 81% 72383452,8% 99,0% 42,3% 2,36 +576% +8,0%

Soglia migliore per mercato

Stessa regola mercato per mercato (P/L % più alto), con il minimo di giocate calcolato sulle giocate del mercato. «Tutte» sono le giocate del mercato con probabilità registrata; «—» se nessuna soglia ha abbastanza giocate. Clic sul mercato per vedere tutte le sue soglie.

Mercato Giocate (tutte) P/L % (tutte) Resa migliore da Giocate P/L % % successo Quota media Resa per giocata
Over/Under gol 13117 −29.862% ≥ 68% 3902 +3.540% 79,1% 1,29 +0,9%
Doppia chance 3645 −16.950% ≥ 70% 421 −711% 79,8% 1,25 −1,7%
Over/Under gol 1° tempo 3342 −6.460% ≥ 69% 504 +2.327% 81,2% 1,32 +4,6%
1X2 1° tempo 2578 −4.647% ≥ 69% 878 −252% 77,6% 1,34 −0,3%
1X2 2520 −8.151% ≥ 71% 312 −826% 75,3% 1,37 −2,6%
Gol/No gol 1457 −4.851% ≥ 68% 237 +945% 80,2% 1,35 +4,0%

Probabilità per mercato e quota

Apri una fascia di probabilità proposta per vedere come sono andate le sue giocate mercato per mercato (riga in grassetto: tutte le quote del mercato) e, sotto, fascia di quota per fascia di quota. Le ampiezze delle fasce sono quelle scelte nei filtri; clic sul mercato per filtrare la pagina su mercato e fascia. Per le sole giocate notificate su Telegram scegli «Giocate: Solo stelle».

55–56% · 1637 giocate · successo 65,9% · P/L −8.336%
Mercato Fascia quota Giocate Vinte Perse % successo Prob. media proposta Soglia pareggio Quota media P/L % Resa per giocata
Over/Under gol Tutte 86759627168,7% 55,4% 69,5% 1,44 −3.114% −3,6%
1,20–1,25 1721373579,7% 55,4% 82,3% 1,22 −560% −3,3%
1,25–1,30 104812377,9% 55,5% 78,8% 1,27 −128% −1,2%
1,30–1,35 87681978,2% 55,4% 75,7% 1,32 +281% +3,2%
1,35–1,40 91632869,2% 55,5% 73,0% 1,37 −481% −5,3%
1,40–1,45 59421771,2% 55,4% 70,4% 1,42 +70% +1,2%
1,45–1,50 73532072,6% 55,4% 68,2% 1,47 +469% +6,4%
1,50–1,55 50311962,0% 55,4% 65,9% 1,52 −297% −5,9%
1,55–1,60 61342755,7% 55,4% 63,5% 1,57 −749% −12,3%
1,60–1,65 46262056,5% 55,5% 61,8% 1,62 −392% −8,5%
1,65–1,70 33201360,6% 55,4% 60,0% 1,67 +43% +1,3%
1,70–1,75 2213959,1% 55,4% 58,3% 1,71 +29% +1,3%
1,75–1,80 117463,6% 55,5% 56,5% 1,77 +143% +13,0%
1,80–1,85 1751229,4% 55,4% 55,1% 1,82 −790% −46,5%
1,85–1,90 103730,0% 55,4% 53,5% 1,87 −445% −44,5%
1,90–1,95 64266,7% 55,5% 52,1% 1,92 +165% +27,5%
1,95–2,00 53260,0% 55,5% 50,8% 1,97 +92% +18,4%
2,00–2,50 1541126,7% 55,4% 47,3% 2,12 −656% −43,7%
2,50–3,00 41325,0% 55,2% 36,4% 2,75 −128% −32,0%
≥ 3,00 110100,0% 55,7% 31,3% 3,20 +220% +220,0%
Over/Under gol 1° tempo Tutte 1801097160,6% 55,5% 66,0% 1,51 −1.918% −10,7%
1,20–1,25 107370,0% 55,5% 81,6% 1,23 −145% −14,5%
1,25–1,30 43175,0% 55,3% 79,2% 1,26 −20% −5,0%
1,30–1,35 1412285,7% 55,5% 76,3% 1,31 +174% +12,4%
1,35–1,40 2113861,9% 55,5% 73,0% 1,37 −319% −15,2%
1,40–1,45 1916384,2% 55,6% 70,5% 1,42 +365% +19,2%
1,45–1,50 25131252,0% 55,5% 68,2% 1,47 −594% −23,8%
1,50–1,55 2316769,6% 55,5% 65,7% 1,52 +136% +5,9%
1,55–1,60 1811761,1% 55,5% 63,5% 1,57 −70% −3,9%
1,60–1,65 94544,4% 55,5% 62,0% 1,61 −256% −28,4%
1,65–1,70 86275,0% 55,5% 59,9% 1,67 +202% +25,3%
1,70–1,75 93633,3% 55,4% 58,2% 1,72 −381% −42,3%
1,75–1,80 5050,0% 55,3% 56,2% 1,78 −500% −100,0%
1,80–1,85 52340,0% 55,4% 55,1% 1,81 −136% −27,2%
1,85–1,90 1010,0% 55,7% 53,2% 1,88 −100% −100,0%
1,90–1,95 2020,0% 55,1% 52,6% 1,90 −200% −100,0%
1,95–2,00 3030,0% 55,5% 50,8% 1,97 −300% −100,0%
2,00–2,50 43175,0% 55,4% 48,4% 2,07 +226% +56,5%
Doppia chance Tutte 1691155468,0% 55,4% 71,3% 1,40 −837% −5,0%
1,20–1,25 1613381,3% 55,5% 82,4% 1,21 −22% −1,4%
1,25–1,30 20101050,0% 55,4% 78,5% 1,27 −726% −36,3%
1,30–1,35 29191065,5% 55,5% 75,7% 1,32 −392% −13,5%
1,35–1,40 3024680,0% 55,4% 72,7% 1,37 +304% +10,1%
1,40–1,45 139469,2% 55,4% 70,6% 1,42 −31% −2,4%
1,45–1,50 1712570,6% 55,4% 68,2% 1,47 +64% +3,8%
1,50–1,55 118372,7% 55,4% 65,9% 1,52 +113% +10,3%
1,55–1,60 1815383,3% 55,4% 64,0% 1,56 +545% +30,3%
1,60–1,65 104640,0% 55,5% 61,9% 1,62 −357% −35,7%
1,65–1,70 41325,0% 55,3% 60,0% 1,67 −235% −58,8%
1,70–1,75 1010,0% 55,5% 58,8% 1,70 −100% −100,0%
Gol/No gol Tutte 1691076263,3% 55,4% 65,9% 1,52 −1.025% −6,1%
1,20–1,25 660100,0% 55,3% 82,5% 1,21 +127% +21,2%
1,25–1,30 86275,0% 55,5% 79,1% 1,26 −44% −5,5%
1,30–1,35 1711664,7% 55,5% 75,6% 1,32 −242% −14,2%
1,35–1,40 2216672,7% 55,5% 72,8% 1,37 −7% −0,3%
1,40–1,45 1410471,4% 55,4% 70,3% 1,42 +21% +1,5%
1,45–1,50 1811761,1% 55,4% 68,0% 1,47 −185% −10,3%
1,50–1,55 1661037,5% 55,5% 65,5% 1,53 −683% −42,7%
1,55–1,60 2214863,6% 55,4% 63,8% 1,57 −9% −0,4%
1,60–1,65 1411378,6% 55,4% 61,8% 1,62 +381% +27,2%
1,65–1,70 138561,5% 55,5% 60,0% 1,67 +29% +2,2%
1,70–1,75 52340,0% 55,4% 58,1% 1,72 −157% −31,4%
1,75–1,80 32166,7% 55,3% 56,3% 1,78 +57% +19,0%
1,80–1,85 110100,0% 55,4% 55,6% 1,80 +80% +80,0%
1,90–1,95 110100,0% 55,2% 51,8% 1,93 +93% +93,0%
1,95–2,00 2020,0% 55,8% 50,4% 1,99 −200% −100,0%
2,00–2,50 72528,6% 55,4% 46,0% 2,17 −286% −40,9%
1X2 Tutte 140865461,4% 55,4% 60,2% 1,66 −364% −2,6%
1,20–1,25 21150,0% 55,5% 81,0% 1,24 −76% −38,0%
1,25–1,30 660100,0% 55,4% 78,3% 1,28 +166% +27,7%
1,30–1,35 42250,0% 55,3% 75,2% 1,33 −133% −33,3%
1,35–1,40 85362,5% 55,6% 72,6% 1,38 −111% −13,9%
1,40–1,45 129375,0% 55,6% 70,8% 1,41 +74% +6,2%
1,45–1,50 1713476,5% 55,5% 68,1% 1,47 +207% +12,2%
1,50–1,55 1910952,6% 55,3% 65,7% 1,52 −381% −20,1%
1,55–1,60 96366,7% 55,5% 63,5% 1,57 +46% +5,1%
1,60–1,65 97277,8% 55,5% 62,1% 1,61 +227% +25,2%
1,65–1,70 107370,0% 55,5% 60,1% 1,67 +166% +16,6%
1,70–1,75 93633,3% 55,6% 58,3% 1,71 −383% −42,6%
1,75–1,80 85362,5% 55,3% 56,6% 1,77 +80% +10,0%
1,80–1,85 220100,0% 55,4% 55,2% 1,81 +162% +81,0%
1,85–1,90 63350,0% 55,4% 53,5% 1,87 −41% −6,8%
1,90–1,95 220100,0% 55,2% 51,7% 1,94 +187% +93,5%
1,95–2,00 21150,0% 55,3% 50,4% 1,99 −2% −1,0%
2,00–2,50 93633,3% 55,4% 46,2% 2,16 −228% −25,3%
2,50–3,00 31233,3% 55,4% 37,3% 2,68 −24% −8,0%
≥ 3,00 3030,0% 55,5% 29,6% 3,38 −300% −100,0%
1X2 1° tempo Tutte 112654758,0% 55,4% 61,8% 1,62 −1.078% −9,6%
1,25–1,30 21150,0% 55,3% 78,7% 1,27 −75% −37,5%
1,30–1,35 54180,0% 55,4% 75,1% 1,33 +33% +6,6%
1,35–1,40 65183,3% 55,3% 73,5% 1,36 +81% +13,5%
1,40–1,45 86275,0% 55,3% 70,7% 1,42 +49% +6,1%
1,45–1,50 169756,3% 55,4% 68,1% 1,47 −283% −17,7%
1,50–1,55 1410471,4% 55,4% 65,9% 1,52 +118% +8,4%
1,55–1,60 1811761,1% 55,6% 63,5% 1,57 −69% −3,8%
1,60–1,65 146842,9% 55,6% 61,7% 1,62 −427% −30,5%
1,65–1,70 116554,5% 55,4% 59,7% 1,67 −95% −8,6%
1,70–1,75 4040,0% 55,6% 57,9% 1,73 −400% −100,0%
1,75–1,80 43175,0% 55,3% 56,7% 1,77 +131% +32,8%
1,80–1,85 2020,0% 55,4% 55,4% 1,81 −200% −100,0%
1,90–1,95 31233,3% 55,5% 52,1% 1,92 −108% −36,0%
1,95–2,00 110100,0% 55,6% 50,3% 1,99 +99% +99,0%
2,00–2,50 21150,0% 55,4% 48,8% 2,05 0% 0,0%
2,50–3,00 110100,0% 55,1% 37,3% 2,68 +168% +168,0%
≥ 3,00 1010,0% 55,8% 16,1% 6,20 −100% −100,0%
56–57% · 1712 giocate · successo 67,8% · P/L −6.514%
Mercato Fascia quota Giocate Vinte Perse % successo Prob. media proposta Soglia pareggio Quota media P/L % Resa per giocata
Over/Under gol Tutte 82157125069,5% 56,5% 70,4% 1,42 −3.300% −4,0%
1,20–1,25 1961524477,6% 56,5% 82,4% 1,21 −1.150% −5,9%
1,25–1,30 118932578,8% 56,5% 79,0% 1,27 −28% −0,2%
1,30–1,35 88691978,4% 56,4% 75,8% 1,32 +301% +3,4%
1,35–1,40 50391178,0% 56,5% 73,0% 1,37 +339% +6,8%
1,40–1,45 69541578,3% 56,5% 70,5% 1,42 +765% +11,1%
1,45–1,50 58382065,5% 56,4% 68,3% 1,47 −242% −4,2%
1,50–1,55 60372361,7% 56,4% 65,7% 1,52 −359% −6,0%
1,55–1,60 42231954,8% 56,5% 63,8% 1,57 −592% −14,1%
