Diretta.it → JSON · solo calcio

Stats

Tutto lo storico · Probabilità 51–52%

Giocate concluse3613
Vinte / perse2213 / 1400
% successo61,3%
P/L %−15.672%
P/L % netto commissione Betfair −21.267% Commissione 4,5% su tutte le vinte della pagina, a quote trovate: −5.595%
P/L reale Betfair (estratto conto) −1.816,75 € Netto commissione, 8648 scommesse chiuse · tutto il conto, solo filtro periodo
Resa per giocata−4,3%
Quota media 1,62 Vinte 1,562 · perse 1,705
Corrispondenza quote Betfair −46% 6 stelle vinte: 6 giocate, 0 non giocate per errore
Probabilità media proposta51,4%
Resa migliore da probabilità ≥ 51% P/L −15.672% su 3613 giocate
Picco giocate aperte insieme 44 10/10 alle 14:42

Giorni e orari in ora UTC, come l'estratto conto Betfair, per data di chiusura della giocata. Nulle (void) escluse dai calcoli: 0. In attesa di esito: 17. Storico disponibile dal 25/09/2026.

P/L % con 1 unità per giocata, come il riepilogo Telegram: +100% = una puntata guadagnata. Resa per giocata = P/L diviso il numero di giocate. Soglia di pareggio ≈ 100 / quota media: la % di successo sotto cui la fascia perde.

Picco giocate aperte insieme = il massimo di giocate in attesa di esito nello stesso momento, dalla stella alla chiusura (al massimo 3 ore), con i filtri attivi. Con «Giocate: Tutte» conta anche quelle solo statistiche: per l'esposizione reale di notifiche e auto-bet scegli «Solo stelle».

Oltre alle stelle si registrano tutti gli esiti con probabilità dal 50% in su (anche sotto le soglie di Settings, Over/Under 1° tempo compreso), da quota 1,20, su ogni mercato con esito verificabile, anche fuori dalle giocate e dalle fasce di quota scelte e nei campionati esclusi in Settings: sono le giocate «solo statistiche», senza notifiche né auto-bet. Il riepilogo Telegram conta solo le stelle.

Betfair: quote abbinate e commissione

Corrispondenza con Betfair: contano solo le stelle vinte per cui l'auto-bet ha provato a giocare, nella stessa unità del P/L (1 unità per stella). Giocata = quota abbinata meno quota trovata (1,23 e 1,27 trovate, 1,21 e 1,24 abbinate = −5%; una quota abbinata migliore conta in positivo), con la quota finale anche se un primo tentativo era fallito e, con più abbinamenti, la media pesata sugli importi. Non giocata per un errore definitivo (rifiutata da Betfair, non abbinata e annullata, mercato sospeso, senza liquidità o quota oltre il tetto) = tutta la vincita persa: una vinta a 1,22 non giocata conta −22%. Abbinata solo in parte = in proporzione: la parte abbinata con la sua quota, il resto come non giocato. Le perse non contano; nemmeno le stelle mai inviate a Betfair (auto-bet spento, giocate solo statistiche, nostri controlli prima dell'invio come limiti API o vincita massima). In euro: importi abbinati per le giocate, importi richiesti per la vincita mancata.

Stelle vinte Stelle Quota media trovata Quota media abbinata Corrispondenza % In euro
Giocate su Betfair 6 1,540 1,463 −46% −9,15 €
Non giocate per errore 0 — — 0% 0,00 €
Totale 6 — — −46% −9,15 €

Commissione: Betfair trattiene il 4,5% della vincita netta di ogni giocata vinta: 80 vinte a 1,33 = 80 × 0,33 × 4,5% = 1,188 puntate, cioè −119%. Le puntate su Betfair sono quelle abbinate davvero, vinte e perse; ognuna pesa in % la parte abbinata della puntata richiesta, come in euro. Il P/L del resto della pagina usa sempre le quote trovate, senza commissione. Valgono tutti i filtri della pagina.

Calcolo Giocate Vinte Quota media P/L % Commissione 4,5% P/L % netto
Tutte quelle della pagina, quote trovate 3613 2213 1,62 −15.672% −5.595% −21.267%
Puntate su Betfair, quote trovate 7 6 1,55 +224% −15% +209%
Puntate su Betfair, quote abbinate 7 6 1,48 +178% −13% +165%

Puntate abbinate su Betfair: 7. In euro, con gli importi abbinati: puntati 170,00 €, P/L +42,15 €, commissione −3,02 €, netto +39,13 €.

P/L reale Betfair (estratto conto)

Scommesse chiuse su Betfair: 8648 (6695 vinte, 1953 perse) su 8361 mercati. P/L lordo −6,27 €, commissione −1.810,48 € (4,51% delle vincite dei mercati vinti), netto −1.816,75 €.

Importato dallo scraper da Betfair (scommesse chiuse, aggiornate ogni 10 minuti): le puntate ancora aperte non ci sono, come nel saldo Betfair. Betfair calcola la commissione sul netto di ogni mercato vinto. Giorni per data di chiusura Betfair in ora UTC, come l'estratto conto Betfair: con «Giorno: Betfair (UTC)», il predefinito, i totali per giorno sono quelli dell'estratto conto. Riguarda tutto il conto: vale solo il filtro periodo, non mercato, campionato, probabilità o giocate, quindi non si confronta con le stelle della pagina. Dati importati dal 19/09/2026.

Giorno Scommesse P/L lordo Commissione Netto
19/09/2026 86 −19,63 € −3,01 € −22,64 €
20/09/2026 182 −34,26 € −6,22 € −40,48 €
21/09/2026 27 −1,90 € −0,99 € −2,89 €
22/09/2026 17 +2,44 € −0,56 € +1,88 €
23/09/2026 13 −8,00 € −0,28 € −8,28 €
24/09/2026 21 +12,48 € −0,92 € +11,56 €
25/09/2026 6 +2,24 € −0,19 € +2,05 €
26/09/2026 79 −4,24 € −2,06 € −6,30 €
27/09/2026 72 −18,98 € −1,47 € −20,45 €
28/09/2026 35 −9,96 € −0,64 € −10,60 €
29/09/2026 129 +25,18 € −2,85 € +22,33 €
30/09/2026 121 +5,59 € −2,62 € +2,97 €
01/10/2026 79 +19,57 € −2,57 € +17,00 €
02/10/2026 118 +23,18 € −3,95 € +19,23 €
03/10/2026 341 +69,61 € −18,24 € +51,37 €
04/10/2026 195 +95,51 € −20,08 € +75,43 €
05/10/2026 81 −105,50 € −10,33 € −115,83 €
06/10/2026 142 +70,00 € −26,00 € +44,00 €
07/10/2026 99 +30,94 € −19,91 € +11,03 €
08/10/2026 72 +13,42 € −16,10 € −2,68 €
09/10/2026 396 +286,11 € −100,08 € +186,03 €
10/10/2026 747 +127,77 € −188,67 € −60,90 €
11/10/2026 525 +122,91 € −167,61 € −44,70 €
12/10/2026 191 −698,51 € −51,21 € −749,72 €
13/10/2026 118 −184,61 € −34,84 € −219,45 €
14/10/2026 106 +37,37 € −20,99 € +16,38 €
15/10/2026 133 −206,51 € −22,84 € −229,35 €
16/10/2026 153 +269,16 € −31,75 € +237,41 €
17/10/2026 245 −48,81 € −58,97 € −107,78 €
18/10/2026 321 +2,44 € −74,46 € −72,02 €
19/10/2026 116 +273,31 € −27,95 € +245,36 €
20/10/2026 113 +108,29 € −29,75 € +78,54 €
21/10/2026 131 +138,32 € −42,16 € +96,16 €
22/10/2026 89 −477,25 € −21,65 € −498,90 €
23/10/2026 139 +105,97 € −41,94 € +64,03 €
24/10/2026 393 +74,52 € −118,92 € −44,40 €
25/10/2026 255 −110,04 € −75,31 € −185,35 €
26/10/2026 75 +108,86 € −23,28 € +85,58 €
27/10/2026 181 +491,00 € −59,30 € +431,70 €
28/10/2026 184 −248,73 € −52,78 € −301,51 €
29/10/2026 107 −305,88 € −30,77 € −336,65 €
30/10/2026 93 −51,46 € −27,42 € −78,88 €
31/10/2026 163 −37,30 € −47,41 € −84,71 €
01/11/2026 131 −63,53 € −26,23 € −89,76 €
02/11/2026 85 +64,77 € −16,74 € +48,03 €
03/11/2026 83 +59,58 € −22,95 € +36,63 €
04/11/2026 82 +16,00 € −22,34 € −6,34 €
05/11/2026 67 +136,33 € −21,00 € +115,33 €
06/11/2026 81 −80,34 € −21,24 € −101,58 €
07/11/2026 279 +296,03 € −77,80 € +218,23 €
08/11/2026 218 −127,63 € −60,43 € −188,06 €
09/11/2026 33 −38,96 € −9,04 € −48,00 €
10/11/2026 30 +77,04 € −7,57 € +69,47 €
11/11/2026 52 −164,72 € −6,05 € −170,77 €
12/11/2026 50 −15,39 € −4,22 € −19,61 €
13/11/2026 45 −27,46 € −0,92 € −28,38 €
14/11/2026 171 +12,06 € −10,52 € +1,54 €
15/11/2026 144 −16,67 € −6,59 € −23,26 €
16/11/2026 64 −40,85 € −2,49 € −43,34 €
17/11/2026 109 −29,56 € −4,50 € −34,06 €
18/11/2026 27 −8,73 € −0,66 € −9,39 €
19/11/2026 8 +1,14 € −0,14 € +1,00 €

Dalle stelline al reale Betfair

Ogni riga è la differenza tra quello che è successo su Betfair e il P/L delle stelline a quote trovate, e la somma dà il P/L reale. 1 unità = la puntata richiesta; in euro le stelle senza puntata valgono la puntata media richiesta (24,29 €). Le perse non giocate sono un risparmio: sul conto non c'è la perdita. La commissione qui è quella vera, sulle vincite abbinate (quota e importo abbinati), non quella della scheda in alto che usa le quote trovate di tutte le vinte della pagina. Restano fuori, perché la pagina parte dalle stelle chiuse nel periodo: puntate senza stella, stelle void, l'orario con cui Betfair chiude il mercato (il suo estratto conto divide i giorni in UTC: scegli «Giorno: Betfair (UTC)» per confrontarlo) e la commissione che Betfair calcola sul netto di ogni mercato.

Passaggio Stelle % In euro
P/L stelline (quote trovate) 3613 −15.672% −3.809,16 €
+ differenza quota, vinte giocate 6 −46% −9,15 €
+ vinte non giocate (e parte non abbinata delle vinte parziali) 0 0% 0,00 €
+ perse non giocate (risparmio) 0 0% 0,00 €
+ parte non abbinata delle perse giocate in parte 0 0% 0,00 €
+ stelle senza puntata (mai inviate o esito non salvato) 3606 +15.896% +3.860,46 €
= P/L reale Betfair (quote e importi abbinati) 7 +178% +42,15 €
+ commissione 4,5% sulle vincite abbinate 6 −13% −3,02 €
= P/L reale Betfair netto 7 +165% +39,13 €

Fasce di quota

Fasce da 0,05 fino a 2,00, poi da 0,50 fino a 3,00 e una fascia unica oltre. Ogni fascia comprende la quota iniziale ma non quella finale (1,35–1,40 va da 1,35 a 1,39): una quota di 1,40 esatta rientra in 1,40–1,45, così nessuna giocata è contata due volte.

% di successo per fascia
Profitto / perdita % per fascia
Fascia quota Giocate Vinte Perse % successo Soglia pareggio Quota media P/L % Resa per giocata
1,20–1,25 2161833384,7% 82,1% 1,22 +696% +3,2%
1,25–1,30 1991633681,9% 78,9% 1,27 +761% +3,8%
1,30–1,35 1991415870,9% 75,8% 1,32 −1.305% −6,6%
1,35–1,40 2351686771,5% 73,0% 1,37 −491% −2,1%
1,40–1,45 2311617069,7% 70,5% 1,42 −272% −1,2%
1,45–1,50 2551748168,2% 68,1% 1,47 +55% +0,2%
1,50–1,55 29519010564,4% 65,8% 1,52 −621% −2,1%
1,55–1,60 27015711358,1% 63,7% 1,57 −2.379% −8,8%
1,60–1,65 26115310858,6% 61,8% 1,62 −1.328% −5,1%
1,65–1,70 27014212852,6% 60,0% 1,67 −3.338% −12,4%
1,70–1,75 2131179654,9% 58,2% 1,72 −1.187% −5,6%
1,75–1,80 1841018354,9% 56,6% 1,77 −549% −3,0%
1,80–1,85 160798149,4% 54,9% 1,82 −1.604% −10,0%
1,85–1,90 126685854,0% 53,6% 1,87 +95% +0,8%
1,90–1,95 89474252,8% 52,1% 1,92 +128% +1,4%
1,95–2,00 67283941,8% 50,8% 1,97 −1.180% −17,6%
2,00–2,50 28712416343,2% 46,7% 2,14 −2.206% −7,7%
2,50–3,00 45162935,6% 37,4% 2,68 −162% −3,6%
≥ 3,00 111109,1% 27,4% 3,65 −785% −71,4%

Probabilità proposta

Probabilità di vincita stimata quando la giocata è stata proposta, con un decimale come nei messaggi. Fasce da 1 punto: ogni fascia comprende il valore iniziale ma non quello finale (70,8% rientra in 70–71%, 71,0% in 71–72%). Se la % di successo supera la probabilità media proposta il modello è stato prudente, se è sotto è stato ottimista. Clic su una fascia per filtrare tutta la pagina; «Non registrata» raccoglie le giocate senza probabilità salvata.

% di successo e probabilità proposta per fascia
Profitto / perdita % per fascia di probabilità
Fascia probabilità Giocate Vinte Perse % successo Prob. media proposta Soglia pareggio Quota media P/L % Resa per giocata
51–52% 36132213140061,3% 51,4% 61,8% 1,62 −15.672% −4,3%

Da quale probabilità la resa è migliore

Ogni riga raccoglie le giocate con probabilità proposta da quella soglia in su, come il filtro «Probabilità da»: è come sarebbe andata giocando solo da lì, con i filtri attivi della pagina. Soglie ogni 1 punto (Ampiezza fascia probabilità); una soglia con le stesse giocate della precedente non si ripete. In evidenza il P/L % più alto (unità guadagnate in tutto, come il riepilogo Telegram) tra le soglie con almeno 362 giocate (30, o il 10% delle giocate con probabilità se sono di più); a pari P/L vince la soglia più bassa. Le soglie in grigio hanno troppe poche giocate e non concorrono; la resa per giocata (P/L diviso le giocate) resta in tabella come confronto. Con «Giocate: Tutte» contano insieme stelle e giocate solo statistiche. Clic su una soglia per filtrare tutta la pagina.

Resa migliore da 51% in su: P/L −15.672% su 3613 giocate, successo 61,3%, resa per giocata −4,3%. Tutte le giocate con probabilità (≥ 51%): P/L −15.672% su 3613 giocate, resa per giocata −4,3%.

P/L % e numero di giocate da ogni soglia
Probabilità Giocate Vinte Perse % successo Prob. media proposta Soglia pareggio Quota media P/L % Resa per giocata
≥ 51% resa migliore 36132213140061,3% 51,4% 61,8% 1,62 −15.672% −4,3%

Soglia migliore per mercato

Stessa regola mercato per mercato (P/L % più alto), con il minimo di giocate calcolato sulle giocate del mercato. «Tutte» sono le giocate del mercato con probabilità registrata; «—» se nessuna soglia ha abbastanza giocate. Clic sul mercato per vedere tutte le sue soglie.

Mercato Giocate (tutte) P/L % (tutte) Resa migliore da Giocate P/L % % successo Quota media Resa per giocata
Over/Under gol 1622 −7.914% ≥ 51% 1622 −7.914% 62,6% 1,59 −4,9%
Over/Under gol 1° tempo 808 −3.695% ≥ 51% 808 −3.695% 58,9% 1,65 −4,6%
Gol/No gol 485 −187% ≥ 51% 485 −187% 63,3% 1,60 −0,4%
1X2 372 −2.897% ≥ 51% 372 −2.897% 54,0% 1,78 −7,8%
Doppia chance 204 −838% ≥ 51% 204 −838% 67,2% 1,47 −4,1%
1X2 1° tempo 122 −141% ≥ 51% 122 −141% 63,1% 1,62 −1,2%

Probabilità per mercato e quota

Apri una fascia di probabilità proposta per vedere come sono andate le sue giocate mercato per mercato (riga in grassetto: tutte le quote del mercato) e, sotto, fascia di quota per fascia di quota. Le ampiezze delle fasce sono quelle scelte nei filtri; clic sul mercato per filtrare la pagina su mercato e fascia. Per le sole giocate notificate su Telegram scegli «Giocate: Solo stelle».

51–52% · 3613 giocate · successo 61,3% · P/L −15.672%
Mercato Fascia quota Giocate Vinte Perse % successo Prob. media proposta Soglia pareggio Quota media P/L % Resa per giocata
Over/Under gol Tutte 1622101560762,6% 51,4% 63,0% 1,59 −7.914% −4,9%
1,20–1,25 1671452286,8% 51,4% 82,2% 1,22 +951% +5,7%
1,25–1,30 1391112879,9% 51,4% 78,9% 1,27 +167% +1,2%
1,30–1,35 117803768,4% 51,4% 75,9% 1,32 −1.171% −10,0%
1,35–1,40 112763667,9% 51,4% 73,1% 1,37 −808% −7,2%
1,40–1,45 111733865,8% 51,5% 70,5% 1,42 −729% −6,6%
1,45–1,50 114783668,4% 51,5% 68,1% 1,47 +61% +0,5%
1,50–1,55 104653962,5% 51,4% 65,8% 1,52 −533% −5,1%
1,55–1,60 75403553,3% 51,4% 63,7% 1,57 −1.226% −16,3%
1,60–1,65 87563164,4% 51,5% 61,7% 1,62 +378% +4,3%
1,65–1,70 81433853,1% 51,5% 59,9% 1,67 −927% −11,4%
1,70–1,75 78443456,4% 51,5% 58,1% 1,72 −235% −3,0%
1,75–1,80 68412760,3% 51,4% 56,5% 1,77 +452% +6,6%
1,80–1,85 77383949,4% 51,4% 54,9% 1,82 −772% −10,0%
1,85–1,90 46271958,7% 51,5% 53,5% 1,87 +441% +9,6%
1,90–1,95 46242252,2% 51,4% 52,1% 1,92 +8% +0,2%
1,95–2,00 36142238,9% 51,4% 50,9% 1,97 −844% −23,4%
2,00–2,50 137528538,0% 51,4% 46,8% 2,14 −2.656% −19,4%
2,50–3,00 2071335,0% 51,3% 37,0% 2,70 −86% −4,3%
≥ 3,00 71614,3% 51,3% 29,5% 3,39 −385% −55,0%
Over/Under gol 1° tempo Tutte 80847633258,9% 51,3% 60,5% 1,65 −3.695% −4,6%
1,20–1,25 116554,5% 51,5% 82,0% 1,22 −365% −33,2%
1,25–1,30 1413192,9% 51,4% 78,8% 1,27 +250% +17,9%
1,30–1,35 3324972,7% 51,4% 75,8% 1,32 −132% −4,0%
1,35–1,40 4133880,5% 51,5% 72,8% 1,37 +441% +10,8%
1,40–1,45 48341470,8% 51,4% 70,5% 1,42 +17% +0,4%
1,45–1,50 47301763,8% 51,4% 68,1% 1,47 −293% −6,2%
1,50–1,55 78453357,7% 51,4% 65,7% 1,52 −948% −12,2%
1,55–1,60 81473458,0% 51,4% 63,8% 1,57 −740% −9,1%
1,60–1,65 76463060,5% 51,3% 61,8% 1,62 −163% −2,1%
1,65–1,70 87454251,7% 51,4% 59,9% 1,67 −1.207% −13,9%
1,70–1,75 63382560,3% 51,3% 58,2% 1,72 +237% +3,8%
1,75–1,80 47252253,2% 51,3% 56,6% 1,77 −281% −6,0%
1,80–1,85 38182047,4% 51,3% 54,8% 1,83 −514% −13,5%
1,85–1,90 40221855,0% 51,3% 53,6% 1,87 +105% +2,6%
1,90–1,95 1810855,6% 51,3% 51,9% 1,93 +125% +6,9%
1,95–2,00 127558,3% 51,2% 50,8% 1,97 +181% +15,1%
2,00–2,50 68333548,5% 51,2% 47,3% 2,11 +192% +2,8%
2,50–3,00 6060,0% 51,5% 38,5% 2,60 −600% −100,0%
Gol/No gol Tutte 48530717863,3% 51,4% 62,5% 1,60 −187% −0,4%
1,20–1,25 1815383,3% 51,6% 81,8% 1,22 +37% +2,1%
1,25–1,30 2218481,8% 51,6% 79,1% 1,26 +77% +3,5%
1,30–1,35 2618869,2% 51,4% 75,4% 1,33 −214% −8,2%
1,35–1,40 32221068,8% 51,4% 72,9% 1,37 −190% −5,9%
1,40–1,45 3225778,1% 51,5% 70,7% 1,42 +330% +10,3%
1,45–1,50 48331568,8% 51,4% 68,1% 1,47 +37% +0,8%
1,50–1,55 42301271,4% 51,4% 65,7% 1,52 +359% +8,5%
1,55–1,60 54351964,8% 51,4% 63,6% 1,57 +99% +1,8%
1,60–1,65 42182442,9% 51,4% 61,7% 1,62 −1.270% −30,2%
1,65–1,70 33181554,5% 51,4% 60,0% 1,67 −306% −9,3%
1,70–1,75 26121446,2% 51,5% 58,3% 1,72 −542% −20,8%
1,75–1,80 2719870,4% 51,4% 56,5% 1,77 +652% +24,1%
1,80–1,85 2012860,0% 51,5% 55,0% 1,82 +182% +9,1%
1,85–1,90 145935,7% 51,5% 53,5% 1,87 −467% −33,4%
1,90–1,95 117463,6% 51,5% 52,1% 1,92 +245% +22,3%
1,95–2,00 51420,0% 51,5% 50,8% 1,97 −302% −60,4%
2,00–2,50 28151353,6% 51,4% 46,5% 2,15 +456% +16,3%
2,50–3,00 440100,0% 51,3% 35,4% 2,83 +730% +182,5%
≥ 3,00 1010,0% 51,5% 31,3% 3,20 −100% −100,0%
1X2 Tutte 37220117154,0% 51,4% 56,2% 1,78 −2.897% −7,8%
1,20–1,25 330100,0% 51,6% 81,7% 1,22 +67% +22,3%
1,25–1,30 440100,0% 51,4% 78,6% 1,27 +109% +27,3%
1,30–1,35 220100,0% 51,6% 74,9% 1,34 +67% +33,5%
1,35–1,40 96366,7% 51,5% 72,9% 1,37 −78% −8,7%
1,40–1,45 1310376,9% 51,4% 70,7% 1,42 +111% +8,5%
1,45–1,50 128466,7% 51,5% 68,1% 1,47 −26% −2,2%
1,50–1,55 3122971,0% 51,4% 65,8% 1,52 +244% +7,9%
1,55–1,60 32181456,3% 51,5% 63,6% 1,57 −377% −11,8%
1,60–1,65 38201852,6% 51,4% 61,9% 1,62 −576% −15,2%
1,65–1,70 46232350,0% 51,5% 59,9% 1,67 −759% −16,5%
1,70–1,75 30161453,3% 51,4% 58,1% 1,72 −248% −8,3%
1,75–1,80 26131350,0% 51,3% 56,5% 1,77 −300% −11,5%
1,80–1,85 189950,0% 51,4% 55,0% 1,82 −164% −9,1%
1,85–1,90 22111150,0% 51,3% 53,6% 1,87 −142% −6,5%
1,90–1,95 126650,0% 51,4% 52,1% 1,92 −50% −4,2%
1,95–2,00 94544,4% 51,3% 50,7% 1,97 −109% −12,1%
2,00–2,50 49212842,9% 51,3% 45,9% 2,18 −360% −7,3%
2,50–3,00 145935,7% 51,4% 37,9% 2,64 −106% −7,6%
≥ 3,00 2020,0% 51,4% 19,8% 5,05 −200% −100,0%
Doppia chance Tutte 2041376767,2% 51,4% 68,1% 1,47 −838% −4,1%
1,20–1,25 1614287,5% 51,5% 82,0% 1,22 +106% +6,6%
1,25–1,30 1815383,3% 51,5% 78,5% 1,27 +108% +6,0%
1,30–1,35 1814477,8% 51,4% 75,8% 1,32 +51% +2,8%
1,35–1,40 2820871,4% 51,5% 73,0% 1,37 −59% −2,1%
1,40–1,45 1913668,4% 51,3% 70,4% 1,42 −55% −2,9%
1,45–1,50 1815383,3% 51,4% 68,0% 1,47 +404% +22,4%
1,50–1,55 2217577,3% 51,4% 65,9% 1,52 +378% +17,2%
1,55–1,60 1911857,9% 51,3% 63,7% 1,57 −177% −9,3%
1,60–1,65 106460,0% 51,3% 62,0% 1,61 −30% −3,0%
1,65–1,70 116554,5% 51,5% 60,0% 1,67 −100% −9,1%
1,70–1,75 104640,0% 51,6% 58,4% 1,71 −315% −31,5%
1,75–1,80 102820,0% 51,4% 56,8% 1,76 −649% −64,9%
1,80–1,85 4040,0% 51,2% 55,2% 1,81 −400% −100,0%
1,95–2,00 1010,0% 51,2% 50,8% 1,97 −100% −100,0%
1X2 1° tempo Tutte 122774563,1% 51,4% 61,9% 1,62 −141% −1,2%
1,20–1,25 1010,0% 51,6% 82,0% 1,22 −100% −100,0%
1,25–1,30 220100,0% 51,4% 80,0% 1,25 +50% +25,0%
1,30–1,35 330100,0% 51,6% 76,1% 1,31 +94% +31,3%
1,35–1,40 1311284,6% 51,7% 73,0% 1,37 +203% +15,6%
1,40–1,45 86275,0% 51,4% 70,1% 1,43 +54% +6,8%
1,45–1,50 1610662,5% 51,3% 68,1% 1,47 −128% −8,0%
1,50–1,55 1811761,1% 51,3% 65,6% 1,52 −121% −6,7%
1,55–1,60 96366,7% 51,5% 63,6% 1,57 +42% +4,7%
1,60–1,65 87187,5% 51,4% 61,7% 1,62 +333% +41,6%
1,65–1,70 127558,3% 51,4% 60,1% 1,66 −39% −3,3%
1,70–1,75 63350,0% 51,4% 58,2% 1,72 −84% −14,0%
1,75–1,80 61516,7% 51,4% 56,7% 1,77 −423% −70,5%
1,80–1,85 32166,7% 51,2% 54,9% 1,82 +64% +21,3%
1,85–1,90 43175,0% 51,4% 53,7% 1,86 +158% +39,5%
1,90–1,95 2020,0% 51,6% 52,1% 1,92 −200% −100,0%
1,95–2,00 42250,0% 51,5% 50,6% 1,98 −6% −1,5%
2,00–2,50 53260,0% 51,4% 45,3% 2,21 +162% +32,4%
2,50–3,00 1010,0% 51,9% 39,7% 2,52 −100% −100,0%
≥ 3,00 1010,0% 51,3% 32,8% 3,05 −100% −100,0%

Andamento per giorno

P/L % di ogni giorno (data di chiusura, ora UTC, come l'estratto conto Betfair) e P/L cumulato nel periodo.

P/L % giornaliero e cumulato
Picco di giocate aperte insieme, per giorno
Dettaglio per giorno (48)
Giorno Giocate Vinte Perse % successo P/L % P/L cumulato Picco aperte
19/11/2026 43175,0% +75% −15.672% 2 alle 00:59
18/11/2026 1810855,6% −274% −15.747% 7 alle 21:43
17/11/2026 52341865,4% +41% −15.473% 14 alle 20:24
16/11/2026 21101147,6% −704% −15.514% 6 alle 18:42
15/11/2026 56342260,7% −449% −14.810% 10 alle 17:11
14/11/2026 83542965,1% +192% −14.361% 18 alle 16:38
13/11/2026 44271761,4% −124% −14.553% 9 alle 17:42
12/11/2026 27151255,6% −418% −14.429% 7 alle 16:54
11/11/2026 35191654,3% −562% −14.011% 7 alle 11:44
10/11/2026 2314960,9% −101% −13.449% 11 alle 20:44
09/11/2026 2015575,0% +400% −13.348% 5 alle 21:04
08/11/2026 1521025067,1% +1.444% −13.748% 17 alle 12:34
07/11/2026 1821146862,6% −273% −15.192% 38 alle 15:56
06/11/2026 55381769,1% +548% −14.919% 12 alle 21:08
05/11/2026 45281762,2% +47% −15.467% 11 alle 19:22
04/11/2026 50282256,0% −660% −15.514% 12 alle 13:43
03/11/2026 56362064,3% +246% −14.854% 9 alle 06:44
02/11/2026 50302060,0% −246% −15.100% 11 alle 18:55
01/11/2026 1451014469,7% +1.661% −14.854% 19 alle 14:42
31/10/2026 2051297662,9% −832% −16.515% 39 alle 17:04
30/10/2026 73502368,5% +675% −15.683% 15 alle 20:59
29/10/2026 78473160,3% −504% −16.358% 17 alle 18:41
28/10/2026 95593662,1% −571% −15.854% 21 alle 18:45
27/10/2026 74344045,9% −2.189% −15.283% 20 alle 20:37
26/10/2026 40221855,0% −579% −13.094% 11 alle 21:28
25/10/2026 146925463,0% +378% −12.515% 23 alle 14:48
24/10/2026 2231339059,6% −1.588% −12.893% 31 alle 15:57
23/10/2026 71432860,6% −596% −11.305% 20 alle 17:55
22/10/2026 43271662,8% −61% −10.709% 11 alle 17:26
21/10/2026 48242450,0% −1.064% −10.648% 11 alle 10:47
20/10/2026 50292158,0% −230% −9.584% 13 alle 20:36
19/10/2026 52331963,5% −194% −9.354% 12 alle 19:39
18/10/2026 150906060,0% −986% −9.160% 18 alle 16:44
17/10/2026 107683963,6% −276% −8.174% 17 alle 17:16
16/10/2026 71452663,4% −84% −7.898% 15 alle 19:32
15/10/2026 58372163,8% −118% −7.814% 14 alle 18:46
14/10/2026 48262254,2% −1.028% −7.696% 14 alle 17:41
13/10/2026 70502071,4% +1.067% −6.668% 13 alle 18:51
12/10/2026 86493757,0% −1.041% −7.735% 22 alle 19:43
11/10/2026 169927754,4% −2.485% −6.694% 24 alle 16:43
10/10/2026 2071278061,4% −1.121% −4.209% 44 alle 14:42
09/10/2026 101604159,4% −638% −3.088% 27 alle 19:47
08/10/2026 42271564,3% −48% −2.450% 10 alle 18:42
07/10/2026 31181358,1% −345% −2.402% 12 alle 12:47
06/10/2026 63362757,1% −719% −2.057% 18 alle 17:41
05/10/2026 24131154,2% −487% −1.338% 7 alle 20:22
04/10/2026 3425973,5% +428% −851% 7 alle 20:23
03/10/2026 36162044,4% −1.279% −1.279% 10 alle 19:12

Per mercato

Mercato Giocate Vinte Perse % successo Quota media P/L % Resa per giocata
Over/Under gol 1622101560762,6% 1,59 −7.914% −4,9%
Over/Under gol 1° tempo 80847633258,9% 1,65 −3.695% −4,6%
Gol/No gol 48530717863,3% 1,60 −187% −0,4%
1X2 37220117154,0% 1,78 −2.897% −7,8%
Doppia chance 2041376767,2% 1,47 −838% −4,1%
1X2 1° tempo 122774563,1% 1,62 −141% −1,2%

Per campionato

I 50 campionati con più giocate su 196: per gli altri usa il filtro Campionato.

Campionato Giocate Vinte Perse % successo Quota media P/L % Resa per giocata
USA: MLS 94563859,6% 1,67 −481% −5,1%
ARGENTINA: Liga Profesional - Clausura 67392858,2% 1,64 −482% −7,2%
BRASILE: Serie B 67382956,7% 1,62 −902% −13,5%
ITALIA: Serie C - Girone C 61402165,6% 1,58 +133% +2,2%
INGHILTERRA: League Two 58411770,7% 1,56 +475% +8,2%
INGHILTERRA: Championship 55312456,4% 1,60 −692% −12,6%
ITALIA: Serie B 54411375,9% 1,56 +726% +13,4%
OLANDA: Eerste Divisie 53292454,7% 1,61 −854% −16,1%
SPAGNA: LaLiga2 53292454,7% 1,55 −925% −17,5%
MESSICO: Liga MX - Apertura 52272551,9% 1,62 −999% −19,2%
POLONIA: Ekstraklasa 51331864,7% 1,69 +292% +5,7%
GIAPPONE: J2 League 50341668,0% 1,67 +447% +8,9%
EUROPA: Conference League - Prima fase 49311863,3% 1,64 +151% +3,1%
ITALIA: Serie C - Girone A 47311666,0% 1,53 −43% −0,9%
MONDO: Amichevoli Nazionali 47311666,0% 1,67 +222% +4,7%
FRANCIA: Ligue 2 46232350,0% 1,63 −977% −21,2%
GIAPPONE: J1 League 46252154,3% 1,62 −706% −15,3%
