Tutto lo storico · Doppia chance · Probabilità da 78%
Giocate concluse4
Vinte / perse4 / 0
% successo100,0%
P/L %+109%
P/L % netto commissione Betfair
+104%
Commissione 4,5% su tutte le vinte della pagina, a quote trovate: −5%
P/L reale Betfair (estratto conto)
−1.820,24 €
Netto commissione, 8725 scommesse chiuse · tutto il conto, solo filtro periodo
Resa per giocata+27,3%
Quota media
1,27
Vinte 1,273 · perse —
Corrispondenza quote Betfair
−31%
2 stelle vinte: 1 giocate, 1 non giocate per errore
Probabilità media proposta83,6%
Resa migliore da probabilità
—
Servono almeno 30 giocate con probabilità
Picco giocate aperte insieme
1
27/09 alle 22:04
Betfair: quote abbinate e commissione
| Stelle vinte | Stelle | Quota media trovata | Quota media abbinata | Corrispondenza % | In euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Giocate su Betfair | 1 | 1,410 | 1,350 | −6% | −0,12 € |
| Non giocate per errore | 1 | — | — | −25% | −0,50 € |
| Totale | 2 | — | — | −31% | −0,62 € |
| Calcolo | Giocate | Vinte | Quota media | P/L % | Commissione 4,5% | P/L % netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte quelle della pagina, quote trovate | 4 | 4 | 1,27 | +109% | −5% | +104% |
| Puntate su Betfair, quote trovate | 1 | 1 | 1,41 | +41% | −2% | +39% |
| Puntate su Betfair, quote abbinate | 1 | 1 | 1,35 | +35% | −2% | +33% |
Puntate abbinate su Betfair: 1. In euro, con gli importi abbinati: puntati 2,00 €, P/L +0,70 €, commissione −0,03 €, netto +0,67 €.
P/L reale Betfair (estratto conto)
Scommesse chiuse su Betfair: 8725 (6755 vinte, 1970 perse) su 8432 mercati. P/L lordo −8,30 €, commissione −1.811,94 € (4,51% delle vincite dei mercati vinti), netto −1.820,24 €.
| Giorno | Scommesse | P/L lordo | Commissione | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | 86 | −19,63 € | −3,01 € | −22,64 € |
| 20/09/2026 | 182 | −34,26 € | −6,22 € | −40,48 € |
| 21/09/2026 | 27 | −1,90 € | −0,99 € | −2,89 € |
| 22/09/2026 | 17 | +2,44 € | −0,56 € | +1,88 € |
| 23/09/2026 | 13 | −8,00 € | −0,28 € | −8,28 € |
| 24/09/2026 | 21 | +12,48 € | −0,92 € | +11,56 € |
| 25/09/2026 | 6 | +2,24 € | −0,19 € | +2,05 € |
| 26/09/2026 | 79 | −4,24 € | −2,06 € | −6,30 € |
| 27/09/2026 | 72 | −18,98 € | −1,47 € | −20,45 € |
| 28/09/2026 | 35 | −9,96 € | −0,64 € | −10,60 € |
| 29/09/2026 | 129 | +25,18 € | −2,85 € | +22,33 € |
| 30/09/2026 | 121 | +5,59 € | −2,62 € | +2,97 € |
| 01/10/2026 | 79 | +19,57 € | −2,57 € | +17,00 € |
| 02/10/2026 | 118 | +23,18 € | −3,95 € | +19,23 € |
| 03/10/2026 | 341 | +69,61 € | −18,24 € | +51,37 € |
| 04/10/2026 | 195 | +95,51 € | −20,08 € | +75,43 € |
| 05/10/2026 | 81 | −105,50 € | −10,33 € | −115,83 € |
| 06/10/2026 | 142 | +70,00 € | −26,00 € | +44,00 € |
| 07/10/2026 | 99 | +30,94 € | −19,91 € | +11,03 € |
| 08/10/2026 | 72 | +13,42 € | −16,10 € | −2,68 € |
| 09/10/2026 | 396 | +286,11 € | −100,08 € | +186,03 € |
| 10/10/2026 | 747 | +127,77 € | −188,67 € | −60,90 € |
| 11/10/2026 | 525 | +122,91 € | −167,61 € | −44,70 € |
| 12/10/2026 | 191 | −698,51 € | −51,21 € | −749,72 € |
| 13/10/2026 | 118 | −184,61 € | −34,84 € | −219,45 € |
| 14/10/2026 | 106 | +37,37 € | −20,99 € | +16,38 € |
| 15/10/2026 | 133 | −206,51 € | −22,84 € | −229,35 € |
| 16/10/2026 | 153 | +269,16 € | −31,75 € | +237,41 € |
| 17/10/2026 | 245 | −48,81 € | −58,97 € | −107,78 € |
| 18/10/2026 | 321 | +2,44 € | −74,46 € | −72,02 € |
| 19/10/2026 | 116 | +273,31 € | −27,95 € | +245,36 € |
| 20/10/2026 | 113 | +108,29 € | −29,75 € | +78,54 € |
| 21/10/2026 | 131 | +138,32 € | −42,16 € | +96,16 € |
| 22/10/2026 | 89 | −477,25 € | −21,65 € | −498,90 € |
| 23/10/2026 | 139 | +105,97 € | −41,94 € | +64,03 € |
| 24/10/2026 | 393 | +74,52 € | −118,92 € | −44,40 € |
| 25/10/2026 | 255 | −110,04 € | −75,31 € | −185,35 € |
| 26/10/2026 | 75 | +108,86 € | −23,28 € | +85,58 € |
| 27/10/2026 | 181 | +491,00 € | −59,30 € | +431,70 € |
| 28/10/2026 | 184 | −248,73 € | −52,78 € | −301,51 € |
| 29/10/2026 | 107 | −305,88 € | −30,77 € | −336,65 € |
| 30/10/2026 | 93 | −51,46 € | −27,42 € | −78,88 € |
| 31/10/2026 | 163 | −37,30 € | −47,41 € | −84,71 € |
| 01/11/2026 | 131 | −63,53 € | −26,23 € | −89,76 € |
| 02/11/2026 | 85 | +64,77 € | −16,74 € | +48,03 € |
| 03/11/2026 | 83 | +59,58 € | −22,95 € | +36,63 € |
| 04/11/2026 | 82 | +16,00 € | −22,34 € | −6,34 € |
| 05/11/2026 | 67 | +136,33 € | −21,00 € | +115,33 € |
| 06/11/2026 | 81 | −80,34 € | −21,24 € | −101,58 € |
| 07/11/2026 | 279 | +296,03 € | −77,80 € | +218,23 € |
| 08/11/2026 | 218 | −127,63 € | −60,43 € | −188,06 € |
| 09/11/2026 | 33 | −38,96 € | −9,04 € | −48,00 € |
| 10/11/2026 | 30 | +77,04 € | −7,57 € | +69,47 € |
| 11/11/2026 | 52 | −164,72 € | −6,05 € | −170,77 € |
| 12/11/2026 | 50 | −15,39 € | −4,22 € | −19,61 € |
| 13/11/2026 | 45 | −27,46 € | −0,92 € | −28,38 € |
| 14/11/2026 | 171 | +12,06 € | −10,52 € | +1,54 € |
| 15/11/2026 | 144 | −16,67 € | −6,59 € | −23,26 € |
| 16/11/2026 | 64 | −40,85 € | −2,49 € | −43,34 € |
| 17/11/2026 | 109 | −29,56 € | −4,50 € | −34,06 € |
| 18/11/2026 | 27 | −8,73 € | −0,66 € | −9,39 € |
| 19/11/2026 | 32 | +9,45 € | −0,69 € | +8,76 € |
| 20/11/2026 | 53 | −10,34 € | −0,91 € | −11,25 € |
Dalle stelline al reale Betfair
| Passaggio | Stelle | % | In euro |
|---|---|---|---|
| P/L stelline (quote trovate) | 4 | +109% | +2,18 € |
| + differenza quota, vinte giocate | 1 | −6% | −0,12 € |
| + vinte non giocate (e parte non abbinata delle vinte parziali) | 1 | −25% | −0,50 € |
| + perse non giocate (risparmio) | 0 | 0% | 0,00 € |
| + parte non abbinata delle perse giocate in parte | 0 | 0% | 0,00 € |
| + stelle senza puntata (mai inviate o esito non salvato) | 2 | −43% | −0,86 € |
| = P/L reale Betfair (quote e importi abbinati) | 1 | +35% | +0,70 € |
| + commissione 4,5% sulle vincite abbinate | 1 | −2% | −0,03 € |
| = P/L reale Betfair netto | 1 | +33% | +0,67 € |
Fasce di quota
| Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20–1,25 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 82,3% | 1,22 | +43% | +21,5% |
| 1,25–1,30 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 80,0% | 1,25 | +25% | +25,0% |
| 1,40–1,45 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 70,9% | 1,41 | +41% | +41,0% |
Probabilità proposta
Da quale probabilità la resa è migliore
Nessuna soglia ha almeno 30 giocate: servono più dati per indicare la resa migliore.
Probabilità per mercato e quota
78–79% · 3 giocate · successo 100,0% · P/L +89%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 3 | 3 | 0 | 100,0% | 78,4% | 77,1% | 1,30 | +89% | +29,7% |
| 1,20–1,25 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 78,6% | 81,3% | 1,23 | +23% | +23,0% | |
| 1,25–1,30 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 78,3% | 80,0% | 1,25 | +25% | +25,0% | |
| 1,40–1,45 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 78,4% | 70,9% | 1,41 | +41% | +41,0% |
99–100% · 1 giocate · successo 100,0% · P/L +20%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | 1,20–1,25 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 99,0% | 83,3% | 1,20 | +20% | +20,0% |
Andamento per giorno
Dettaglio per giorno (4)
| Giorno | Giocate | Vinte | Perse | % successo | P/L % | P/L cumulato | Picco aperte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | +20% | +109% | 1 alle 16:47 |
| 29/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | +41% | +89% | 1 alle 11:14 |
| 28/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | +23% | +48% | 1 alle 19:40 |
| 27/09/2026 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | +25% | +25% | 1 alle 22:04 |
Per campionato
| Campionato | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non registrato | 3 | 3 | 0 | 100,0% | 1,30 | +89% | +29,7% |
| ARMENIA: Premier League | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 1,20 | +20% | +20,0% |