← Precedente
Novembre 2026 · Probabilità da 50%
Giocate concluse12418
Vinte / perse8573 / 3845
% successo69,0%
P/L %−35.150%
P/L % netto commissione Betfair
−50.871%
Commissione 4,5% su tutte le vinte della pagina, a quote trovate: −15.721%
P/L reale Betfair (estratto conto)
−272,32 €
Netto commissione, 1759 scommesse chiuse · tutto il conto, solo filtro periodo
Resa per giocata−2,8%
Quota media
1,46
Vinte 1,408 · perse 1,562
Corrispondenza quote Betfair
−2.263%
1387 stelle vinte: 1333 giocate, 54 non giocate per errore
Probabilità media proposta59,4%
Resa migliore da probabilità
≥ 69%
P/L −701% su 1681 giocate
Picco giocate aperte insieme
404
07/11 alle 16:54
Betfair: quote abbinate e commissione
| Stelle vinte | Stelle | Quota media trovata | Quota media abbinata | Corrispondenza % | In euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Giocate su Betfair di cui 17 abbinate solo in parte | 1333 | 1,268 | 1,263 | −679% | −154,27 € |
| Non giocate per errore più la parte non abbinata dei parziali | 54 | — | — | −1.584% | −247,01 € |
| Totale | 1387 | — | — | −2.263% | −401,28 € |
| Calcolo | Giocate | Vinte | Quota media | P/L % | Commissione 4,5% | P/L % netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte quelle della pagina, quote trovate | 12418 | 8573 | 1,46 | −35.150% | −15.721% | −50.871% |
| Puntate su Betfair, quote trovate | 1680 | 1333 | 1,27 | +1.199% | −1.602% | −403% |
| Puntate su Betfair, quote abbinate | 1680 | 1333 | 1,43 | +520% | −1.571% | −1.052% |
Puntate abbinate su Betfair: 1680. In euro, con gli importi abbinati: puntati 34.714,40 €, P/L +173,97 €, commissione −325,57 €, netto −151,61 €.
P/L reale Betfair (estratto conto)
Scommesse chiuse su Betfair: 1759 (1383 vinte, 376 perse) su 1691 mercati. P/L lordo +49,11 €, commissione −321,43 € (4,50% delle vincite dei mercati vinti), netto −272,32 €.
| Giorno | Scommesse | P/L lordo | Commissione | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 131 | −63,53 € | −26,23 € | −89,76 € |
| 02/11/2026 | 85 | +64,77 € | −16,74 € | +48,03 € |
| 03/11/2026 | 83 | +59,58 € | −22,95 € | +36,63 € |
| 04/11/2026 | 82 | +16,00 € | −22,34 € | −6,34 € |
| 05/11/2026 | 67 | +136,33 € | −21,00 € | +115,33 € |
| 06/11/2026 | 81 | −80,34 € | −21,24 € | −101,58 € |
| 07/11/2026 | 279 | +296,03 € | −77,80 € | +218,23 € |
| 08/11/2026 | 218 | −127,63 € | −60,43 € | −188,06 € |
| 09/11/2026 | 33 | −38,96 € | −9,04 € | −48,00 € |
| 10/11/2026 | 30 | +77,04 € | −7,57 € | +69,47 € |
| 11/11/2026 | 52 | −164,72 € | −6,05 € | −170,77 € |
| 12/11/2026 | 50 | −15,39 € | −4,22 € | −19,61 € |
| 13/11/2026 | 45 | −27,46 € | −0,92 € | −28,38 € |
| 14/11/2026 | 171 | +12,06 € | −10,52 € | +1,54 € |
| 15/11/2026 | 144 | −16,67 € | −6,59 € | −23,26 € |
| 16/11/2026 | 64 | −40,85 € | −2,49 € | −43,34 € |
| 17/11/2026 | 109 | −29,56 € | −4,50 € | −34,06 € |
| 18/11/2026 | 27 | −8,73 € | −0,66 € | −9,39 € |
| 19/11/2026 | 8 | +1,14 € | −0,14 € | +1,00 € |
Dalle stelline al reale Betfair
| Passaggio | Stelle | % | In euro |
|---|---|---|---|
| P/L stelline (quote trovate) | 12418 | −35.150% | −7.238,58 € |
| + differenza quota, vinte giocate | 1333 | −679% | −154,27 € |
| + vinte non giocate (e parte non abbinata delle vinte parziali) | 54 | −1.584% | −247,01 € |
| + perse non giocate (risparmio) | 29 | +2.900% | +608,00 € |
| + parte non abbinata delle perse giocate in parte | 5 | +300% | +50,00 € |
| + stelle senza puntata (mai inviate o esito non salvato) | 10655 | +34.733% | +7.155,83 € |
| = P/L reale Betfair (quote e importi abbinati) | 1680 | +520% | +173,97 € |
| + commissione 4,5% sulle vincite abbinate | 1333 | −1.571% | −325,57 € |
| = P/L reale Betfair netto | 1680 | −1.052% | −151,61 € |
Fasce di quota
| Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20–1,25 | 2929 | 2363 | 566 | 80,7% | 82,3% | 1,22 | −5.663% | −1,9% |
| 1,25–1,30 | 1623 | 1292 | 331 | 79,6% | 78,8% | 1,27 | +1.582% | +1,0% |
| 1,30–1,35 | 1202 | 897 | 305 | 74,6% | 75,8% | 1,32 | −1.868% | −1,6% |
| 1,35–1,40 | 962 | 696 | 266 | 72,3% | 73,0% | 1,37 | −900% | −0,9% |
| 1,40–1,45 | 870 | 579 | 291 | 66,6% | 70,5% | 1,42 | −4.917% | −5,7% |
| 1,45–1,50 | 728 | 479 | 249 | 65,8% | 68,1% | 1,47 | −2.481% | −3,4% |
| 1,50–1,55 | 682 | 433 | 249 | 63,5% | 65,8% | 1,52 | −2.439% | −3,6% |
| 1,55–1,60 | 602 | 376 | 226 | 62,5% | 63,7% | 1,57 | −1.193% | −2,0% |
| 1,60–1,65 | 465 | 298 | 167 | 64,1% | 61,8% | 1,62 | +1.759% | +3,8% |
| 1,65–1,70 | 459 | 268 | 191 | 58,4% | 60,0% | 1,67 | −1.210% | −2,6% |
| 1,70–1,75 | 366 | 207 | 159 | 56,6% | 58,2% | 1,72 | −1.035% | −2,8% |
| 1,75–1,80 | 281 | 157 | 124 | 55,9% | 56,5% | 1,77 | −314% | −1,1% |
| 1,80–1,85 | 241 | 102 | 139 | 42,3% | 55,0% | 1,82 | −5.546% | −23,0% |
| 1,85–1,90 | 179 | 95 | 84 | 53,1% | 53,5% | 1,87 | −143% | −0,8% |
| 1,90–1,95 | 154 | 75 | 79 | 48,7% | 52,1% | 1,92 | −1.015% | −6,6% |
| 1,95–2,00 | 113 | 46 | 67 | 40,7% | 50,8% | 1,97 | −2.239% | −19,8% |
| 2,00–2,50 | 453 | 178 | 275 | 39,3% | 46,7% | 2,14 | −7.406% | −16,3% |
| 2,50–3,00 | 65 | 22 | 43 | 33,8% | 37,1% | 2,69 | −582% | −9,0% |
| ≥ 3,00 | 44 | 10 | 34 | 22,7% | 24,0% | 4,17 | +460% | +10,5% |
Probabilità proposta
| Fascia probabilità | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–51% | 1568 | 898 | 670 | 57,3% | 50,4% | 59,3% | 1,69 | −11.626% | −7,4% |
| 51–52% | 1118 | 712 | 406 | 63,7% | 51,4% | 61,2% | 1,63 | +843% | +0,8% |
| 52–53% | 714 | 454 | 260 | 63,6% | 52,4% | 63,6% | 1,57 | −2.548% | −3,6% |
| 53–54% | 675 | 452 | 223 | 67,0% | 53,4% | 64,1% | 1,56 | +732% | +1,1% |
| 54–55% | 582 | 380 | 202 | 65,3% | 54,4% | 66,5% | 1,50 | −2.070% | −3,6% |
| 55–56% | 536 | 341 | 195 | 63,6% | 55,4% | 66,6% | 1,50 | −3.875% | −7,2% |
| 56–57% | 525 | 377 | 148 | 71,8% | 56,5% | 69,1% | 1,45 | +1.121% | +2,1% |
| 57–58% | 547 | 360 | 187 | 65,8% | 57,4% | 70,9% | 1,41 | −4.786% | −8,7% |
| 58–59% | 491 | 337 | 154 | 68,6% | 58,4% | 70,4% | 1,42 | −2.266% | −4,6% |
| 59–60% | 446 | 318 | 128 | 71,3% | 59,4% | 72,2% | 1,39 | −1.571% | −3,5% |
| 60–61% | 392 | 287 | 105 | 73,2% | 60,4% | 72,0% | 1,39 | +54% | +0,1% |
| 61–62% | 370 | 260 | 110 | 70,3% | 61,4% | 72,7% | 1,38 | −1.949% | −5,3% |
| 62–63% | 375 | 268 | 107 | 71,5% | 62,4% | 73,5% | 1,36 | −2.041% | −5,4% |
| 63–64% | 342 | 259 | 83 | 75,7% | 63,5% | 74,8% | 1,34 | −95% | −0,3% |
| 64–65% | 360 | 264 | 96 | 73,3% | 64,4% | 74,6% | 1,34 | −995% | −2,8% |
| 65–66% | 303 | 224 | 79 | 73,9% | 65,4% | 75,0% | 1,33 | −1.350% | −4,5% |
| 66–67% | 285 | 225 | 60 | 78,9% | 66,4% | 77,7% | 1,29 | +299% | +1,0% |
| 67–68% | 421 | 318 | 103 | 75,5% | 67,5% | 78,3% | 1,28 | −1.627% | −3,9% |
| 68–69% | 687 | 533 | 154 | 77,6% | 68,5% | 77,8% | 1,29 | −699% | −1,0% |
| 69–70% | 530 | 413 | 117 | 77,9% | 69,4% | 77,6% | 1,29 | −313% | −0,6% |
| 70–71% | 308 | 244 | 64 | 79,2% | 70,4% | 76,5% | 1,31 | +113% | +0,4% |
| 71–72% | 304 | 238 | 66 | 78,3% | 71,4% | 79,0% | 1,27 | −587% | −1,9% |
| 72–73% | 198 | 147 | 51 | 74,2% | 72,5% | 78,2% | 1,28 | −1.116% | −5,6% |
| 73–74% | 120 | 101 | 19 | 84,2% | 73,4% | 78,4% | 1,28 | +775% | +6,5% |
| 74–75% | 77 | 58 | 19 | 75,3% | 74,4% | 76,1% | 1,31 | −332% | −4,3% |
| 75–76% | 57 | 39 | 18 | 68,4% | 75,4% | 76,9% | 1,30 | −714% | −12,5% |
| 76–77% | 27 | 23 | 4 | 85,2% | 76,5% | 79,6% | 1,26 | +178% | +6,6% |
| 77–78% | 18 | 15 | 3 | 83,3% | 77,4% | 67,1% | 1,49 | +88% | +4,9% |
| 78–79% | 13 | 12 | 1 | 92,3% | 78,2% | 78,7% | 1,27 | +232% | +17,8% |
| 79–80% | 3 | 3 | 0 | 100,0% | 79,2% | 82,6% | 1,21 | +63% | +21,0% |
| 99–100% | 26 | 13 | 13 | 50,0% | 99,0% | 38,1% | 2,63 | +912% | +35,1% |
Da quale probabilità la resa è migliore
Resa migliore da 69% in su: P/L −701% su 1681 giocate, successo 77,7%, resa per giocata −0,4%. Tutte le giocate con probabilità (≥ 50%): P/L −35.150% su 12418 giocate, resa per giocata −2,8%.
| Probabilità | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 50% | 12418 | 8573 | 3845 | 69,0% | 59,4% | 68,7% | 1,46 | −35.150% | −2,8% |
| ≥ 51% | 10850 | 7675 | 3175 | 70,7% | 60,7% | 70,3% | 1,42 | −23.524% | −2,2% |
| ≥ 52% | 9732 | 6963 | 2769 | 71,5% | 61,7% | 71,6% | 1,40 | −24.367% | −2,5% |
| ≥ 53% | 9018 | 6509 | 2509 | 72,2% | 62,5% | 72,3% | 1,38 | −21.819% | −2,4% |
| ≥ 54% | 8343 | 6057 | 2286 | 72,6% | 63,2% | 73,0% | 1,37 | −22.551% | −2,7% |
| ≥ 55% | 7761 | 5677 | 2084 | 73,1% | 63,9% | 73,6% | 1,36 | −20.481% | −2,6% |
| ≥ 56% | 7225 | 5336 | 1889 | 73,9% | 64,5% | 74,2% | 1,35 | −16.606% | −2,3% |
| ≥ 57% | 6700 | 4959 | 1741 | 74,0% | 65,1% | 74,6% | 1,34 | −17.727% | −2,6% |
| ≥ 58% | 6153 | 4599 | 1554 | 74,7% | 65,8% | 74,9% | 1,33 | −12.941% | −2,1% |
| ≥ 59% | 5662 | 4262 | 1400 | 75,3% | 66,4% | 75,4% | 1,33 | −10.675% | −1,9% |
| ≥ 60% | 5216 | 3944 | 1272 | 75,6% | 67,0% | 75,6% | 1,32 | −9.104% | −1,7% |
| ≥ 61% | 4824 | 3657 | 1167 | 75,8% | 67,6% | 75,9% | 1,32 | −9.158% | −1,9% |
| ≥ 62% | 4454 | 3397 | 1057 | 76,3% | 68,1% | 76,2% | 1,31 | −7.209% | −1,6% |
| ≥ 63% | 4079 | 3129 | 950 | 76,7% | 68,6% | 76,5% | 1,31 | −5.168% | −1,3% |
| ≥ 64% | 3737 | 2870 | 867 | 76,8% | 69,0% | 76,7% | 1,30 | −5.073% | −1,4% |
| ≥ 65% | 3377 | 2606 | 771 | 77,2% | 69,5% | 76,9% | 1,30 | −4.078% | −1,2% |
| ≥ 66% | 3074 | 2382 | 692 | 77,5% | 69,9% | 77,1% | 1,30 | −2.728% | −0,9% |
| ≥ 67% | 2789 | 2157 | 632 | 77,3% | 70,3% | 77,0% | 1,30 | −3.027% | −1,1% |
| ≥ 68% | 2368 | 1839 | 529 | 77,7% | 70,8% | 76,8% | 1,30 | −1.400% | −0,6% |
| ≥ 69% resa migliore | 1681 | 1306 | 375 | 77,7% | 71,8% | 76,4% | 1,31 | −701% | −0,4% |
| ≥ 70% | 1151 | 893 | 258 | 77,6% | 72,9% | 75,8% | 1,32 | −388% | −0,3% |
| ≥ 71% | 843 | 649 | 194 | 77,0% | 73,8% | 75,6% | 1,32 | −501% | −0,6% |
| ≥ 72% | 539 | 411 | 128 | 76,3% | 75,1% | 73,7% | 1,36 | +86% | +0,2% |
| ≥ 73% | 341 | 264 | 77 | 77,4% | 76,6% | 71,4% | 1,40 | +1.202% | +3,5% |
| ≥ 74% | 221 | 163 | 58 | 73,8% | 78,4% | 68,1% | 1,47 | +427% | +1,9% |
| ≥ 75% | 144 | 105 | 39 | 72,9% | 80,5% | 64,5% | 1,55 | +759% | +5,3% |
| ≥ 76% | 87 | 66 | 21 | 75,9% | 83,8% | 58,3% | 1,72 | +1.473% | +16,9% |
| ≥ 77% | 60 | 43 | 17 | 71,7% | 87,0% | 52,0% | 1,92 | +1.295% | +21,6% |
| ≥ 78% | 42 | 28 | 14 | 66,7% | 91,1% | 47,5% | 2,11 | +1.207% | +28,7% |
| ≥ 79% | 29 | 16 | 13 | 55,2% | 96,9% | 40,3% | 2,48 | +975% | +33,6% |
| ≥ 80% | 26 | 13 | 13 | 50,0% | 99,0% | 38,1% | 2,63 | +912% | +35,1% |
Soglia migliore per mercato
| Mercato | Giocate (tutte) | P/L % (tutte) | Resa migliore da | Giocate | P/L % | % successo | Quota media | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over/Under gol | 6126 | −18.889% | ≥ 69% | 764 | −938% | 77,2% | 1,29 | −1,2% |
| Over/Under gol 1° tempo | 1609 | −3.945% | ≥ 69% | 213 | +403% | 77,9% | 1,33 | +1,9% |
| Doppia chance | 1405 | −5.704% | ≥ 66% | 333 | +797% | 82,6% | 1,24 | +2,4% |
| 1X2 | 1191 | −4.792% | ≥ 67% | 238 | −41% | 76,5% | 1,36 | −0,2% |
| Gol/No gol | 1185 | −1.843% | ≥ 67% | 224 | −360% | 76,3% | 1,30 | −1,6% |
| 1X2 1° tempo | 902 | +23% | ≥ 56% | 733 | +1.063% | 72,4% | 1,43 | +1,5% |
Probabilità per mercato e quota
50–51% · 1568 giocate · successo 57,3% · P/L −11.626%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over/Under gol | Tutte | 669 | 381 | 288 | 57,0% | 50,4% | 59,1% | 1,69 | −5.910% | −8,8% |
| 1,20–1,25 | 35 | 26 | 9 | 74,3% | 50,4% | 82,0% | 1,22 | −336% | −9,6% | |
| 1,25–1,30 | 45 | 39 | 6 | 86,7% | 50,5% | 78,8% | 1,27 | +455% | +10,1% | |
| 1,30–1,35 | 23 | 17 | 6 | 73,9% | 50,5% | 76,0% | 1,32 | −61% | −2,7% | |
| 1,35–1,40 | 43 | 33 | 10 | 76,7% | 50,4% | 73,0% | 1,37 | +224% | +5,2% | |
| 1,40–1,45 | 45 | 30 | 15 | 66,7% | 50,5% | 70,5% | 1,42 | −252% | −5,6% | |
| 1,45–1,50 | 33 | 22 | 11 | 66,7% | 50,5% | 68,1% | 1,47 | −63% | −1,9% | |
| 1,50–1,55 | 31 | 20 | 11 | 64,5% | 50,6% | 65,8% | 1,52 | −57% | −1,8% | |
| 1,55–1,60 | 38 | 22 | 16 | 57,9% | 50,5% | 63,8% | 1,57 | −351% | −9,2% | |
| 1,60–1,65 | 41 | 21 | 20 | 51,2% | 50,4% | 61,7% | 1,62 | −697% | −17,0% | |
| 1,65–1,70 | 39 | 24 | 15 | 61,5% | 50,5% | 59,9% | 1,67 | +109% | +2,8% | |
| 1,70–1,75 | 32 | 18 | 14 | 56,3% | 50,4% | 58,2% | 1,72 | −107% | −3,3% | |
| 1,75–1,80 | 36 | 20 | 16 | 55,6% | 50,4% | 56,4% | 1,77 | −52% | −1,4% | |
| 1,80–1,85 | 33 | 14 | 19 | 42,4% | 50,4% | 55,0% | 1,82 | −759% | −23,0% | |
| 1,85–1,90 | 30 | 13 | 17 | 43,3% | 50,5% | 53,4% | 1,87 | −565% | −18,8% | |
| 1,90–1,95 | 28 | 13 | 15 | 46,4% | 50,4% | 52,2% | 1,92 | −313% | −11,2% | |
| 1,95–2,00 | 24 | 12 | 12 | 50,0% | 50,3% | 50,8% | 1,97 | −46% | −1,9% | |
| 2,00–2,50 | 96 | 32 | 64 | 33,3% | 50,4% | 46,6% | 2,15 | −2.696% | −28,1% | |
| 2,50–3,00 | 13 | 4 | 9 | 30,8% | 50,4% | 37,2% | 2,69 | −248% | −19,1% | |
| ≥ 3,00 | 4 | 1 | 3 | 25,0% | 50,4% | 26,8% | 3,73 | −95% | −23,8% | |
| Over/Under gol 1° tempo | Tutte | 349 | 198 | 151 | 56,7% | 50,5% | 57,5% | 1,74 | −1.143% | −3,3% |
| 1,20–1,25 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 50,5% | 83,3% | 1,20 | +20% | +20,0% | |
| 1,25–1,30 | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 50,5% | 78,7% | 1,27 | −200% | −100,0% | |
| 1,30–1,35 | 6 | 5 | 1 | 83,3% | 50,6% | 75,0% | 1,33 | +67% | +11,2% | |
| 1,35–1,40 | 7 | 5 | 2 | 71,4% | 50,6% | 73,1% | 1,37 | −18% | −2,6% | |
| 1,40–1,45 | 13 | 8 | 5 | 61,5% | 50,4% | 70,2% | 1,43 | −163% | −12,5% | |
| 1,45–1,50 | 12 | 7 | 5 | 58,3% | 50,5% | 68,4% | 1,46 | −177% | −14,8% | |
| 1,50–1,55 | 15 | 9 | 6 | 60,0% | 50,5% | 65,9% | 1,52 | −134% | −8,9% | |
| 1,55–1,60 | 26 | 18 | 8 | 69,2% | 50,5% | 63,7% | 1,57 | +223% | +8,6% | |
| 1,60–1,65 | 42 | 29 | 13 | 69,0% | 50,4% | 61,8% | 1,62 | +490% | +11,7% | |
| 1,65–1,70 | 41 | 22 | 19 | 53,7% | 50,5% | 59,9% | 1,67 | −426% | −10,4% | |
| 1,70–1,75 | 37 | 23 | 14 | 62,2% | 50,5% | 58,1% | 1,72 | +257% | +6,9% | |
| 1,75–1,80 | 29 | 19 | 10 | 65,5% | 50,5% | 56,4% | 1,77 | +471% | +16,2% | |
| 1,80–1,85 | 24 | 7 | 17 | 29,2% | 50,5% | 55,0% | 1,82 | −1.124% | −46,8% | |
| 1,85–1,90 | 16 | 10 | 6 | 62,5% | 50,4% | 53,6% | 1,86 | +267% | +16,7% | |
| 1,90–1,95 | 21 | 15 | 6 | 71,4% | 50,4% | 52,1% | 1,92 | +778% | +37,0% | |
| 1,95–2,00 | 8 | 3 | 5 | 37,5% | 50,6% | 51,0% | 1,96 | −214% | −26,8% | |
| 2,00–2,50 | 48 | 17 | 31 | 35,4% | 50,4% | 47,0% | 2,13 | −1.160% | −24,2% | |
| 2,50–3,00 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 50,1% | 35,0% | 2,86 | −100% | −100,0% | |
| Gol/No gol | Tutte | 257 | 160 | 97 | 62,3% | 50,4% | 62,5% | 1,60 | −860% | −3,3% |
| 1,20–1,25 | 16 | 10 | 6 | 62,5% | 50,6% | 82,4% | 1,21 | −383% | −23,9% | |
| 1,25–1,30 | 8 | 7 | 1 | 87,5% | 50,3% | 78,3% | 1,28 | +96% | +12,0% | |
| 1,30–1,35 | 12 | 9 | 3 | 75,0% | 50,4% | 75,7% | 1,32 | −14% | −1,2% | |
| 1,35–1,40 | 22 | 20 | 2 | 90,9% | 50,4% | 73,1% | 1,37 | +535% | +24,3% | |
| 1,40–1,45 | 18 | 12 | 6 | 66,7% | 50,5% | 70,5% | 1,42 | −91% | −5,1% | |
| 1,45–1,50 | 17 | 13 | 4 | 76,5% | 50,5% | 68,1% | 1,47 | +207% | +12,2% | |
| 1,50–1,55 | 25 | 15 | 10 | 60,0% | 50,4% | 65,8% | 1,52 | −218% | −8,7% | |
| 1,55–1,60 | 28 | 13 | 15 | 46,4% | 50,5% | 63,8% | 1,57 | −759% | −27,1% | |
| 1,60–1,65 | 16 | 9 | 7 | 56,3% | 50,4% | 61,8% | 1,62 | −145% | −9,1% | |
| 1,65–1,70 | 24 | 17 | 7 | 70,8% | 50,5% | 60,0% | 1,67 | +437% | +18,2% | |
| 1,70–1,75 | 15 | 10 | 5 | 66,7% | 50,4% | 58,0% | 1,73 | +228% | +15,2% | |
| 1,75–1,80 | 12 | 6 | 6 | 50,0% | 50,4% | 56,6% | 1,77 | −142% | −11,8% | |
| 1,80–1,85 | 4 | 3 | 1 | 75,0% | 50,3% | 54,8% | 1,83 | +149% | +37,3% | |
| 1,85–1,90 | 10 | 5 | 5 | 50,0% | 50,4% | 53,6% | 1,87 | −66% | −6,6% | |
| 1,90–1,95 | 6 | 3 | 3 | 50,0% | 50,3% | 52,1% | 1,92 | −22% | −3,7% | |
| 1,95–2,00 | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 50,5% | 50,9% | 1,96 | −300% | −100,0% | |
| 2,00–2,50 | 19 | 8 | 11 | 42,1% | 50,4% | 46,3% | 2,16 | −172% | −9,1% | |
| 2,50–3,00 | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 50,6% | 34,8% | 2,87 | −200% | −100,0% | |
| 1X2 | Tutte | 172 | 83 | 89 | 48,3% | 50,4% | 55,3% | 1,81 | −3.015% | −17,5% |
| 1,20–1,25 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 50,5% | 81,3% | 1,23 | −77% | −38,5% | |
| 1,25–1,30 | 3 | 3 | 0 | 100,0% | 50,6% | 78,1% | 1,28 | +84% | +28,0% | |
| 1,30–1,35 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 50,4% | 74,9% | 1,34 | +67% | +33,5% | |
| 1,35–1,40 | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 50,5% | 73,3% | 1,36 | −300% | −100,0% | |
| 1,40–1,45 | 5 | 3 | 2 | 60,0% | 50,4% | 69,8% | 1,43 | −71% | −14,2% | |
| 1,45–1,50 | 6 | 2 | 4 | 33,3% | 50,5% | 68,2% | 1,47 | −305% | −50,8% | |
| 1,50–1,55 | 8 | 7 | 1 | 87,5% | 50,2% | 66,0% | 1,52 | +259% | +32,4% | |
| 1,55–1,60 | 11 | 9 | 2 | 81,8% | 50,6% | 63,7% | 1,57 | +314% | +28,5% | |
| 1,60–1,65 | 9 | 7 | 2 | 77,8% | 50,5% | 61,6% | 1,62 | +236% | +26,2% | |
| 1,65–1,70 | 13 | 8 | 5 | 61,5% | 50,4% | 60,1% | 1,66 | +33% | +2,5% | |
| 1,70–1,75 | 20 | 13 | 7 | 65,0% | 50,4% | 58,0% | 1,72 | +236% | +11,8% | |
| 1,75–1,80 | 12 | 4 | 8 | 33,3% | 50,4% | 56,4% | 1,77 | −495% | −41,3% | |
| 1,80–1,85 | 12 | 5 | 7 | 41,7% | 50,5% | 55,0% | 1,82 | −291% | −24,3% | |
| 1,85–1,90 | 10 | 1 | 9 | 10,0% | 50,6% | 53,5% | 1,87 | −813% | −81,3% | |
| 1,90–1,95 | 12 | 6 | 6 | 50,0% | 50,4% | 52,1% | 1,92 | −45% | −3,8% | |
| 1,95–2,00 | 7 | 2 | 5 | 28,6% | 50,5% | 50,8% | 1,97 | −305% | −43,6% | |
| 2,00–2,50 | 31 | 10 | 21 | 32,3% | 50,3% | 46,5% | 2,15 | −942% | −30,4% | |
| 2,50–3,00 | 4 | 0 | 4 | 0,0% | 50,5% | 38,9% | 2,57 | −400% | −100,0% | |
| ≥ 3,00 | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 50,7% | 31,0% | 3,23 | −200% | −100,0% | |
| Doppia chance | Tutte | 99 | 61 | 38 | 61,6% | 50,4% | 65,7% | 1,52 | −806% | −8,1% |
| 1,20–1,25 | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 50,4% | 81,3% | 1,23 | −53% | −17,7% | |
| 1,25–1,30 | 9 | 5 | 4 | 55,6% | 50,4% | 78,5% | 1,27 | −263% | −29,2% | |
| 1,30–1,35 | 13 | 9 | 4 | 69,2% | 50,4% | 75,8% | 1,32 | −115% | −8,8% | |
| 1,35–1,40 | 9 | 8 | 1 | 88,9% | 50,5% | 73,1% | 1,37 | +194% | +21,6% | |
| 1,40–1,45 | 7 | 5 | 2 | 71,4% | 50,4% | 70,6% | 1,42 | +7% | +1,0% | |
| 1,45–1,50 | 5 | 4 | 1 | 80,0% | 50,5% | 67,8% | 1,47 | +88% | +17,6% | |
| 1,50–1,55 | 7 | 4 | 3 | 57,1% | 50,4% | 66,0% | 1,52 | −94% | −13,4% | |
| 1,55–1,60 | 11 | 7 | 4 | 63,6% | 50,5% | 63,6% | 1,57 | +1% | +0,1% | |
| 1,60–1,65 | 6 | 4 | 2 | 66,7% | 50,4% | 61,9% | 1,62 | +47% | +7,8% | |
| 1,65–1,70 | 5 | 2 | 3 | 40,0% | 50,4% | 59,5% | 1,68 | −164% | −32,8% | |
| 1,70–1,75 | 8 | 3 | 5 | 37,5% | 50,5% | 58,4% | 1,71 | −287% | −35,9% | |
| 1,75–1,80 | 7 | 5 | 2 | 71,4% | 50,4% | 56,5% | 1,77 | +185% | +26,4% | |
| 1,80–1,85 | 7 | 3 | 4 | 42,9% | 50,6% | 54,9% | 1,82 | −152% | −21,7% | |
| 1,90–1,95 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 50,1% | 51,8% | 1,93 | −100% | −100,0% | |
| 1,95–2,00 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 50,3% | 51,3% | 1,95 | −100% | −100,0% | |
| 1X2 1° tempo | Tutte | 22 | 15 | 7 | 68,2% | 50,5% | 65,8% | 1,52 | +108% | +4,9% |
| 1,25–1,30 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 50,3% | 77,5% | 1,29 | +29% | +29,0% | |
| 1,35–1,40 | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 50,6% | 72,2% | 1,39 | −200% | −100,0% | |
| 1,40–1,45 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 50,9% | 70,9% | 1,41 | +41% | +41,0% | |
| 1,45–1,50 | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 50,5% | 68,6% | 1,46 | −8% | −2,7% | |
| 1,50–1,55 | 8 | 5 | 3 | 62,5% | 50,5% | 66,2% | 1,51 | −46% | −5,8% | |
| 1,55–1,60 | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 50,6% | 63,8% | 1,57 | +13% | +4,3% | |
| 1,60–1,65 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 50,2% | 61,0% | 1,64 | +64% | +64,0% | |
| 1,65–1,70 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 50,6% | 60,6% | 1,65 | +65% | +65,0% | |
