← Precedente
Settimana 16/11 – 22/11/2026 · Doppia chance
Giocate concluse112
Vinte / perse80 / 32
% successo71,4%
P/L %−560%
P/L % netto commissione Betfair
−679%
Commissione 4,5% su tutte le vinte della pagina, a quote trovate: −119%
P/L reale Betfair (estratto conto)
−85,79 €
Netto commissione, 208 scommesse chiuse · tutto il conto, solo filtro periodo
Resa per giocata−5,0%
Quota media
1,35
Vinte 1,330 · perse 1,390
Corrispondenza quote Betfair
−4%
16 stelle vinte: 16 giocate, 0 non giocate per errore
Probabilità media proposta60,7%
Resa migliore da probabilità
≥ 64%
P/L −178% su 38 giocate
Picco giocate aperte insieme
15
17/11 alle 21:03
Betfair: quote abbinate e commissione
| Stelle vinte | Stelle | Quota media trovata | Quota media abbinata | Corrispondenza % | In euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Giocate su Betfair | 16 | 1,223 | 1,220 | −4% | −0,17 € |
| Non giocate per errore | 0 | — | — | 0% | 0,00 € |
| Totale | 16 | — | — | −4% | −0,17 € |
| Calcolo | Giocate | Vinte | Quota media | P/L % | Commissione 4,5% | P/L % netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte quelle della pagina, quote trovate | 112 | 80 | 1,35 | −560% | −119% | −679% |
| Puntate su Betfair, quote trovate | 20 | 16 | 1,23 | −44% | −16% | −60% |
| Puntate su Betfair, quote abbinate | 20 | 16 | 1,22 | −48% | −16% | −64% |
Puntate abbinate su Betfair: 20. In euro, con gli importi abbinati: puntati 85,00 €, P/L −5,61 €, commissione −0,65 €, netto −6,26 €.
P/L reale Betfair (estratto conto)
Scommesse chiuse su Betfair: 208 (155 vinte, 53 perse) su 199 mercati. P/L lordo −78,00 €, commissione −7,79 € (4,56% delle vincite dei mercati vinti), netto −85,79 €.
| Giorno | Scommesse | P/L lordo | Commissione | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 64 | −40,85 € | −2,49 € | −43,34 € |
| 17/11/2026 | 109 | −29,56 € | −4,50 € | −34,06 € |
| 18/11/2026 | 27 | −8,73 € | −0,66 € | −9,39 € |
| 19/11/2026 | 8 | +1,14 € | −0,14 € | +1,00 € |
Dalle stelline al reale Betfair
| Passaggio | Stelle | % | In euro |
|---|---|---|---|
| P/L stelline (quote trovate) | 112 | −560% | −28,27 € |
| + differenza quota, vinte giocate | 16 | −4% | −0,17 € |
| + vinte non giocate (e parte non abbinata delle vinte parziali) | 0 | 0% | 0,00 € |
| + perse non giocate (risparmio) | 1 | +100% | +5,00 € |
| + parte non abbinata delle perse giocate in parte | 0 | 0% | 0,00 € |
| + stelle senza puntata (mai inviate o esito non salvato) | 91 | +416% | +17,83 € |
| = P/L reale Betfair (quote e importi abbinati) | 20 | −48% | −5,61 € |
| + commissione 4,5% sulle vincite abbinate | 16 | −16% | −0,65 € |
| = P/L reale Betfair netto | 20 | −64% | −6,26 € |
Fasce di quota
| Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20–1,25 | 34 | 26 | 8 | 76,5% | 82,1% | 1,22 | −236% | −6,9% |
| 1,25–1,30 | 16 | 11 | 5 | 68,8% | 79,0% | 1,27 | −209% | −13,1% |
| 1,30–1,35 | 19 | 15 | 4 | 78,9% | 75,7% | 1,32 | +83% | +4,4% |
| 1,35–1,40 | 14 | 11 | 3 | 78,6% | 73,3% | 1,36 | +104% | +7,4% |
| 1,40–1,45 | 8 | 5 | 3 | 62,5% | 69,9% | 1,43 | −87% | −10,9% |
| 1,45–1,50 | 5 | 5 | 0 | 100,0% | 68,5% | 1,46 | +230% | +46,0% |
| 1,50–1,55 | 4 | 2 | 2 | 50,0% | 65,8% | 1,52 | −95% | −23,8% |
| 1,55–1,60 | 4 | 1 | 3 | 25,0% | 63,4% | 1,58 | −241% | −60,3% |
| 1,65–1,70 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 59,5% | 1,68 | −33% | −16,5% |
| 1,70–1,75 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 58,7% | 1,71 | −29% | −14,5% |
| 1,75–1,80 | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 56,6% | 1,77 | +53% | +17,7% |
| 1,80–1,85 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 55,2% | 1,81 | −100% | −100,0% |
Probabilità proposta
| Fascia probabilità | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–51% | 10 | 8 | 2 | 80,0% | 50,4% | 67,9% | 1,47 | +121% | +12,1% |
| 51–52% | 5 | 4 | 1 | 80,0% | 51,5% | 68,7% | 1,46 | +69% | +13,8% |
| 52–53% | 5 | 5 | 0 | 100,0% | 52,3% | 64,7% | 1,55 | +273% | +54,6% |
| 53–54% | 4 | 2 | 2 | 50,0% | 53,5% | 65,5% | 1,53 | −88% | −22,0% |
| 54–55% | 4 | 2 | 2 | 50,0% | 54,5% | 66,2% | 1,51 | −125% | −31,3% |
| 55–56% | 5 | 3 | 2 | 60,0% | 55,4% | 76,1% | 1,31 | −110% | −22,0% |
| 56–57% | 9 | 6 | 3 | 66,7% | 56,6% | 68,9% | 1,45 | −47% | −5,2% |
| 57–58% | 6 | 3 | 3 | 50,0% | 57,5% | 75,8% | 1,32 | −221% | −36,8% |
| 58–59% | 5 | 4 | 1 | 80,0% | 58,4% | 76,7% | 1,30 | +16% | +3,2% |
| 59–60% | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 59,4% | 78,3% | 1,28 | −46% | −15,3% |
| 60–61% | 6 | 3 | 3 | 50,0% | 60,4% | 77,5% | 1,29 | −223% | −37,2% |
| 61–62% | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 61,7% | 76,0% | 1,32 | +63% | +31,5% |
| 62–63% | 4 | 4 | 0 | 100,0% | 62,5% | 75,9% | 1,32 | +127% | +31,8% |
| 63–64% | 6 | 3 | 3 | 50,0% | 63,3% | 74,8% | 1,34 | −191% | −31,8% |
| 64–65% | 5 | 5 | 0 | 100,0% | 64,5% | 77,9% | 1,28 | +142% | +28,4% |
| 65–66% | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 65,4% | 74,4% | 1,34 | −30% | −10,0% |
| 66–67% | 4 | 3 | 1 | 75,0% | 66,3% | 81,0% | 1,24 | −26% | −6,5% |
| 67–68% | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 67,3% | 78,4% | 1,28 | +55% | +27,5% |
| 68–69% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 68,7% | 78,1% | 1,28 | −100% | −100,0% |
| 69–70% | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 69,8% | 80,6% | 1,24 | −75% | −37,5% |
| 71–72% | 17 | 12 | 5 | 70,6% | 71,3% | 81,4% | 1,23 | −229% | −13,5% |
| 72–73% | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 72,2% | 82,3% | 1,22 | +43% | +21,5% |
| 73–74% | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 73,6% | 82,6% | 1,21 | +42% | +21,0% |
Da quale probabilità la resa è migliore
Resa migliore da 64% in su: P/L −178% su 38 giocate, successo 76,3%, resa per giocata −4,7%. Tutte le giocate con probabilità (≥ 50%): P/L −560% su 112 giocate, resa per giocata −5,0%.
| Probabilità | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 50% | 112 | 80 | 32 | 71,4% | 60,7% | 74,2% | 1,35 | −560% | −5,0% |
| ≥ 51% | 102 | 72 | 30 | 70,6% | 61,8% | 74,9% | 1,33 | −681% | −6,7% |
| ≥ 52% | 97 | 68 | 29 | 70,1% | 62,3% | 75,3% | 1,33 | −750% | −7,7% |
| ≥ 53% | 92 | 63 | 29 | 68,5% | 62,8% | 75,9% | 1,32 | −1.023% | −11,1% |
| ≥ 54% | 88 | 61 | 27 | 69,3% | 63,2% | 76,5% | 1,31 | −935% | −10,6% |
| ≥ 55% | 84 | 59 | 25 | 70,2% | 63,7% | 77,1% | 1,30 | −810% | −9,6% |
| ≥ 56% | 79 | 56 | 23 | 70,9% | 64,2% | 77,1% | 1,30 | −700% | −8,9% |
| ≥ 57% | 70 | 50 | 20 | 71,4% | 65,2% | 78,3% | 1,28 | −653% | −9,3% |
| ≥ 58% | 64 | 47 | 17 | 73,4% | 65,9% | 78,6% | 1,27 | −432% | −6,8% |
| ≥ 59% | 59 | 43 | 16 | 72,9% | 66,5% | 78,8% | 1,27 | −448% | −7,6% |
| ≥ 60% | 56 | 41 | 15 | 73,2% | 66,9% | 78,8% | 1,27 | −402% | −7,2% |
| ≥ 61% | 50 | 38 | 12 | 76,0% | 67,7% | 78,9% | 1,27 | −179% | −3,6% |
| ≥ 62% | 48 | 36 | 12 | 75,0% | 67,9% | 79,1% | 1,27 | −242% | −5,0% |
| ≥ 63% | 44 | 32 | 12 | 72,7% | 68,4% | 79,4% | 1,26 | −369% | −8,4% |
| ≥ 64% resa migliore | 38 | 29 | 9 | 76,3% | 69,2% | 80,1% | 1,25 | −178% | −4,7% |
| ≥ 65% | 33 | 24 | 9 | 72,7% | 70,0% | 80,5% | 1,24 | −320% | −9,7% |
| ≥ 66% | 30 | 22 | 8 | 73,3% | 70,4% | 81,1% | 1,23 | −290% | −9,7% |
| ≥ 67% | 26 | 19 | 7 | 73,1% | 71,0% | 81,1% | 1,23 | −264% | −10,2% |
| ≥ 68% | 24 | 17 | 7 | 70,8% | 71,3% | 81,4% | 1,23 | −319% | −13,3% |
| ≥ 69% | 23 | 17 | 6 | 73,9% | 71,5% | 81,5% | 1,23 | −219% | −9,5% |
| ≥ 70% | 21 | 16 | 5 | 76,2% | 71,6% | 81,6% | 1,23 | −144% | −6,9% |
| ≥ 72% | 4 | 4 | 0 | 100,0% | 72,9% | 82,5% | 1,21 | +85% | +21,3% |
| ≥ 73% | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 73,6% | 82,6% | 1,21 | +42% | +21,0% |
Probabilità per mercato e quota
50–51% · 10 giocate · successo 80,0% · P/L +121%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 10 | 8 | 2 | 80,0% | 50,4% | 67,9% | 1,47 | +121% | +12,1% |
| 1,20–1,25 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 50,3% | 80,6% | 1,24 | +24% | +24,0% | |
| 1,30–1,35 | 3 | 3 | 0 | 100,0% | 50,1% | 76,1% | 1,31 | +94% | +31,3% | |
| 1,35–1,40 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 50,4% | 72,5% | 1,38 | +38% | +38,0% | |
| 1,40–1,45 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 50,5% | 69,9% | 1,43 | +43% | +43,0% | |
| 1,45–1,50 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 50,6% | 69,0% | 1,45 | +45% | +45,0% | |
| 1,70–1,75 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 50,3% | 58,8% | 1,70 | −100% | −100,0% | |
| 1,75–1,80 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 50,9% | 56,5% | 1,77 | +77% | +77,0% | |
| 1,80–1,85 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 50,9% | 55,2% | 1,81 | −100% | −100,0% |
51–52% · 5 giocate · successo 80,0% · P/L +69%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 5 | 4 | 1 | 80,0% | 51,5% | 68,7% | 1,46 | +69% | +13,8% |
| 1,30–1,35 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 51,0% | 74,6% | 1,34 | +34% | +34,0% | |
| 1,35–1,40 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 51,8% | 73,0% | 1,37 | +37% | +37,0% | |
| 1,45–1,50 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 51,4% | 68,5% | 1,46 | +46% | +46,0% | |
| 1,50–1,55 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 51,8% | 65,8% | 1,52 | +52% | +52,0% | |
| 1,55–1,60 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 51,6% | 62,9% | 1,59 | −100% | −100,0% |
52–53% · 5 giocate · successo 100,0% · P/L +273%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 5 | 5 | 0 | 100,0% | 52,3% | 64,7% | 1,55 | +273% | +54,6% |
| 1,35–1,40 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 52,0% | 71,9% | 1,39 | +39% | +39,0% | |
| 1,45–1,50 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 52,3% | 68,7% | 1,46 | +91% | +45,5% | |
| 1,65–1,70 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 52,6% | 59,9% | 1,67 | +67% | +67,0% | |
| 1,75–1,80 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 52,3% | 56,8% | 1,76 | +76% | +76,0% |
53–54% · 4 giocate · successo 50,0% · P/L −88%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 4 | 2 | 2 | 50,0% | 53,5% | 65,5% | 1,53 | −88% | −22,0% |
| 1,30–1,35 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 53,1% | 76,9% | 1,30 | −100% | −100,0% | |
| 1,40–1,45 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 53,4% | 70,9% | 1,41 | +41% | +41,0% | |
| 1,65–1,70 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 53,8% | 59,2% | 1,69 | −100% | −100,0% | |
| 1,70–1,75 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 53,5% | 58,5% | 1,71 | +71% | +71,0% |
54–55% · 4 giocate · successo 50,0% · P/L −125%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 4 | 2 | 2 | 50,0% | 54,5% | 66,2% | 1,51 | −125% | −31,3% |
| 1,35–1,40 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 54,7% | 72,7% | 1,38 | +75% | +37,5% | |
| 1,50–1,55 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 54,0% | 65,8% | 1,52 | −100% | −100,0% | |
| 1,75–1,80 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 54,6% | 56,5% | 1,77 | −100% | −100,0% |
55–56% · 5 giocate · successo 60,0% · P/L −110%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 5 | 3 | 2 | 60,0% | 55,4% | 76,1% | 1,31 | −110% | −22,0% |
| 1,20–1,25 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 55,5% | 81,0% | 1,24 | −76% | −38,0% | |
| 1,30–1,35 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 55,6% | 76,3% | 1,31 | +31% | +31,0% | |
| 1,35–1,40 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 55,0% | 74,1% | 1,35 | +35% | +35,0% | |
| 1,40–1,45 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 55,6% | 69,4% | 1,44 | −100% | −100,0% |
56–57% · 9 giocate · successo 66,7% · P/L −47%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 9 | 6 | 3 | 66,7% | 56,6% | 68,9% | 1,45 | −47% | −5,2% |
| 1,25–1,30 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 56,2% | 78,1% | 1,28 | +28% | +28,0% | |
| 1,30–1,35 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 56,7% | 75,5% | 1,33 | +65% | +32,5% | |
| 1,40–1,45 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 56,8% | 69,4% | 1,44 | −100% | −100,0% | |
| 1,45–1,50 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 56,3% | 67,6% | 1,48 | +48% | +48,0% | |
| 1,50–1,55 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 56,6% | 65,8% | 1,52 | −47% | −23,5% | |
| 1,55–1,60 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 56,7% | 63,1% | 1,59 | −41% | −20,5% |
57–58% · 6 giocate · successo 50,0% · P/L −221%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 6 | 3 | 3 | 50,0% | 57,5% | 75,8% | 1,32 | −221% | −36,8% |
| 1,20–1,25 | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 57,4% | 81,7% | 1,22 | −56% | −18,7% | |
| 1,35–1,40 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 57,6% | 74,1% | 1,35 | −65% | −32,5% | |
| 1,55–1,60 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 57,8% | 64,5% | 1,55 | −100% | −100,0% |
58–59% · 5 giocate · successo 80,0% · P/L +16%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 5 | 4 | 1 | 80,0% | 58,4% | 76,7% | 1,30 | +16% | +3,2% |
| 1,25–1,30 | 3 | 3 | 0 | 100,0% | 58,5% | 78,7% | 1,27 | +81% | +27,0% | |
| 1,35–1,40 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 58,2% | 73,8% | 1,36 | −65% | −32,5% |
59–60% · 3 giocate · successo 66,7% · P/L −46%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 59,4% | 78,3% | 1,28 | −46% | −15,3% |
| 1,20–1,25 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 59,0% | 82,6% | 1,21 | +21% | +21,0% | |
| 1,25–1,30 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 59,9% | 77,5% | 1,29 | −100% | −100,0% | |
| 1,30–1,35 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 59,4% | 75,2% | 1,33 | +33% | +33,0% |
60–61% · 6 giocate · successo 50,0% · P/L −223%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 6 | 3 | 3 | 50,0% | 60,4% | 77,5% | 1,29 | −223% | −37,2% |
| 1,20–1,25 | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 60,4% | 83,1% | 1,20 | −59% | −19,7% | |
| 1,30–1,35 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 60,6% | 75,2% | 1,33 | −100% | −100,0% | |
| 1,35–1,40 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 60,4% | 73,5% | 1,36 | +36% | +36,0% | |
| 1,40–1,45 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 60,0% | 69,4% | 1,44 | −100% | −100,0% |
61–62% · 2 giocate · successo 100,0% · P/L +63%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | 1,30–1,35 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 61,7% | 76,0% | 1,32 | +63% | +31,5% |
62–63% · 4 giocate · successo 100,0% · P/L +127%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 4 | 4 | 0 | 100,0% | 62,5% | 75,9% | 1,32 | +127% | +31,8% |
| 1,25–1,30 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 62,4% | 79,7% | 1,26 | +51% | +25,5% | |
| 1,30–1,35 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 62,5% | 75,2% | 1,33 | +33% | +33,0% | |
| 1,40–1,45 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 62,8% | 69,9% | 1,43 | +43% | +43,0% |
63–64% · 6 giocate · successo 50,0% · P/L −191%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 6 | 3 | 3 | 50,0% | 63,3% | 74,8% | 1,34 | −191% | −31,8% |
| 1,20–1,25 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 63,4% | 81,3% | 1,23 | +23% | +23,0% | |
| 1,25–1,30 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 63,1% | 78,1% | 1,28 | −100% | −100,0% | |
| 1,30–1,35 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 63,0% | 76,9% | 1,30 | −100% | −100,0% | |
| 1,35–1,40 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 63,2% | 74,1% | 1,35 | −100% | −100,0% | |
| 1,40–1,45 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 63,4% | 69,9% | 1,43 | +86% | +43,0% |
64–65% · 5 giocate · successo 100,0% · P/L +142%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 5 | 5 | 0 | 100,0% | 64,5% | 77,9% | 1,28 | +142% | +28,4% |
| 1,20–1,25 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 64,4% | 81,3% | 1,23 | +46% | +23,0% | |
| 1,25–1,30 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 64,5% | 78,7% | 1,27 | +27% | +27,0% | |
| 1,30–1,35 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 64,4% | 75,2% | 1,33 | +33% | +33,0% | |
| 1,35–1,40 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 64,9% | 73,5% | 1,36 | +36% | +36,0% |
65–66% · 3 giocate · successo 66,7% · P/L −30%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 65,4% | 74,4% | 1,34 | −30% | −10,0% |
| 1,30–1,35 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 65,3% | 75,5% | 1,33 | −68% | −34,0% | |
| 1,35–1,40 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 65,7% | 72,5% | 1,38 | +38% | +38,0% |
66–67% · 4 giocate · successo 75,0% · P/L −26%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 4 | 3 | 1 | 75,0% | 66,3% | 81,0% | 1,24 | −26% | −6,5% |
| 1,20–1,25 | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 66,2% | 83,3% | 1,20 | −60% | −20,0% | |
| 1,30–1,35 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 66,8% | 74,6% | 1,34 | +34% | +34,0% |
67–68% · 2 giocate · successo 100,0% · P/L +55%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 67,3% | 78,4% | 1,28 | +55% | +27,5% |
| 1,20–1,25 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 67,6% | 80,6% | 1,24 | +24% | +24,0% | |
| 1,30–1,35 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 67,0% | 76,3% | 1,31 | +31% | +31,0% |
68–69% · 1 giocate · successo 0,0% · P/L −100%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | 1,25–1,30 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 68,7% | 78,1% | 1,28 | −100% | −100,0% |
69–70% · 2 giocate · successo 50,0% · P/L −75%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 69,8% | 80,6% | 1,24 | −75% | −37,5% |
| 1,20–1,25 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 69,7% | 81,3% | 1,23 | −100% | −100,0% | |
| 1,25–1,30 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 69,8% | 80,0% | 1,25 | +25% | +25,0% |
71–72% · 17 giocate · successo 70,6% · P/L −229%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | Tutte | 17 | 12 | 5 | 70,6% | 71,3% | 81,4% | 1,23 | −229% | −13,5% |
| 1,20–1,25 | 12 | 9 | 3 | 75,0% | 71,3% | 82,2% | 1,22 | −108% | −9,0% | |
| 1,25–1,30 | 5 | 3 | 2 | 60,0% | 71,3% | 79,5% | 1,26 | −121% | −24,2% |
72–73% · 2 giocate · successo 100,0% · P/L +43%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | 1,20–1,25 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 72,2% | 82,3% | 1,22 | +43% | +21,5% |
73–74% · 2 giocate · successo 100,0% · P/L +42%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia chance | 1,20–1,25 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 73,6% | 82,6% | 1,21 | +42% | +21,0% |
Andamento per giorno
Dettaglio per giorno (4)
| Giorno | Giocate | Vinte | Perse | % successo | P/L % | P/L cumulato | Picco aperte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 8 | 6 | 2 | 75,0% | −18% | −560% | 2 alle 00:00 |
| 18/11/2026 | 23 | 15 | 8 | 65,2% | −238% | −542% | 7 alle 21:24 |
| 17/11/2026 | 51 | 38 | 13 | 74,5% | −37% | −304% | 15 alle 21:03 |
| 16/11/2026 | 30 | 21 | 9 | 70,0% | −267% | −267% | 7 alle 18:36 |
Per campionato
Elenco giocate (112)
| Chiusa il | Incontro | Mercato · esito | Quota | Prob. | Esito | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 12:01 | Moik Baku – SabailAZERBAIJAN: I Liqa | Doppia chance · X2 | 1,23 | 72,0% | Vinta | +23% |
| 19/11 03:43 | Independiente – TauroPANAMA: LPF - Apertura - Play Offs | Doppia chance · 12 solo statistiche | 1,33 | 59,4% | Vinta | +33% |
| 19/11 02:36 | Gremio – BahiaBRASILE: Serie A | Doppia chance · X2 solo statistiche | 1,43 | 50,5% | Vinta | +43% |
| 19/11 02:36 | Gremio – BahiaBRASILE: Serie A | Doppia chance · 1X solo statistiche | 1,34 | 66,8% | Vinta | +34% |
