Giocate concluse250
Vinte / perse176 / 74
% successo70,4%
P/L %−1.201%
P/L % netto commissione Betfair
−1.480%
Commissione 4,5% su tutte le vinte della pagina, a quote trovate: −279%
P/L reale Betfair (estratto conto)
+177,73 €
Netto commissione, 1018 scommesse chiuse · tutto il conto, solo filtro periodo
Resa per giocata−4,8%
Quota media
1,45
Vinte 1,352 · perse 1,676
Corrispondenza quote Betfair
−418%
134 stelle vinte: 129 giocate, 5 non giocate per errore
Probabilità media proposta64,5%
Resa migliore da probabilità
≥ 57%
P/L +729% su 210 giocate
Picco giocate aperte insieme
24
03/10 alle 15:46
Betfair: quote abbinate e commissione
| Stelle vinte | Stelle | Quota media trovata | Quota media abbinata | Corrispondenza % | In euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Giocate su Betfair di cui 6 abbinate solo in parte | 129 | 1,329 | 1,322 | −90% | −4,40 € |
| Non giocate per errore più la parte non abbinata dei parziali | 5 | — | — | −328% | −14,71 € |
| Totale | 134 | — | — | −418% | −19,11 € |
| Calcolo | Giocate | Vinte | Quota media | P/L % | Commissione 4,5% | P/L % netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte quelle della pagina, quote trovate | 250 | 176 | 1,45 | −1.201% | −279% | −1.480% |
| Puntate su Betfair, quote trovate | 162 | 129 | 1,34 | +778% | −184% | +595% |
| Puntate su Betfair, quote abbinate | 162 | 129 | 1,33 | +688% | −179% | +509% |
Puntate abbinate su Betfair: 162. In euro, con gli importi abbinati: puntati 849,97 €, P/L −3,98 €, commissione −9,09 €, netto −13,07 €.
P/L reale Betfair (estratto conto)
Scommesse chiuse su Betfair: 1018 (820 vinte, 198 perse) su 981 mercati. P/L lordo +228,68 €, commissione −50,95 € (4,53% delle vincite dei mercati vinti), netto +177,73 €.
| Giorno | Scommesse | P/L lordo | Commissione | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 35 | −9,96 € | −0,64 € | −10,60 € |
| 29/09/2026 | 129 | +25,18 € | −2,85 € | +22,33 € |
| 30/09/2026 | 121 | +5,59 € | −2,62 € | +2,97 € |
| 01/10/2026 | 79 | +19,57 € | −2,57 € | +17,00 € |
| 02/10/2026 | 118 | +23,18 € | −3,95 € | +19,23 € |
| 03/10/2026 | 341 | +69,61 € | −18,24 € | +51,37 € |
| 04/10/2026 | 195 | +95,51 € | −20,08 € | +75,43 € |
Dalle stelline al reale Betfair
| Passaggio | Stelle | % | In euro |
|---|---|---|---|
| P/L stelline (quote trovate) | 250 | −1.201% | −107,68 € |
| + differenza quota, vinte giocate | 129 | −90% | −4,40 € |
| + vinte non giocate (e parte non abbinata delle vinte parziali) | 5 | −328% | −14,71 € |
| + perse non giocate (risparmio) | 0 | 0% | 0,00 € |
| + parte non abbinata delle perse giocate in parte | 0 | 0% | 0,00 € |
| + stelle senza puntata (mai inviate o esito non salvato) | 83 | +2.307% | +122,81 € |
| = P/L reale Betfair (quote e importi abbinati) | 162 | +688% | −3,98 € |
| + commissione 4,5% sulle vincite abbinate | 129 | −179% | −9,09 € |
| = P/L reale Betfair netto | 162 | +509% | −13,07 € |
Fasce di quota
| Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20–1,25 | 53 | 47 | 6 | 88,7% | 82,4% | 1,21 | +395% | +7,5% |
| 1,25–1,30 | 40 | 28 | 12 | 70,0% | 78,9% | 1,27 | −451% | −11,3% |
| 1,30–1,35 | 23 | 18 | 5 | 78,3% | 76,2% | 1,31 | +63% | +2,7% |
| 1,35–1,40 | 34 | 27 | 7 | 79,4% | 73,1% | 1,37 | +293% | +8,6% |
| 1,40–1,45 | 20 | 17 | 3 | 85,0% | 70,5% | 1,42 | +410% | +20,5% |
| 1,45–1,50 | 12 | 10 | 2 | 83,3% | 68,3% | 1,46 | +263% | +21,9% |
| 1,50–1,55 | 15 | 9 | 6 | 60,0% | 66,1% | 1,51 | −138% | −9,2% |
| 1,55–1,60 | 16 | 11 | 5 | 68,8% | 63,8% | 1,57 | +119% | +7,4% |
| 1,60–1,65 | 5 | 3 | 2 | 60,0% | 62,0% | 1,61 | −17% | −3,4% |
| 1,65–1,70 | 6 | 3 | 3 | 50,0% | 59,9% | 1,67 | −100% | −16,7% |
| 1,70–1,75 | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 57,9% | 1,73 | −300% | −100,0% |
| 1,75–1,80 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 56,7% | 1,77 | −24% | −12,0% |
| 1,80–1,85 | 5 | 0 | 5 | 0,0% | 55,0% | 1,82 | −500% | −100,0% |
| 1,85–1,90 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 53,8% | 1,86 | +86% | +86,0% |
| 1,90–1,95 | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 52,2% | 1,92 | −200% | −100,0% |
| 1,95–2,00 | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 50,8% | 1,97 | −200% | −100,0% |
| 2,00–2,50 | 7 | 1 | 6 | 14,3% | 46,6% | 2,15 | −500% | −71,4% |
| 2,50–3,00 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 38,5% | 2,60 | −100% | −100,0% |
| ≥ 3,00 | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 22,1% | 4,52 | −300% | −100,0% |
Probabilità proposta
| Fascia probabilità | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–51% | 17 | 6 | 11 | 35,3% | 50,5% | 55,1% | 1,81 | −740% | −43,5% |
| 51–52% | 11 | 6 | 5 | 54,5% | 51,3% | 50,5% | 1,98 | −150% | −13,6% |
| 52–53% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 52,3% | 52,1% | 1,92 | −200% | −100,0% |
| 53–54% | 3 | 1 | 2 | 33,3% | 53,3% | 63,3% | 1,58 | −140% | −46,7% |
| 54–55% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 54,4% | 61,9% | 1,62 | −200% | −100,0% |
| 55–56% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 55,6% | 62,9% | 1,59 | −100% | −100,0% |
| 56–57% | 4 | 0 | 4 | 0,0% | 56,6% | 62,5% | 1,60 | −400% | −100,0% |
| 57–58% | 6 | 5 | 1 | 83,3% | 57,2% | 67,0% | 1,49 | +96% | +16,0% |
| 58–59% | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 58,0% | 71,9% | 1,39 | +39% | +39,0% |
| 59–60% | 4 | 3 | 1 | 75,0% | 59,7% | 76,9% | 1,30 | −5% | −1,3% |
| 60–61% | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 60,5% | 67,8% | 1,48 | +95% | +47,5% |
| 61–62% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 61,7% | 54,3% | 1,84 | −200% | −100,0% |
| 62–63% | 3 | 3 | 0 | 100,0% | 62,5% | 71,3% | 1,40 | +121% | +40,3% |
| 63–64% | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 63,4% | 64,4% | 1,55 | −29% | −9,7% |
| 64–65% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 64,1% | 80,0% | 1,25 | −100% | −100,0% |
| 65–66% | 71 | 62 | 9 | 87,3% | 65,4% | 72,1% | 1,39 | +1.283% | +18,1% |
| 66–67% | 39 | 31 | 8 | 79,5% | 66,5% | 73,9% | 1,35 | +238% | +6,1% |
| 67–68% | 15 | 10 | 5 | 66,7% | 67,3% | 76,7% | 1,30 | −202% | −13,5% |
| 68–69% | 15 | 11 | 4 | 73,3% | 68,4% | 74,3% | 1,35 | −14% | −0,9% |
| 69–70% | 13 | 10 | 3 | 76,9% | 69,4% | 76,9% | 1,30 | −13% | −1,0% |
| 70–71% | 11 | 7 | 4 | 63,6% | 70,6% | 74,7% | 1,34 | −229% | −20,8% |
| 71–72% | 8 | 6 | 2 | 75,0% | 71,3% | 60,4% | 1,66 | −10% | −1,3% |
| 72–73% | 4 | 3 | 1 | 75,0% | 72,4% | 77,7% | 1,29 | −29% | −7,3% |
| 73–74% | 3 | 1 | 2 | 33,3% | 73,8% | 76,7% | 1,30 | −180% | −60,0% |
| 74–75% | 4 | 3 | 1 | 75,0% | 74,1% | 69,1% | 1,45 | −2% | −0,5% |
| 75–76% | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 75,3% | 80,3% | 1,25 | +49% | +24,5% |
| 76–77% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 76,9% | 81,3% | 1,23 | −100% | −100,0% |
| 77–78% | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 77,3% | 69,4% | 1,44 | −79% | −39,5% |
Da quale probabilità la resa è migliore
Resa migliore da 57% in su: P/L +729% su 210 giocate, successo 77,6%, resa per giocata +3,5%. Tutte le giocate con probabilità (≥ 50%): P/L −1.201% su 250 giocate, resa per giocata −4,8%.
| Probabilità | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 50% | 250 | 176 | 74 | 70,4% | 64,5% | 69,1% | 1,45 | −1.201% | −4,8% |
| ≥ 51% | 233 | 170 | 63 | 73,0% | 65,5% | 70,4% | 1,42 | −461% | −2,0% |
| ≥ 52% | 222 | 164 | 58 | 73,9% | 66,2% | 71,8% | 1,39 | −311% | −1,4% |
| ≥ 53% | 220 | 164 | 56 | 74,5% | 66,3% | 72,0% | 1,39 | −111% | −0,5% |
| ≥ 54% | 217 | 163 | 54 | 75,1% | 66,5% | 72,1% | 1,39 | +29% | +0,1% |
| ≥ 55% | 215 | 163 | 52 | 75,8% | 66,6% | 72,2% | 1,38 | +229% | +1,1% |
| ≥ 56% | 214 | 163 | 51 | 76,2% | 66,7% | 72,3% | 1,38 | +329% | +1,5% |
| ≥ 57% resa migliore | 210 | 163 | 47 | 77,6% | 66,9% | 72,5% | 1,38 | +729% | +3,5% |
| ≥ 58% | 204 | 158 | 46 | 77,5% | 67,1% | 72,7% | 1,38 | +633% | +3,1% |
| ≥ 59% | 203 | 157 | 46 | 77,3% | 67,2% | 72,7% | 1,38 | +594% | +2,9% |
| ≥ 60% | 199 | 154 | 45 | 77,4% | 67,3% | 72,6% | 1,38 | +599% | +3,0% |
| ≥ 61% | 197 | 152 | 45 | 77,2% | 67,4% | 72,7% | 1,38 | +504% | +2,6% |
| ≥ 62% | 195 | 152 | 43 | 77,9% | 67,5% | 72,9% | 1,37 | +704% | +3,6% |
| ≥ 63% | 192 | 149 | 43 | 77,6% | 67,5% | 72,9% | 1,37 | +583% | +3,0% |
| ≥ 64% | 189 | 147 | 42 | 77,8% | 67,6% | 73,1% | 1,37 | +612% | +3,2% |
| ≥ 65% | 188 | 147 | 41 | 78,2% | 67,6% | 73,1% | 1,37 | +712% | +3,8% |
| ≥ 66% | 117 | 85 | 32 | 72,6% | 68,9% | 73,7% | 1,36 | −571% | −4,9% |
| ≥ 67% | 78 | 54 | 24 | 69,2% | 70,2% | 73,5% | 1,36 | −809% | −10,4% |
| ≥ 68% | 63 | 44 | 19 | 69,8% | 70,9% | 72,8% | 1,37 | −607% | −9,6% |
| ≥ 69% | 48 | 33 | 15 | 68,8% | 71,7% | 72,4% | 1,38 | −593% | −12,4% |
| ≥ 70% | 35 | 23 | 12 | 65,7% | 72,5% | 70,8% | 1,41 | −580% | −16,6% |
| ≥ 71% | 24 | 16 | 8 | 66,7% | 73,3% | 69,2% | 1,45 | −351% | −14,6% |
| ≥ 72% | 16 | 10 | 6 | 62,5% | 74,4% | 74,6% | 1,34 | −341% | −21,3% |
| ≥ 73% | 12 | 7 | 5 | 58,3% | 75,0% | 73,6% | 1,36 | −312% | −26,0% |
| ≥ 74% | 9 | 6 | 3 | 66,7% | 75,4% | 72,6% | 1,38 | −132% | −14,7% |
| ≥ 75% | 5 | 3 | 2 | 60,0% | 76,4% | 75,8% | 1,32 | −130% | −26,0% |
| ≥ 76% | 3 | 1 | 2 | 33,3% | 77,2% | 73,0% | 1,37 | −179% | −59,7% |
| ≥ 77% | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 77,3% | 69,4% | 1,44 | −79% | −39,5% |
Probabilità per mercato e quota
50–51% · 17 giocate · successo 35,3% · P/L −740%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Tutte | 17 | 6 | 11 | 35,3% | 50,5% | 55,1% | 1,81 | −740% | −43,5% |
| 1,35–1,40 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 50,5% | 71,9% | 1,39 | +39% | +39,0% | |
| 1,45–1,50 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 50,8% | 69,0% | 1,45 | +45% | +45,0% | |
| 1,55–1,60 | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 50,4% | 64,1% | 1,56 | −200% | −100,0% | |
| 1,60–1,65 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 50,8% | 61,0% | 1,64 | −100% | −100,0% | |
| 1,65–1,70 | 4 | 3 | 1 | 75,0% | 50,6% | 59,8% | 1,67 | +100% | +25,0% | |
| 1,75–1,80 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 50,4% | 56,7% | 1,77 | −24% | −12,0% | |
| 1,90–1,95 | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 50,7% | 52,2% | 1,92 | −200% | −100,0% | |
| 2,00–2,50 | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 50,2% | 45,6% | 2,19 | −300% | −100,0% | |
| 2,50–3,00 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 50,9% | 38,5% | 2,60 | −100% | −100,0% |
51–52% · 11 giocate · successo 54,5% · P/L −150%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Tutte | 11 | 6 | 5 | 54,5% | 51,3% | 50,5% | 1,98 | −150% | −13,6% |
| 1,45–1,50 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 51,5% | 68,0% | 1,47 | +94% | +47,0% | |
| 1,50–1,55 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 51,9% | 65,8% | 1,52 | +52% | +52,0% | |
| 1,55–1,60 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 51,0% | 63,7% | 1,57 | −45% | −22,5% | |
| 1,60–1,65 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 51,4% | 61,3% | 1,63 | +63% | +63,0% | |
| 1,65–1,70 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 51,2% | 60,2% | 1,66 | −100% | −100,0% | |
| 1,70–1,75 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 51,2% | 57,8% | 1,73 | −100% | −100,0% | |
| 1,80–1,85 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 51,3% | 55,2% | 1,81 | −100% | −100,0% | |
| 1,85–1,90 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 51,4% | 53,8% | 1,86 | +86% | +86,0% | |
| ≥ 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 51,3% | 18,2% | 5,50 | −100% | −100,0% |
52–53% · 2 giocate · successo 0,0% · P/L −200%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Tutte | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 52,3% | 52,1% | 1,92 | −200% | −100,0% |
| 1,80–1,85 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 52,5% | 54,9% | 1,82 | −100% | −100,0% | |
| 2,00–2,50 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 52,0% | 49,5% | 2,02 | −100% | −100,0% |
53–54% · 3 giocate · successo 33,3% · P/L −140%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Tutte | 3 | 1 | 2 | 33,3% | 53,3% | 63,3% | 1,58 | −140% | −46,7% |
| 1,40–1,45 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 53,0% | 70,9% | 1,41 | −100% | −100,0% | |
| 1,60–1,65 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 53,8% | 62,5% | 1,60 | +60% | +60,0% | |
| 1,70–1,75 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 53,1% | 57,8% | 1,73 | −100% | −100,0% |
54–55% · 2 giocate · successo 0,0% · P/L −200%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Tutte | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 54,4% | 61,9% | 1,62 | −200% | −100,0% |
| 1,40–1,45 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 54,0% | 71,4% | 1,40 | −100% | −100,0% | |
| 1,80–1,85 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 54,7% | 54,6% | 1,83 | −100% | −100,0% |
55–56% · 1 giocate · successo 0,0% · P/L −100%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | 1,55–1,60 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 55,6% | 62,9% | 1,59 | −100% | −100,0% |
56–57% · 4 giocate · successo 0,0% · P/L −400%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Tutte | 4 | 0 | 4 | 0,0% | 56,6% | 62,5% | 1,60 | −400% | −100,0% |
| 1,20–1,25 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 56,2% | 83,3% | 1,20 | −100% | −100,0% | |
| 1,25–1,30 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 56,8% | 79,4% | 1,26 | −100% | −100,0% | |
| 1,80–1,85 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 56,9% | 54,9% | 1,82 | −100% | −100,0% | |
| 2,00–2,50 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 56,5% | 47,2% | 2,12 | −100% | −100,0% |
57–58% · 6 giocate · successo 83,3% · P/L +96%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Tutte | 6 | 5 | 1 | 83,3% | 57,2% | 67,0% | 1,49 | +96% | +16,0% |
| 1,20–1,25 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 57,2% | 82,6% | 1,21 | +21% | +21,0% | |
| 1,25–1,30 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 57,2% | 78,1% | 1,28 | +28% | +28,0% | |
| 1,35–1,40 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 57,0% | 71,9% | 1,39 | +39% | +39,0% | |
| 1,50–1,55 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 57,3% | 66,7% | 1,50 | +50% | +50,0% | |
| 1,55–1,60 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 57,1% | 63,3% | 1,58 | +58% | +58,0% | |
| 1,95–2,00 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 57,3% | 50,3% | 1,99 | −100% | −100,0% |
58–59% · 1 giocate · successo 100,0% · P/L +39%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | 1,35–1,40 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 58,0% | 71,9% | 1,39 | +39% | +39,0% |
59–60% · 4 giocate · successo 75,0% · P/L −5%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Tutte | 4 | 3 | 1 | 75,0% | 59,7% | 76,9% | 1,30 | −5% | −1,3% |
| 1,20–1,25 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 59,9% | 83,3% | 1,20 | +20% | +20,0% | |
| 1,25–1,30 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 59,7% | 80,0% | 1,25 | −100% | −100,0% | |
| 1,30–1,35 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 59,7% | 75,8% | 1,32 | +32% | +32,0% | |
| 1,40–1,45 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 59,4% | 69,9% | 1,43 | +43% | +43,0% |
60–61% · 2 giocate · successo 100,0% · P/L +95%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Tutte | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 60,5% | 67,8% | 1,48 | +95% | +47,5% |
| 1,45–1,50 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 60,1% | 69,0% | 1,45 | +45% | +45,0% | |
| 1,50–1,55 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 60,9% | 66,7% | 1,50 | +50% | +50,0% |
61–62% · 2 giocate · successo 0,0% · P/L −200%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Tutte | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 61,7% | 54,3% | 1,84 | −200% | −100,0% |
| 1,35–1,40 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 61,6% | 72,5% | 1,38 | −100% | −100,0% | |
| 2,00–2,50 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 61,7% | 43,5% | 2,30 | −100% | −100,0% |
62–63% · 3 giocate · successo 100,0% · P/L +121%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Tutte | 3 | 3 | 0 | 100,0% | 62,5% | 71,3% | 1,40 | +121% | +40,3% |
| 1,30–1,35 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 62,7% | 75,2% | 1,33 | +33% | +33,0% | |
| 1,35–1,40 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 62,5% | 72,5% | 1,38 | +38% | +38,0% | |
| 1,50–1,55 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 62,3% | 66,7% | 1,50 | +50% | +50,0% |
63–64% · 3 giocate · successo 66,7% · P/L −29%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Tutte | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 63,4% | 64,4% | 1,55 | −29% | −9,7% |
| 1,25–1,30 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 63,1% | 80,0% | 1,25 | +25% | +25,0% | |
| 1,45–1,50 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 63,7% | 68,5% | 1,46 | +46% | +46,0% | |
| 1,95–2,00 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 63,3% | 51,3% | 1,95 | −100% | −100,0% |
64–65% · 1 giocate · successo 0,0% · P/L −100%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | 1,25–1,30 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 64,1% | 80,0% | 1,25 | −100% | −100,0% |
65–66% · 71 giocate · successo 87,3% · P/L +1.283%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Tutte | 71 | 62 | 9 | 87,3% | 65,4% | 72,1% | 1,39 | +1.283% | +18,1% |
| 1,20–1,25 | 16 | 15 | 1 | 93,8% | 65,5% | 82,2% | 1,22 | +222% | +13,9% | |
| 1,25–1,30 | 10 | 6 | 4 | 60,0% | 65,3% | 78,2% | 1,28 | −234% | −23,4% | |
| 1,30–1,35 | 10 | 8 | 2 | 80,0% | 65,6% | 76,0% | 1,32 | +51% | +5,1% | |
| 1,35–1,40 | 14 | 13 | 1 | 92,9% | 65,5% | 73,2% | 1,37 | +376% | +26,9% | |
| 1,40–1,45 | 8 | 8 | 0 | 100,0% | 65,3% | 70,4% | 1,42 | +336% | +42,0% | |
| 1,45–1,50 | 4 | 4 | 0 | 100,0% | 65,5% | 68,0% | 1,47 | +188% | +47,0% | |
| 1,50–1,55 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 65,2% | 65,8% | 1,52 | +104% | +52,0% | |
| 1,55–1,60 | 5 | 5 | 0 | 100,0% | 65,5% | 64,1% | 1,56 | +280% | +56,0% | |
| 1,60–1,65 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 65,3% | 62,5% | 1,60 | +60% | +60,0% | |
| ≥ 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 65,5% | 23,3% | 4,30 | −100% | −100,0% |
66–67% · 39 giocate · successo 79,5% · P/L +238%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Tutte | 39 | 31 | 8 | 79,5% | 66,5% | 73,9% | 1,35 | +238% | +6,1% |
| 1,20–1,25 | 8 | 8 | 0 | 100,0% | 66,5% | 82,6% | 1,21 | +169% | +21,1% | |
| 1,25–1,30 | 10 | 7 | 3 | 70,0% | 66,5% | 79,4% | 1,26 | −119% | −11,9% | |
| 1,30–1,35 | 5 | 4 | 1 | 80,0% | 66,5% | 76,3% | 1,31 | +24% | +4,8% | |
| 1,35–1,40 | 4 | 4 | 0 | 100,0% | 66,4% | 73,4% | 1,36 | +145% | +36,3% | |
| 1,40–1,45 | 4 | 4 | 0 | 100,0% | 66,3% | 70,7% | 1,42 | +166% | +41,5% | |
| 1,45–1,50 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 66,4% | 69,0% | 1,45 | +45% | +45,0% | |
| 1,50–1,55 | 4 | 1 | 3 | 25,0% | 66,3% | 65,7% | 1,52 | −248% | −62,0% | |
| 1,55–1,60 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 66,6% | 64,1% | 1,56 | +56% | +56,0% | |
| 1,70–1,75 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 66,8% | 58,1% | 1,72 | −100% | −100,0% | |
| 2,00–2,50 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 66,7% | 50,0% | 2,00 | +100% | +100,0% |
67–68% · 15 giocate · successo 66,7% · P/L −202%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Tutte | 15 | 10 | 5 | 66,7% | 67,3% | 76,7% | 1,30 | −202% | −13,5% |
| 1,20–1,25 | 6 | 5 | 1 | 83,3% | 67,3% | 82,1% | 1,22 | +7% | +1,2% | |
| 1,25–1,30 | 5 | 3 | 2 | 60,0% | 67,2% | 78,7% | 1,27 | −118% | −23,6% | |
| 1,30–1,35 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 67,8% | 76,3% | 1,31 | −100% | −100,0% | |
| 1,50–1,55 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 67,3% | 65,8% | 1,52 | −46% | −23,0% | |
| 1,55–1,60 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 67,0% | 64,5% | 1,55 | +55% | +55,0% |
68–69% · 15 giocate · successo 73,3% · P/L −14%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
