Tutto lo storico · QATAR: QSL · Probabilità da 73%
Giocate concluse8
Vinte / perse5 / 3
% successo62,5%
P/L %+14%
P/L % netto commissione Betfair
0%
Commissione 4,5% su tutte le vinte della pagina, a quote trovate: −14%
P/L reale Betfair (estratto conto)
−1.816,54 €
Netto commissione, 8811 scommesse chiuse · tutto il conto, solo filtro periodo
Resa per giocata+1,8%
Quota media
1,48
Vinte 1,628 · perse 1,237
Corrispondenza quote Betfair
−5%
1 stelle vinte: 1 giocate, 0 non giocate per errore
Probabilità media proposta75,0%
Resa migliore da probabilità
—
Servono almeno 30 giocate con probabilità
Picco giocate aperte insieme
2
08/10 alle 17:42
Betfair: quote abbinate e commissione
| Stelle vinte | Stelle | Quota media trovata | Quota media abbinata | Corrispondenza % | In euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Giocate su Betfair | 1 | 1,300 | 1,250 | −5% | −0,10 € |
| Non giocate per errore | 0 | — | — | 0% | 0,00 € |
| Totale | 1 | — | — | −5% | −0,10 € |
| Calcolo | Giocate | Vinte | Quota media | P/L % | Commissione 4,5% | P/L % netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte quelle della pagina, quote trovate | 8 | 5 | 1,48 | +14% | −14% | 0% |
| Puntate su Betfair, quote trovate | 3 | 1 | 1,25 | −170% | −1% | −171% |
| Puntate su Betfair, quote abbinate | 3 | 1 | 1,23 | −175% | −1% | −176% |
Puntate abbinate su Betfair: 3. In euro, con gli importi abbinati: puntati 52,00 €, P/L −49,50 €, commissione −0,02 €, netto −49,52 €.
P/L reale Betfair (estratto conto)
Scommesse chiuse su Betfair: 8811 (6826 vinte, 1985 perse) su 8513 mercati. P/L lordo −2,98 €, commissione −1.813,56 € (4,51% delle vincite dei mercati vinti), netto −1.816,54 €.
| Giorno | Scommesse | P/L lordo | Commissione | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | 86 | −19,63 € | −3,01 € | −22,64 € |
| 20/09/2026 | 182 | −34,26 € | −6,22 € | −40,48 € |
| 21/09/2026 | 27 | −1,90 € | −0,99 € | −2,89 € |
| 22/09/2026 | 17 | +2,44 € | −0,56 € | +1,88 € |
| 23/09/2026 | 13 | −8,00 € | −0,28 € | −8,28 € |
| 24/09/2026 | 21 | +12,48 € | −0,92 € | +11,56 € |
| 25/09/2026 | 6 | +2,24 € | −0,19 € | +2,05 € |
| 26/09/2026 | 79 | −4,24 € | −2,06 € | −6,30 € |
| 27/09/2026 | 72 | −18,98 € | −1,47 € | −20,45 € |
| 28/09/2026 | 35 | −9,96 € | −0,64 € | −10,60 € |
| 29/09/2026 | 129 | +25,18 € | −2,85 € | +22,33 € |
| 30/09/2026 | 121 | +5,59 € | −2,62 € | +2,97 € |
| 01/10/2026 | 79 | +19,57 € | −2,57 € | +17,00 € |
| 02/10/2026 | 118 | +23,18 € | −3,95 € | +19,23 € |
| 03/10/2026 | 341 | +69,61 € | −18,24 € | +51,37 € |
| 04/10/2026 | 195 | +95,51 € | −20,08 € | +75,43 € |
| 05/10/2026 | 81 | −105,50 € | −10,33 € | −115,83 € |
| 06/10/2026 | 142 | +70,00 € | −26,00 € | +44,00 € |
| 07/10/2026 | 99 | +30,94 € | −19,91 € | +11,03 € |
| 08/10/2026 | 72 | +13,42 € | −16,10 € | −2,68 € |
| 09/10/2026 | 396 | +286,11 € | −100,08 € | +186,03 € |
| 10/10/2026 | 747 | +127,77 € | −188,67 € | −60,90 € |
| 11/10/2026 | 525 | +122,91 € | −167,61 € | −44,70 € |
| 12/10/2026 | 191 | −698,51 € | −51,21 € | −749,72 € |
| 13/10/2026 | 118 | −184,61 € | −34,84 € | −219,45 € |
| 14/10/2026 | 106 | +37,37 € | −20,99 € | +16,38 € |
| 15/10/2026 | 133 | −206,51 € | −22,84 € | −229,35 € |
| 16/10/2026 | 153 | +269,16 € | −31,75 € | +237,41 € |
| 17/10/2026 | 245 | −48,81 € | −58,97 € | −107,78 € |
| 18/10/2026 | 321 | +2,44 € | −74,46 € | −72,02 € |
| 19/10/2026 | 116 | +273,31 € | −27,95 € | +245,36 € |
| 20/10/2026 | 113 | +108,29 € | −29,75 € | +78,54 € |
| 21/10/2026 | 131 | +138,32 € | −42,16 € | +96,16 € |
| 22/10/2026 | 89 | −477,25 € | −21,65 € | −498,90 € |
| 23/10/2026 | 139 | +105,97 € | −41,94 € | +64,03 € |
| 24/10/2026 | 393 | +74,52 € | −118,92 € | −44,40 € |
| 25/10/2026 | 255 | −110,04 € | −75,31 € | −185,35 € |
| 26/10/2026 | 75 | +108,86 € | −23,28 € | +85,58 € |
| 27/10/2026 | 181 | +491,00 € | −59,30 € | +431,70 € |
| 28/10/2026 | 184 | −248,73 € | −52,78 € | −301,51 € |
| 29/10/2026 | 107 | −305,88 € | −30,77 € | −336,65 € |
| 30/10/2026 | 93 | −51,46 € | −27,42 € | −78,88 € |
| 31/10/2026 | 163 | −37,30 € | −47,41 € | −84,71 € |
| 01/11/2026 | 131 | −63,53 € | −26,23 € | −89,76 € |
| 02/11/2026 | 85 | +64,77 € | −16,74 € | +48,03 € |
| 03/11/2026 | 83 | +59,58 € | −22,95 € | +36,63 € |
| 04/11/2026 | 82 | +16,00 € | −22,34 € | −6,34 € |
| 05/11/2026 | 67 | +136,33 € | −21,00 € | +115,33 € |
| 06/11/2026 | 81 | −80,34 € | −21,24 € | −101,58 € |
| 07/11/2026 | 279 | +296,03 € | −77,80 € | +218,23 € |
| 08/11/2026 | 218 | −127,63 € | −60,43 € | −188,06 € |
| 09/11/2026 | 33 | −38,96 € | −9,04 € | −48,00 € |
| 10/11/2026 | 30 | +77,04 € | −7,57 € | +69,47 € |
| 11/11/2026 | 52 | −164,72 € | −6,05 € | −170,77 € |
| 12/11/2026 | 50 | −15,39 € | −4,22 € | −19,61 € |
| 13/11/2026 | 45 | −27,46 € | −0,92 € | −28,38 € |
| 14/11/2026 | 171 | +12,06 € | −10,52 € | +1,54 € |
| 15/11/2026 | 144 | −16,67 € | −6,59 € | −23,26 € |
| 16/11/2026 | 64 | −40,85 € | −2,49 € | −43,34 € |
| 17/11/2026 | 109 | −29,56 € | −4,50 € | −34,06 € |
| 18/11/2026 | 27 | −8,73 € | −0,66 € | −9,39 € |
| 19/11/2026 | 32 | +9,45 € | −0,69 € | +8,76 € |
| 20/11/2026 | 89 | −4,50 € | −1,64 € | −6,14 € |
| 21/11/2026 | 50 | −0,52 € | −0,89 € | −1,41 € |
Dalle stelline al reale Betfair
| Passaggio | Stelle | % | In euro |
|---|---|---|---|
| P/L stelline (quote trovate) | 8 | +14% | −17,51 € |
| + differenza quota, vinte giocate | 1 | −5% | −0,10 € |
| + vinte non giocate (e parte non abbinata delle vinte parziali) | 0 | 0% | 0,00 € |
| + perse non giocate (risparmio) | 0 | 0% | 0,00 € |
| + parte non abbinata delle perse giocate in parte | 0 | 0% | 0,00 € |
| + stelle senza puntata (mai inviate o esito non salvato) | 5 | −184% | −31,89 € |
| = P/L reale Betfair (quote e importi abbinati) | 3 | −175% | −49,50 € |
| + commissione 4,5% sulle vincite abbinate | 1 | −1% | −0,02 € |
| = P/L reale Betfair netto | 3 | −176% | −49,52 € |
Fasce di quota
| Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20–1,25 | 5 | 3 | 2 | 60,0% | 82,1% | 1,22 | −136% | −27,2% |
| 1,25–1,30 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 79,4% | 1,26 | −100% | −100,0% |
| 1,30–1,35 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 76,9% | 1,30 | +30% | +30,0% |
| ≥ 3,00 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 31,3% | 3,20 | +220% | +220,0% |
Probabilità proposta
| Fascia probabilità | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73–74% | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 73,0% | 82,0% | 1,22 | +44% | +22,0% |
| 74–75% | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 74,9% | 76,9% | 1,30 | +30% | +30,0% |
| 75–76% | 4 | 1 | 3 | 25,0% | 75,6% | 81,5% | 1,23 | −280% | −70,0% |
| 76–77% | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 76,8% | 31,3% | 3,20 | +220% | +220,0% |
Da quale probabilità la resa è migliore
Nessuna soglia ha almeno 30 giocate: servono più dati per indicare la resa migliore.
| Probabilità | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 73% | 8 | 5 | 3 | 62,5% | 75,0% | 67,5% | 1,48 | +14% | +1,8% |
| ≥ 74% | 6 | 3 | 3 | 50,0% | 75,7% | 63,8% | 1,57 | −30% | −5,0% |
| ≥ 75% | 5 | 2 | 3 | 40,0% | 75,8% | 61,7% | 1,62 | −60% | −12,0% |
| ≥ 76% | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 76,8% | 31,3% | 3,20 | +220% | +220,0% |
Soglia migliore per mercato
| Mercato | Giocate (tutte) | P/L % (tutte) | Resa migliore da | Giocate | P/L % | % successo | Quota media | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over/Under gol | 4 | −26% | — | — | — | — | — | — |
| 1X2 1° tempo | 3 | −180% | — | — | — | — | — | — |
| 1X2 | 1 | +220% | — | — | — | — | — | — |
Probabilità per mercato e quota
73–74% · 2 giocate · successo 100,0% · P/L +44%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 1° tempo | 1,20–1,25 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 73,0% | 83,3% | 1,20 | +20% | +20,0% |
| Over/Under gol | 1,20–1,25 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 73,0% | 80,6% | 1,24 | +24% | +24,0% |
74–75% · 1 giocate · successo 100,0% · P/L +30%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over/Under gol | 1,30–1,35 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 74,9% | 76,9% | 1,30 | +30% | +30,0% |
75–76% · 4 giocate · successo 25,0% · P/L −280%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 1° tempo | Tutte | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 75,7% | 80,6% | 1,24 | −200% | −100,0% |
| 1,20–1,25 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 75,6% | 82,0% | 1,22 | −100% | −100,0% | |
| 1,25–1,30 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 75,8% | 79,4% | 1,26 | −100% | −100,0% | |
| Over/Under gol | 1,20–1,25 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 75,5% | 82,3% | 1,22 | −80% | −40,0% |
76–77% · 1 giocate · successo 100,0% · P/L +220%
| Mercato | Fascia quota | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Prob. media proposta | Soglia pareggio | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | ≥ 3,00 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 76,8% | 31,3% | 3,20 | +220% | +220,0% |
Andamento per giorno
Dettaglio per giorno (7)
| Giorno | Giocate | Vinte | Perse | % successo | P/L % | P/L cumulato | Picco aperte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | +30% | +14% | 1 alle 14:29 |
| 08/11/2026 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | −100% | −16% | 1 alle 14:46 |
| 06/11/2026 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | +24% | +84% | 1 alle 17:08 |
| 30/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | +20% | +60% | 1 alle 17:00 |
| 24/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | +220% | +40% | 1 alle 18:35 |
| 22/10/2026 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | +20% | −180% | 1 alle 17:15 |
| 08/10/2026 | 2 | 0 | 2 | 0,0% | −200% | −200% | 2 alle 17:42 |
Per mercato
| Mercato | Giocate | Vinte | Perse | % successo | Quota media | P/L % | Resa per giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over/Under gol | 4 | 3 | 1 | 75,0% | 1,24 | −26% | −6,5% |
| 1X2 1° tempo | 3 | 1 | 2 | 33,3% | 1,23 | −180% | −60,0% |
| 1X2 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 3,20 | +220% | +220,0% |